The MSCI Korea theme has 73 member stock(s) today, with an average return of -1.1%. The leading stock is 코웨이 (+5.6%, trading value 30,643,871,651).
A Korea index published by Morgan Stanley Capital International (MSCI). It is an event-driven theme where foreign passive capital flows massively into stocks that are newly included or given higher weightings based on the results of regular reviews (February, May, August, and November).
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| 코웨이 | 100,500 | +5.6% | 30,643,871,651 |
| 한화에어로스페이스 | 1,137,000 | +5.2% | 220,523,609,000 |
| 아모레퍼시픽 | 146,000 | +3.9% | 57,946,784,860 |
| 삼성중공업 | 22,100 | +3.3% | 103,090,256,325 |
| 대한항공 | 29,850 | +3.1% | 61,187,763,200 |
| 메리츠금융지주 | 132,000 | +2.8% | 33,062,313,500 |
| LG생활건강 | 299,000 | +2.8% | 19,727,591,750 |
| 하나금융지주 | 140,800 | +2.2% | 99,557,101,250 |
| KB금융 | 181,600 | +2.1% | 198,216,977,902 |
| 한국항공우주 | 133,000 | +1.9% | 30,309,081,600 |
| HMM | 21,250 | +1.9% | 18,872,057,975 |
| 하이브 | 175,700 | +1.6% | 25,402,553,650 |
| 신한지주 | 114,600 | +1.5% | 104,756,876,250 |
| 카카오뱅크 | 21,600 | +1.2% | 11,776,597,175 |
| LG유플러스 | 15,040 | +1.0% | 9,936,723,185 |
| CJ제일제당 | 181,000 | +0.7% | 7,119,185,800 |
| LG | 113,200 | +0.6% | 23,295,049,448 |
| NC | 206,500 | +0.5% | 15,249,784,750 |
| 카카오 | 34,650 | +0.4% | 32,271,771,825 |
| DB손해보험 | 192,500 | +0.4% | 54,485,765,809 |
| NH투자증권 | 26,400 | +0.4% | 10,191,799,800 |
| 삼성바이오로직스 | 1,420,000 | +0.3% | 46,039,239,000 |
| 한화오션 | 85,900 | +0.3% | 47,023,524,200 |
| 셀트리온 | 178,800 | +0.3% | 70,608,819,600 |
| 기업은행 | 20,900 | +0.2% | 20,460,456,800 |
| 한국금융지주 | 193,700 | +0.1% | 21,928,959,000 |
| 셀트리온제약 | 39,400 | 0.0% | 2,115,186,000 |
| HD현대중공업 | 479,000 | 0.0% | 140,569,781,250 |
| 두산밥캣 | 61,600 | 0.0% | 7,506,561,000 |
| 크래프톤 | 212,000 | -0.2% | 13,792,798,000 |
| 유한양행 | 79,100 | -0.4% | 11,502,637,250 |
| HD현대 | 246,500 | -0.4% | 30,703,758,750 |
| HD한국조선해양 | 363,500 | -0.6% | 33,291,906,250 |
| LG디스플레이 | 8,850 | -0.6% | 16,851,778,560 |
| 한진칼 | 138,700 | -0.6% | 8,781,442,900 |
| LG전자 | 198,200 | -0.7% | 101,764,563,800 |
| 현대글로비스 | 207,000 | -0.7% | 21,233,642,000 |
| SK텔레콤 | 90,100 | -0.9% | 58,896,390,450 |
| S-Oil | 148,600 | -0.9% | 42,954,890,750 |
| HD현대일렉트릭 | 739,000 | -1.1% | 37,426,542,000 |
| NAVER | 204,000 | -1.2% | 78,479,298,250 |
| 고려아연 | 1,163,000 | -1.4% | 17,464,441,000 |
| 현대제철 | 33,000 | -1.8% | 21,261,950,900 |
| 삼성에스디에스 | 218,500 | -1.8% | 31,255,639,000 |
| LG화학 | 268,000 | -1.8% | 43,036,924,750 |
| 기아 | 124,200 | -1.9% | 60,328,076,650 |
| 포스코인터내셔널 | 56,600 | -1.9% | 23,542,319,750 |
| LG에너지솔루션 | 351,500 | -2.4% | 67,989,803,250 |
| 코스모신소재 | 39,250 | -2.4% | 3,811,131,650 |
| 삼성SDI | 532,000 | -2.4% | 178,242,648,000 |
| POSCO홀딩스 | 326,000 | -2.4% | 76,134,245,750 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 60,700 | -2.6% | 15,432,809,000 |
| 한미반도체 | 225,000 | -2.6% | 117,076,197,750 |
| SKC | 87,100 | -2.8% | 10,200,564,850 |
| 알테오젠 | 260,000 | -3.0% | 104,745,953,500 |
| 삼성생명 | 298,000 | -3.1% | 129,981,905,250 |
| 오리온 | 115,300 | -3.4% | 16,304,132,500 |
| 에코프로 | 81,500 | -3.4% | 53,715,551,500 |
| 포스코퓨처엠 | 178,900 | -3.5% | 35,622,243,400 |
| HLB | 30,350 | -3.5% | 14,468,786,575 |
| 한화솔루션 | 28,700 | -3.7% | 43,361,891,950 |
| 현대모비스 | 400,000 | -3.7% | 79,847,513,500 |
| 삼성전자 | 249,000 | -4.0% | 4,451,205,430,026 |
| 두산에너빌리티 | 87,000 | -4.2% | 283,631,970,350 |
| 에코프로머티 | 34,700 | -4.4% | 9,266,480,625 |
| 삼성전기 | 1,337,000 | -4.5% | 637,696,789,000 |
| 현대건설 | 128,200 | -5.0% | 78,291,481,450 |
| LG이노텍 | 514,000 | -5.3% | 89,847,309,500 |
| SK이노베이션 | 136,700 | -5.6% | 128,595,861,100 |
| SK아이이테크놀로지 | 15,750 | -5.6% | 6,596,119,930 |
| 에코프로비엠 | 103,900 | -5.8% | 39,647,960,850 |
| SK하이닉스 | 1,697,000 | -6.3% | 6,841,208,433,716 |
| SK스퀘어 | 1,000,000 | -8.2% | 530,072,197,000 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.