The Education theme has 23 member stock(s) today, with an average return of +1.3%. The leading stock is 비트플래닛 (+15.4%, trading value 14,515,300,086).
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| 비트플래닛 | 3,180 | +15.4% | 14,515,300,086 |
| 디지털대성 | 9,570 | +9.5% | 3,920,956,100 |
| 멀티캠퍼스 | 25,350 | +9.5% | 2,033,294,700 |
| DB | 1,696 | +3.9% | 1,463,876,303 |
| 메가스터디 | 13,190 | +0.7% | 250,173,325 |
| 이퓨쳐 | 5,300 | +0.6% | 12,923,385 |
| 크레버스 | 8,450 | +0.4% | 71,692,590 |
| 아이스크림에듀 | 1,168 | +0.3% | 230,911,014 |
| 정상제이엘에스 | 5,820 | +0.2% | 26,649,675 |
| 메가스터디교육 | 36,200 | 0.0% | 1,072,872,750 |
| YBM넷 | 2,080 | 0.0% | 74,879,266 |
| 골드앤에스 | 384 | 0.0% | 0 |
| 아이비김영 | 2,370 | 0.0% | 92,970,785 |
| 삼성출판사 | 6,160 | -0.2% | 41,973,660 |
| 메가엠디 | 1,371 | -0.3% | 4,615,051 |
| 비트컴퓨터 | 4,145 | -0.5% | 214,714,948 |
| 로보로보 | 4,050 | -0.7% | 195,878,332 |
| 에피소드컴퍼니 | 3,200 | -0.8% | 22,682,240 |
| 비상교육 | 4,945 | -1.1% | 133,206,890 |
| 유엔젤 | 4,795 | -1.1% | 155,905,375 |
| 유비온 | 5,210 | -1.9% | 14,533,935 |
| NE능률 | 1,565 | -2.1% | 15,227,162 |
| 웅진씽크빅 | 1,212 | -2.7% | 14,647,676 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.