The Graphene theme has 11 member stock(s) today, with an average return of +2.7%. The leading stock is 디와이덕양 (+18.5%, trading value 5,278,102,309).
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| 디와이덕양 | 1,990 | +18.5% | 5,278,102,309 |
| 덕산하이메탈 | 10,660 | +4.7% | 5,682,837,940 |
| 상보 | 1,795 | +2.3% | 103,973,853 |
| 아이컴포넌트 | 6,500 | +1.7% | 119,336,970 |
| 경인양행 | 3,115 | +1.6% | 178,829,603 |
| 크리스탈신소재 | 1,204 | +1.3% | 97,052,416 |
| 오리엔트정공 | 1,055 | +0.5% | 44,702,751 |
| 대창 | 1,187 | +0.2% | 186,866,757 |
| 엘엠에스 | 5,190 | 0.0% | 4,098,910 |
| 다산솔루에타 | 1,055 | 0.0% | 0 |
| 엑사이엔씨 | 3,780 | -0.8% | 222,176,495 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.