The Atlas Robot theme has 23 member stock(s) today, with an average return of -3.4%. The leading stock is 로보티즈 (+0.3%, trading value 120,683,286,750).
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| 로보티즈 | 324,500 | +0.3% | 120,683,286,750 |
| 현대글로비스 | 207,000 | -0.7% | 21,233,642,000 |
| 디아이씨 | 5,370 | -0.7% | 698,611,040 |
| 링크솔루션 | 25,350 | -1.0% | 799,991,600 |
| 기아 | 124,200 | -1.9% | 60,328,076,650 |
| 화신 | 7,510 | -2.5% | 804,730,730 |
| HL만도 | 48,500 | -2.5% | 9,668,422,250 |
| 우림피티에스 | 8,180 | -2.6% | 265,232,270 |
| 에스엘 | 50,800 | -2.7% | 3,219,336,700 |
| 현대차 | 371,500 | -2.9% | 188,919,609,750 |
| 에스오에스랩 | 9,790 | -3.2% | 544,807,305 |
| 에스비비테크 | 39,000 | -3.4% | 3,199,763,375 |
| 액스비스 | 12,650 | -3.4% | 32,024,706,680 |
| 레인보우로보틱스 | 420,500 | -3.6% | 26,986,233,250 |
| 현대모비스 | 400,000 | -3.7% | 79,847,513,500 |
| 삼현 | 40,600 | -4.0% | 15,852,487,450 |
| 현대오토에버 | 373,500 | -4.2% | 13,729,277,250 |
| 네오오토 | 10,530 | -5.0% | 1,816,945,240 |
| 클로봇 | 22,500 | -5.1% | 5,420,397,975 |
| 에스피시스템스 | 4,135 | -5.5% | 144,168,820 |
| 에스피지 | 90,700 | -6.3% | 22,741,065,850 |
| 케이엔알시스템 | 16,620 | -6.4% | 1,702,920,805 |
| 화신정공 | 3,685 | -7.1% | 5,519,190,898 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.