The Quantum Cryptography / Quantum Computing theme has 25 member stock(s) today, with an average return of +5.0%. The leading stock is 엑스게이트 (+29.9%, trading value 208,652,535,405).
Technology utilizing quantum phenomena in microscopic worlds, drawing attention due to computational speeds far surpassing supercomputers and expectations of unhackable security systems.
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| 엑스게이트 | 16,060 | +29.9% | 208,652,535,405 |
| 드림시큐리티 | 2,620 | +23.3% | 129,820,956,244 |
| 아이씨티케이 | 17,200 | +13.5% | 41,864,746,195 |
| 케이씨에스 | 9,950 | +9.9% | 21,413,032,610 |
| 우리로 | 7,190 | +7.3% | 176,551,220,810 |
| 포톤 | 2,695 | +6.9% | 901,639,445 |
| 라온시큐어 | 9,380 | +6.6% | 18,403,625,315 |
| 한컴위드 | 3,940 | +6.2% | 6,022,327,254 |
| 한국첨단소재 | 1,990 | +4.5% | 9,355,757,101 |
| MSDI | 2,865 | +4.4% | 484,041,130 |
| 아톤 | 4,825 | +4.2% | 4,928,760,518 |
| 우리넷 | 8,300 | +3.5% | 22,751,376,905 |
| 코위버 | 5,400 | +2.9% | 1,189,389,425 |
| 큐에스아이 | 7,520 | +2.5% | 756,554,085 |
| 한국정보인증 | 5,130 | +2.0% | 1,082,759,555 |
| 라닉스 | 1,436 | +1.8% | 107,614,122 |
| 아이티센피엔에스 | 1,935 | +1.6% | 43,153,354 |
| LG유플러스 | 14,890 | +0.9% | 14,030,146,905 |
| SK텔레콤 | 90,900 | +0.6% | 43,977,806,800 |
| 무림P&P | 1,603 | +0.2% | 105,344,673 |
| 한울소재과학 | 2,790 | 0.0% | 565,965,155 |
| 에이엘티 | 11,350 | -0.1% | 1,102,125,290 |
| 사토시홀딩스 | 3,010 | -1.9% | 151,059,355 |
| 파인텍 | 1,290 | -2.5% | 266,965,630 |
| 쏠리드 | 8,600 | -3.1% | 6,571,810,130 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.