교육 테마는 오늘 기준 구성종목 23개, 종목 평균 등락률 +1.3%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 비트플래닛(+15.4%, 거래대금 145억)입니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 비트플래닛 | 3,180 | +15.4% | 145억 |
| 디지털대성 | 9,570 | +9.5% | 39억 |
| 멀티캠퍼스 | 25,350 | +9.5% | 20억 |
| DB | 1,696 | +3.9% | 15억 |
| 메가스터디 | 13,190 | +0.7% | 3억 |
| 이퓨쳐 | 5,300 | +0.6% | 0.13억 |
| 크레버스 | 8,450 | +0.4% | 0.72억 |
| 아이스크림에듀 | 1,168 | +0.3% | 2억 |
| 정상제이엘에스 | 5,820 | +0.2% | 0.27억 |
| 메가스터디교육 | 36,200 | 0.0% | 11억 |
| YBM넷 | 2,080 | 0.0% | 0.75억 |
| 골드앤에스 | 384 | 0.0% | 0.00억 |
| 아이비김영 | 2,370 | 0.0% | 0.93억 |
| 삼성출판사 | 6,160 | -0.2% | 0.42억 |
| 메가엠디 | 1,371 | -0.3% | 0.05억 |
| 비트컴퓨터 | 4,145 | -0.5% | 2억 |
| 로보로보 | 4,050 | -0.7% | 2억 |
| 에피소드컴퍼니 | 3,200 | -0.8% | 0.23억 |
| 비상교육 | 4,945 | -1.1% | 1억 |
| 유엔젤 | 4,795 | -1.1% | 2억 |
| 유비온 | 5,210 | -1.9% | 0.15억 |
| NE능률 | 1,565 | -2.1% | 0.15억 |
| 웅진씽크빅 | 1,212 | -2.7% | 0.15억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.