그래핀 테마는 오늘 기준 구성종목 11개, 종목 평균 등락률 +2.7%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 디와이덕양(+18.5%, 거래대금 53억)입니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 디와이덕양 | 1,990 | +18.5% | 53억 |
| 덕산하이메탈 | 10,660 | +4.7% | 57억 |
| 상보 | 1,795 | +2.3% | 1억 |
| 아이컴포넌트 | 6,500 | +1.7% | 1억 |
| 경인양행 | 3,115 | +1.6% | 2억 |
| 크리스탈신소재 | 1,204 | +1.3% | 0.97억 |
| 오리엔트정공 | 1,055 | +0.5% | 0.45억 |
| 대창 | 1,187 | +0.2% | 2억 |
| 엘엠에스 | 5,190 | 0.0% | 0.04억 |
| 다산솔루에타 | 1,055 | 0.0% | 0.00억 |
| 엑사이엔씨 | 3,780 | -0.8% | 2억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.