미디어(방송/신문) 테마는 오늘 기준 구성종목 11개, 종목 평균 등락률 -0.5%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 CJ ENM(+5.4%, 거래대금 51억)입니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| CJ ENM | 36,900 | +5.4% | 51억 |
| YTN | 2,030 | +3.0% | 83억 |
| 아시아경제 | 1,032 | +1.2% | 0.78억 |
| 한국경제TV | 5,010 | +0.5% | 3억 |
| 티비씨 | 1,736 | -0.9% | 0.15억 |
| 콘텐트리중앙 | 1,653 | -1.0% | 0.79억 |
| iMBC | 1,742 | -1.4% | 65억 |
| SBS | 11,870 | -1.5% | 2억 |
| 디지틀조선 | 1,720 | -3.0% | 1억 |
| 애니플러스 | 1,941 | -3.7% | 4억 |
| KNN | 5,980 | -4.2% | 2억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.