The Semiconductor Equipment theme has 84 member stock(s) today, with an average return of -2.7%. The leading stock is SFA반도체 (+7.0%, trading value 52,143,454,385).
Equipment used in semiconductor manufacturing lines, drawing attention as global chipmakers like Samsung Electronics and SK Hynix resume investments in advanced process capital expenditure (CAPEX).
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| SFA반도체 | 7,530 | +7.0% | 52,143,454,385 |
| 기가레인 | 8,750 | +6.5% | 14,165,369,675 |
| 티씨케이 | 261,000 | +1.2% | 17,038,013,000 |
| SFA | 24,950 | +1.0% | 1,848,791,550 |
| 유진테크 | 132,200 | +0.5% | 10,663,209,850 |
| 아이엠티 | 7,990 | +0.1% | 61,196,560 |
| 기가비스 | 93,900 | +0.1% | 11,382,782,150 |
| 알에스오토메이션 | 10,060 | +0.1% | 411,447,505 |
| 원익IPS | 110,100 | -0.2% | 65,714,758,950 |
| 성우테크론 | 2,710 | -0.2% | 30,069,217 |
| 제이티 | 4,805 | -0.4% | 176,610,788 |
| 디바이스 | 9,940 | -0.6% | 372,142,590 |
| 파크시스템스 | 250,500 | -0.6% | 3,564,190,000 |
| 프로텍 | 61,500 | -0.8% | 871,970,150 |
| 위드텍 | 9,120 | -0.9% | 123,299,020 |
| 브이엠 | 48,200 | -0.9% | 18,773,202,300 |
| 피에스케이홀딩스 | 155,500 | -1.0% | 21,502,814,100 |
| HB테크놀러지 | 1,991 | -1.2% | 1,324,641,292 |
| 와이씨 | 11,400 | -1.3% | 8,871,072,260 |
| 팸텍 | 1,080 | -1.4% | 135,188,260 |
| 씨앤지하이테크 | 12,900 | -1.4% | 122,389,340 |
| 티이엠씨씨엔에스 | 6,290 | -1.4% | 112,032,765 |
| 주성엔지니어링 | 206,000 | -1.4% | 185,237,827,400 |
| 에이팩트 | 6,090 | -1.5% | 1,602,428,335 |
| 프로이천 | 1,620 | -1.5% | 79,244,785 |
| 디아이티 | 15,300 | -1.6% | 565,189,090 |
| 탑엔지니어링 | 2,730 | -1.6% | 30,927,375 |
| 서플러스글로벌 | 2,040 | -1.7% | 80,933,743 |
| 에프에스티 | 25,900 | -1.7% | 1,779,878,000 |
| 케이씨텍 | 66,700 | -1.8% | 5,547,238,950 |
| 러셀 | 1,494 | -1.8% | 53,987,826 |
| 싸이맥스 | 21,650 | -1.8% | 1,635,995,150 |
| 코미코 | 26,800 | -1.8% | 7,650,037,900 |
| 신성이엔지 | 15,870 | -1.9% | 1,196,501,715 |
| 리노공업 | 65,100 | -2.0% | 33,337,190,750 |
| 고영 | 27,100 | -2.0% | 23,670,842,525 |
| 디아이 | 29,350 | -2.0% | 7,369,893,650 |
| 제이엔비 | 2,940 | -2.0% | 32,021,987 |
| 유니셈 | 8,830 | -2.0% | 835,204,735 |
| 원익홀딩스 | 21,900 | -2.0% | 18,337,632,750 |
| 지앤비에스 에코 | 4,855 | -2.1% | 2,132,126,642 |
| 네패스아크 | 22,850 | -2.1% | 872,813,650 |
| 제너셈 | 6,170 | -2.2% | 511,231,570 |
| 워트 | 6,570 | -2.2% | 295,882,135 |
| HPSP | 52,100 | -2.2% | 61,736,548,800 |
| 서진시스템 | 34,900 | -2.4% | 13,015,954,425 |
| 라온로보틱스 | 9,170 | -2.5% | 634,036,120 |
| 엑시콘 | 28,800 | -2.5% | 4,463,806,300 |
| 한미반도체 | 225,000 | -2.6% | 117,076,197,750 |
| 에스티아이 | 18,600 | -2.7% | 873,322,460 |
| 하나마이크론 | 33,450 | -2.8% | 22,821,157,450 |
| 유니테스트 | 10,620 | -2.8% | 1,455,595,790 |
| 피엠티 | 3,060 | -2.9% | 198,602,331 |
| AP시스템 | 18,040 | -2.9% | 650,025,320 |
| 로보스타 | 75,700 | -3.0% | 4,275,864,300 |
| 그린리소스 | 6,200 | -3.0% | 227,753,815 |
| 성도이엔지 | 7,110 | -3.0% | 425,606,210 |
| 지아이에스 | 1,785 | -3.5% | 293,571,562 |
| 한양이엔지 | 28,700 | -3.5% | 1,456,950,900 |
| 제이스로보틱스 | 4,360 | -3.5% | 258,756,578 |
| 네오셈 | 11,130 | -3.5% | 1,990,008,810 |
| 로체시스템즈 | 6,910 | -3.6% | 472,273,250 |
| 미래산업 | 5,720 | -3.9% | 1,596,695,335 |
| 엘오티베큠 | 9,400 | -3.9% | 338,705,975 |
| 케이엔솔 | 8,600 | -3.9% | 229,603,590 |
| 이오테크닉스 | 428,000 | -3.9% | 44,824,311,000 |
| 넥스틴 | 30,300 | -4.0% | 1,607,909,725 |
| GST | 43,700 | -4.2% | 3,732,482,475 |
| 예스티 | 28,750 | -4.3% | 5,727,914,675 |
| 아스플로 | 22,300 | -4.5% | 1,966,626,800 |
| 제우스 | 9,690 | -4.5% | 1,637,202,130 |
| 오로스테크놀로지 | 11,730 | -4.6% | 791,584,950 |
| 티에프이 | 53,000 | -5.0% | 7,351,593,600 |
| 레이저쎌 | 4,640 | -5.3% | 703,280,716 |
| 저스템 | 14,860 | -5.5% | 11,003,130,185 |
| 엔투텍 | 1,232 | -5.5% | 91,199,439 |
| 피에스케이 | 116,100 | -5.6% | 23,860,838,600 |
| 테크윙 | 43,400 | -6.4% | 18,530,548,225 |
| 펨트론 | 12,350 | -6.4% | 1,031,940,645 |
| 코세스 | 24,600 | -6.6% | 3,173,411,800 |
| 테스 | 132,000 | -8.0% | 30,122,398,250 |
| 인텍플러스 | 44,850 | -8.2% | 19,814,413,875 |
| 티에스이 | 236,000 | -9.4% | 27,165,493,250 |
| 더코디 | 7,730 | -21.8% | 7,532,747,560 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.