The Semiconductor Products (System Semiconductors) theme has 45 member stock(s) today, with an average return of -1.7%. The leading stock is SFA반도체 (+7.0%, trading value 52,143,454,385).
Non-memory semiconductors responsible for computation and control, gaining attention alongside government policy support as a next-generation growth engine to balance the domestic semiconductor industry's heavy reliance on memory.
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| SFA반도체 | 7,530 | +7.0% | 52,143,454,385 |
| 앤씨앤 | 2,505 | +5.9% | 600,132,215 |
| DB하이텍 | 111,300 | +5.2% | 115,106,444,640 |
| 에이엘티 | 11,900 | +4.8% | 1,278,211,820 |
| 넥스트칩 | 2,180 | +4.8% | 304,798,514 |
| 라닉스 | 1,466 | +2.1% | 82,305,008 |
| 코아시아 | 3,255 | +1.6% | 267,592,280 |
| 아이텍 | 5,890 | +0.7% | 925,061,090 |
| 윈팩 | 2,065 | +0.5% | 81,084,312 |
| 오디텍 | 2,790 | +0.4% | 5,583,905 |
| 케이알엠 | 4,600 | +0.2% | 58,675,470 |
| 시지트로닉스 | 3,100 | +0.2% | 48,483,580 |
| 아나패스 | 13,540 | -0.1% | 76,834,980 |
| 두산테스나 | 83,400 | -0.5% | 13,276,743,600 |
| LB세미콘 | 3,940 | -0.9% | 677,467,795 |
| 네패스 | 22,200 | -0.9% | 1,533,779,450 |
| 매커스 | 26,700 | -1.3% | 305,657,225 |
| 텔레칩스 | 9,250 | -1.4% | 208,072,515 |
| 동운아나텍 | 26,950 | -1.6% | 2,015,501,225 |
| 에이직랜드 | 20,250 | -1.9% | 253,355,125 |
| 리노공업 | 65,100 | -2.0% | 33,337,190,750 |
| 고영 | 27,100 | -2.0% | 23,670,842,525 |
| 디아이 | 29,350 | -2.0% | 7,369,893,650 |
| 자람테크놀로지 | 21,350 | -2.1% | 4,871,840,165 |
| LX세미콘 | 35,200 | -2.1% | 2,380,525,800 |
| 네패스아크 | 22,850 | -2.1% | 872,813,650 |
| 칩스앤미디어 | 10,420 | -2.2% | 364,707,080 |
| 아진엑스텍 | 6,740 | -2.3% | 1,319,181,480 |
| 어보브반도체 | 6,740 | -2.6% | 282,736,595 |
| 한미반도체 | 225,000 | -2.6% | 117,076,197,750 |
| 미래반도체 | 14,640 | -2.7% | 314,115,750 |
| 하나마이크론 | 33,450 | -2.8% | 22,821,157,450 |
| 가온칩스 | 39,750 | -2.9% | 2,687,825,575 |
| 아이에이 | 3,275 | -3.1% | 119,811,770 |
| 에이디테크놀로지 | 23,100 | -3.1% | 1,229,282,750 |
| 퀄리타스반도체 | 9,240 | -3.5% | 1,068,891,050 |
| 오픈엣지테크놀로지 | 7,970 | -3.6% | 447,881,745 |
| 에스앤에스텍 | 39,600 | -4.3% | 7,790,942,125 |
| 이미지스 | 1,600 | -4.5% | 90,134,117 |
| 피에스케이 | 116,100 | -5.6% | 23,860,838,600 |
| 아이앤씨 | 6,600 | -5.8% | 245,988,880 |
| 테크윙 | 43,400 | -6.4% | 18,530,548,225 |
| 큐알티 | 13,300 | -6.7% | 479,143,690 |
| 지니틱스 | 1,413 | -10.6% | 142,264,251 |
| 파두 | 60,400 | -11.8% | 29,628,666,450 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.