The KOSDAQ Delisting Criteria theme has 88 member stock(s) today, with an average return of -1.0%. The leading stock is KS인더스트리 (+30.0%, trading value 1,208,404,900).
Listing maintenance requirement regulations issue, where capital flows toward blue-chip stocks with stable cash flows and sound financial structures amid regulatory tightening policies.
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| KS인더스트리 | 1,904 | +30.0% | 1,208,404,900 |
| 카티스 | 3,005 | +29.8% | 1,553,272,253 |
| 유디엠텍 | 2,495 | +12.4% | 678,828,947 |
| 이노진 | 1,514 | +11.7% | 476,692,073 |
| E8 | 715 | +11.5% | 1,442,360,273 |
| 케이지에이 | 1,370 | +9.3% | 51,133,690 |
| 사토시홀딩스 | 3,260 | +8.3% | 309,686,454 |
| 케스피온 | 1,715 | +7.2% | 685,213,872 |
| 크린앤사이언스 | 3,180 | +7.2% | 682,542,340 |
| 앤씨앤 | 2,505 | +5.9% | 600,132,215 |
| 인베니아 | 1,395 | +4.9% | 155,282,132 |
| 오아 | 3,950 | +4.5% | 34,632,130 |
| 리튬포어스 | 1,846 | +3.8% | 48,823,760 |
| 에스폴리텍 | 1,237 | +3.5% | 263,040,817 |
| 브이씨 | 2,585 | +3.4% | 322,385,041 |
| 상보 | 1,656 | +2.8% | 137,045,195 |
| 알엔투테크놀로지 | 2,080 | +2.7% | 231,827,533 |
| 비케이홀딩스 | 921 | +2.6% | 190,903,489 |
| 티엔엔터테인먼트 | 2,390 | +1.9% | 27,483,020 |
| 플라즈맵 | 3,220 | +1.9% | 16,181,311 |
| 버넥트 | 1,766 | +1.9% | 40,705,417 |
| 전진바이오팜 | 2,025 | +1.6% | 18,867,288 |
| 핑거스토리 | 4,265 | +1.6% | 41,749,035 |
| 아이스크림에듀 | 1,131 | +1.4% | 269,852,916 |
| 베셀 | 1,616 | +1.4% | 47,207,014 |
| 스타플렉스 | 2,735 | +1.3% | 34,937,945 |
| 아시아종묘 | 1,744 | +0.8% | 41,613,773 |
| 썸에이지 | 719 | +0.7% | 65,266,525 |
| 코퍼스코리아 | 1,825 | +0.5% | 51,657,571 |
| 엔젠바이오 | 1,269 | +0.5% | 208,901,152 |
| 캔버스엔 | 1,598 | +0.4% | 61,042,640 |
| 졸스 | 1,388 | +0.4% | 5,622,260 |
| 신라에스지 | 1,059 | +0.4% | 190,594,007 |
| 넥스트아이 | 1,967 | +0.4% | 12,559,847 |
| 파인텍 | 1,292 | +0.2% | 139,724,296 |
| PN풍년 | 1,972 | +0.1% | 156,824,691 |
| 삼보산업 | 870 | 0.0% | 0 |
| 이스트에이드 | 504 | 0.0% | 0 |
| 씨엑스아이 | 1,040 | 0.0% | 0 |
| 아이씨에이치 | 956 | 0.0% | 0 |
| 에스티오 | 1,598 | 0.0% | 6,548,286 |
| 프롬바이오 | 3,040 | -0.3% | 40,630,275 |
| 휴맥스홀딩스 | 5,070 | -0.4% | 7,176,825 |
| 위세아이텍 | 2,935 | -0.5% | 4,737,090 |
| 에스앤더블류 | 2,320 | -0.6% | 26,325,655 |
| 아이오케이이엔엠 | 2,660 | -0.8% | 23,691,183 |
| 뉴보텍 | 990 | -0.8% | 90,570,736 |
| 나노씨엠에스 | 3,850 | -0.9% | 89,991,580 |
| 유아이디 | 1,162 | -1.0% | 26,183,950 |
| 웹스 | 1,337 | -1.2% | 44,838,943 |
| 웰킵스하이텍 | 1,495 | -1.2% | 9,546,055 |
| 큐로홀딩스 | 2,570 | -1.3% | 25,000,465 |
| 이원컴포텍 | 2,255 | -1.5% | 27,590,240 |
| 핀텔 | 1,899 | -1.6% | 293,885,081 |
| 우리이앤엘하루틴 | 3,000 | -1.8% | 94,260,820 |
| 대동금속 | 2,840 | -1.9% | 27,102,285 |
| 미디어젠 | 3,865 | -2.1% | 4,669,140 |
| 국일신동 | 1,542 | -2.5% | 369,630,963 |
| 우진비앤지 | 2,650 | -2.6% | 11,215,245 |
| 유진테크놀로지 | 1,544 | -2.9% | 34,594,533 |
| 디젠스 | 3,025 | -2.9% | 23,794,718 |
| 한탑 | 2,670 | -3.3% | 84,611,261 |
| 형지글로벌 | 280 | -3.8% | 115,859,624 |
| 바른손이앤에이 | 673 | -3.9% | 67,260,303 |
| 모아데이타 | 273 | -3.9% | 662,264,832 |
| 동일스틸럭스 | 1,543 | -4.2% | 366,782,520 |
| 엑시온그룹 | 1,118 | -4.3% | 128,823,930 |
| 이미지스 | 1,600 | -4.5% | 90,134,117 |
| 하이퍼코퍼레이션 | 1,540 | -4.6% | 18,058,833 |
| 형지I&C | 669 | -4.7% | 94,946,787 |
| 에스제이그룹 | 1,653 | -4.9% | 38,407,563 |
| 예선테크 | 1,541 | -5.0% | 6,443,512 |
| 에이전트AI | 3,185 | -5.1% | 31,947,355 |
| 한주에이알티 | 1,257 | -5.8% | 62,204,390 |
| 제이케이시냅스 | 1,200 | -6.0% | 44,645,271 |
| 에이에프더블류 | 144 | -6.5% | 531,291,560 |
| CS | 1,004 | -7.1% | 204,137,637 |
| 육일씨엔에쓰 | 1,847 | -8.1% | 195,947,647 |
| 바이오인프라 | 1,205 | -9.8% | 30,734,508 |
| 파이온엑스 | 1,956 | -9.9% | 102,358,603 |
| 뉴인텍 | 423 | -10.0% | 154,798,280 |
| 지니틱스 | 1,413 | -10.6% | 142,264,251 |
| 조이웍스앤코 | 921 | -11.4% | 61,768,573 |
| 수성웹툰 | 171 | -14.1% | 581,435,526 |
| 이렘 | 2,160 | -14.3% | 491,923,135 |
| 더코디 | 7,730 | -21.8% | 7,532,747,560 |
| 원풍물산 | 99 | -26.1% | 424,753,061 |
| 골드앤에스 | 492 | -26.4% | 358,942,621 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.