The 6G theme has 48 member stock(s) today, with an average return of +3.0%. The leading stock is 광전자 (+30.0%, trading value 272,565,426,215).
Next-generation mobile communication standard, drawing attention as a future technology that combines with low-Earth orbit satellite communications to enable Urban Air Mobility (UAM) and hyper-spatial services.
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| 광전자 | 10,270 | +30.0% | 272,565,426,215 |
| 카티스 | 3,005 | +29.8% | 1,553,272,253 |
| 빛샘전자 | 11,240 | +26.3% | 69,920,772,180 |
| 빛과전자 | 4,325 | +11.8% | 345,223,658,082 |
| 코위버 | 5,850 | +8.3% | 1,993,277,610 |
| 우리넷 | 8,890 | +7.1% | 48,950,012,875 |
| 이노인스트루먼트 | 684 | +6.7% | 2,737,966,843 |
| 기가레인 | 8,750 | +6.5% | 14,165,369,675 |
| 앤씨앤 | 2,505 | +5.9% | 600,132,215 |
| 아이씨티케이 | 18,200 | +5.8% | 37,006,049,555 |
| 케이엠더블유 | 16,110 | +4.3% | 4,856,059,045 |
| 라이콤 | 4,650 | +4.0% | 4,136,819,016 |
| 아고스 | 2,535 | +3.3% | 90,252,385 |
| 에프알텍 | 2,390 | +2.6% | 35,818,335 |
| RF머트리얼즈 | 44,700 | +2.5% | 64,196,164,875 |
| 대한광통신 | 14,490 | +2.4% | 194,826,009,825 |
| RFHIC | 49,600 | +1.6% | 20,612,245,275 |
| 윈스테크넷 | 10,810 | +1.6% | 437,428,290 |
| 기산텔레콤 | 2,375 | +1.5% | 299,078,251 |
| 와이솔 | 6,680 | +1.4% | 500,914,955 |
| 웨이브일렉트로 | 4,100 | +1.1% | 158,686,130 |
| 와이어블 | 1,256 | +1.1% | 477,918,049 |
| 지엔코 | 3,380 | +1.1% | 17,806,460 |
| 솔디펜스 | 1,473 | +0.9% | 126,468,016 |
| 머큐리 | 4,785 | +0.7% | 16,430,644,917 |
| 아이즈비전 | 1,000 | +0.5% | 38,621,752 |
| 쏠리드 | 8,620 | +0.2% | 7,851,751,880 |
| 이루온 | 1,389 | +0.2% | 373,058,060 |
| 유비쿼스 | 10,200 | +0.1% | 171,671,285 |
| 옵티코어 | 8,450 | 0.0% | 0 |
| 우리로 | 7,190 | 0.0% | 101,569,645,075 |
| 유비쿼스홀딩스 | 8,430 | -0.1% | 141,840,790 |
| 쏘닉스 | 2,650 | -0.2% | 256,902,227 |
| 텔콘RF제약 | 2,160 | -0.2% | 6,071,545 |
| 세나테크놀로지 | 37,050 | -0.4% | 256,891,350 |
| 가온그룹 | 4,250 | -0.5% | 207,853,601 |
| LIG아큐버 | 29,550 | -0.5% | 1,176,273,750 |
| 에이스테크 | 1,917 | -0.6% | 221,861,331 |
| KEC | 2,560 | -0.6% | 513,148,149 |
| 에코플라스틱 | 2,020 | -1.0% | 236,883,699 |
| 알에프텍 | 7,160 | -1.2% | 24,535,700 |
| 에치에프알 | 11,400 | -1.7% | 1,397,947,015 |
| 오이솔루션 | 23,050 | -1.9% | 9,492,628,700 |
| 다산네트웍스 | 2,340 | -2.1% | 210,733,360 |
| 이수페타시스 | 107,400 | -2.3% | 34,856,719,700 |
| 서진시스템 | 34,900 | -2.4% | 13,015,954,425 |
| 오늘이엔엠 | 4,515 | -4.4% | 148,865,083 |
| 한화비전 | 44,700 | -5.3% | 8,243,546,125 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.