The Telecommunications Equipment theme has 40 member stock(s) today, with an average return of +2.4%. The leading stock is 한국첨단소재 (+29.9%, trading value 11,406,715,549).
Wired and wireless communication infrastructure equipment, drawing attention due to global carriers' 5G enhancements, proactive 6G investments, and communication network expansion needs for AI data centers.
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| 한국첨단소재 | 2,585 | +29.9% | 11,406,715,549 |
| 빛샘전자 | 11,240 | +26.3% | 69,920,772,180 |
| 빛과전자 | 4,325 | +11.8% | 345,223,658,082 |
| 코위버 | 5,850 | +8.3% | 1,993,277,610 |
| 우리넷 | 8,890 | +7.1% | 48,950,012,875 |
| 이노인스트루먼트 | 684 | +6.7% | 2,737,966,843 |
| 기가레인 | 8,750 | +6.5% | 14,165,369,675 |
| 케이엠더블유 | 16,110 | +4.3% | 4,856,059,045 |
| 라이콤 | 4,650 | +4.0% | 4,136,819,016 |
| 아고스 | 2,535 | +3.3% | 90,252,385 |
| 알엔투테크놀로지 | 2,080 | +2.7% | 231,827,533 |
| 에프알텍 | 2,390 | +2.6% | 35,818,335 |
| RF머트리얼즈 | 44,700 | +2.5% | 64,196,164,875 |
| RFHIC | 49,600 | +1.6% | 20,612,245,275 |
| 기산텔레콤 | 2,375 | +1.5% | 299,078,251 |
| 파이오링크 | 8,550 | +1.4% | 597,606,915 |
| 웨이브일렉트로 | 4,100 | +1.1% | 158,686,130 |
| 와이어블 | 1,256 | +1.1% | 477,918,049 |
| 머큐리 | 4,785 | +0.7% | 16,430,644,917 |
| 인텔리안테크 | 63,800 | +0.6% | 4,855,965,750 |
| 다보링크 | 904 | +0.4% | 304,492,228 |
| AP위성 | 8,630 | +0.3% | 227,512,530 |
| 쏠리드 | 8,620 | +0.2% | 7,851,751,880 |
| 유비쿼스 | 10,200 | +0.1% | 171,671,285 |
| 센서뷰 | 1,161 | 0.0% | 907,218,352 |
| 우리로 | 7,190 | 0.0% | 101,569,645,075 |
| 쏘닉스 | 2,650 | -0.2% | 256,902,227 |
| 텔콘RF제약 | 2,160 | -0.2% | 6,071,545 |
| 삼지전자 | 30,800 | -0.5% | 1,032,029,400 |
| LIG아큐버 | 29,550 | -0.5% | 1,176,273,750 |
| 에이스테크 | 1,917 | -0.6% | 221,861,331 |
| 에치에프알 | 11,400 | -1.7% | 1,397,947,015 |
| 한울소재과학 | 2,740 | -1.8% | 201,268,115 |
| 오이솔루션 | 23,050 | -1.9% | 9,492,628,700 |
| 자람테크놀로지 | 21,350 | -2.1% | 4,871,840,165 |
| 다산네트웍스 | 2,340 | -2.1% | 210,733,360 |
| 피노 | 7,420 | -2.4% | 7,943,000,555 |
| 서진시스템 | 34,900 | -2.4% | 13,015,954,425 |
| 오늘이엔엠 | 4,515 | -4.4% | 148,865,083 |
| CS | 1,004 | -7.1% | 204,137,637 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.