The Sodium-Ion Battery theme has 18 member stock(s) today, with an average return of -1.9%. The leading stock is EG (+8.3%, trading value 206,313,044).
Next-generation sodium-ion batteries utilizing abundant sodium instead of lithium, drawing interest as an alternative to lithium-ion batteries in terms of cost reduction and resource security.
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| EG | 4,090 | +8.3% | 206,313,044 |
| 메가터치 | 8,490 | +0.7% | 23,380,088,555 |
| 자이글 | 5,310 | 0.0% | 0 |
| 코윈로보틱스 | 9,980 | -0.2% | 182,415,360 |
| 탑머티리얼 | 8,340 | -0.6% | 112,415,890 |
| 대보마그네틱 | 5,830 | -1.2% | 156,448,525 |
| SFA넥셀 | 7,400 | -1.3% | 2,204,942,505 |
| 애경케미칼 | 10,260 | -1.4% | 1,038,795,565 |
| PKC | 4,895 | -1.9% | 363,049,325 |
| 서진오토모티브 | 1,646 | -2.0% | 16,284,801 |
| 피엔티 | 29,000 | -2.0% | 3,396,822,525 |
| LG에너지솔루션 | 351,500 | -2.4% | 67,989,803,250 |
| 나인테크 | 2,195 | -2.7% | 331,313,039 |
| 에코프로 | 81,500 | -3.4% | 53,715,551,500 |
| 더블유씨피 | 9,660 | -3.7% | 2,066,421,225 |
| 엘앤에프 | 114,100 | -4.9% | 51,221,715,750 |
| 에코프로비엠 | 103,900 | -5.8% | 39,647,960,850 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 38,300 | -9.2% | 17,831,397,725 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.