The All-Solid-State Batteries theme has 30 member stock(s) today, with an average return of -1.5%. The leading stock is 지니언스 (+14.4%, trading value 53,373,188,690).
Next-generation batteries using solid electrolytes, highlighted as a "dream battery" that eliminates fire hazards and maximizes energy density.
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| 지니언스 | 19,400 | +14.4% | 53,373,188,690 |
| EG | 4,090 | +8.3% | 206,313,044 |
| 파워넷 | 3,335 | +2.6% | 1,417,406,956 |
| 삼화콘덴서 | 139,200 | +1.3% | 233,406,399,500 |
| 레몬 | 2,370 | +0.8% | 25,668,080 |
| 코윈로보틱스 | 9,980 | -0.2% | 182,415,360 |
| 아바코 | 11,630 | -0.6% | 278,301,220 |
| 천보 | 37,700 | -1.2% | 1,145,030,450 |
| SFA넥셀 | 7,400 | -1.3% | 2,204,942,505 |
| 미래컴퍼니 | 10,480 | -1.4% | 101,928,740 |
| 아모그린텍 | 5,580 | -1.4% | 274,720,285 |
| 덕산테코피아 | 12,320 | -1.8% | 704,958,960 |
| LG화학 | 268,000 | -1.8% | 43,036,924,750 |
| 테이팩스 | 15,320 | -2.0% | 281,307,040 |
| 한농화성 | 12,860 | -2.1% | 380,999,820 |
| 코스모신소재 | 39,250 | -2.4% | 3,811,131,650 |
| 삼성SDI | 532,000 | -2.4% | 178,242,648,000 |
| 웰크론한텍 | 1,110 | -2.5% | 28,792,318 |
| 대주전자재료 | 82,900 | -2.5% | 4,916,353,400 |
| 동화기업 | 7,020 | -2.5% | 420,556,645 |
| 티에스아이 | 3,540 | -2.6% | 63,633,605 |
| 미코 | 20,050 | -2.7% | 10,721,855,675 |
| 이수화학 | 11,050 | -2.7% | 2,705,964,710 |
| 포스코퓨처엠 | 178,900 | -3.5% | 35,622,243,400 |
| 레이크머티리얼즈 | 10,480 | -3.9% | 4,421,623,345 |
| 엘티씨 | 32,150 | -4.3% | 4,952,337,600 |
| 엘앤에프 | 114,100 | -4.9% | 51,221,715,750 |
| SK이노베이션 | 136,700 | -5.6% | 128,595,861,100 |
| 에코프로비엠 | 103,900 | -5.8% | 39,647,960,850 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 38,300 | -9.2% | 17,831,397,725 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.