The Secondary Batteries (Materials & Components) theme has 69 member stock(s) today, with an average return of -1.5%. The leading stock is 후성 (+6.0%, trading value 107,715,211,580).
An industry manufacturing key electric vehicle battery materials such as cathodes and anodes, drawing attention due to the expansion of the global EV market and the growing importance of supply chain localization to comply with IRA regulations.
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| 후성 | 14,110 | +6.0% | 107,715,211,580 |
| TCC스틸 | 12,320 | +4.4% | 4,652,111,685 |
| 나노신소재 | 49,200 | +4.1% | 5,529,149,800 |
| 상신이디피 | 21,500 | +3.4% | 9,526,331,550 |
| 대한유화 | 105,000 | +2.7% | 6,276,438,350 |
| 알엔투테크놀로지 | 2,080 | +2.7% | 231,827,533 |
| 황금에스티 | 5,580 | +0.7% | 45,651,750 |
| 메가터치 | 8,490 | +0.7% | 23,380,088,555 |
| 동국알앤에스 | 1,620 | +0.6% | 155,939,656 |
| 서원인텍 | 4,870 | +0.5% | 24,018,105 |
| 이녹스 | 8,040 | +0.4% | 38,167,730 |
| 성우하이텍 | 6,030 | +0.2% | 693,900,700 |
| 유에스티 | 1,641 | +0.1% | 3,092,981 |
| 에스코넥 | 1,814 | 0.0% | 32,296,166 |
| 쎄노텍 | 1,007 | 0.0% | 294,049,746 |
| 나라엠앤디 | 2,715 | -0.2% | 68,960,355 |
| 동원시스템즈 | 21,350 | -0.2% | 475,762,550 |
| 솔루스첨단소재 | 8,490 | -0.2% | 4,172,469,375 |
| 이녹스첨단소재 | 20,150 | -0.2% | 1,568,352,740 |
| 글로벌에스엠 | 1,000 | -0.3% | 4,725,871 |
| 비츠로셀 | 27,700 | -0.4% | 5,866,192,200 |
| 아이티엠반도체 | 8,380 | -0.4% | 76,029,030 |
| 코스모화학 | 10,540 | -0.5% | 740,677,895 |
| 율촌화학 | 15,480 | -0.5% | 390,674,360 |
| 삼아알미늄 | 59,400 | -0.7% | 8,151,313,350 |
| 솔브레인 | 327,500 | -0.8% | 6,942,091,250 |
| 이랜텍 | 6,830 | -0.9% | 275,606,040 |
| 한솔케미칼 | 198,000 | -1.0% | 5,904,046,200 |
| 상아프론테크 | 14,790 | -1.1% | 152,944,510 |
| 천보 | 37,700 | -1.2% | 1,145,030,450 |
| 삼진엘앤디 | 1,038 | -1.2% | 114,117,063 |
| 조광페인트 | 3,490 | -1.3% | 47,878,700 |
| 광무 | 1,440 | -1.3% | 141,537,420 |
| 고려아연 | 1,163,000 | -1.4% | 17,464,441,000 |
| 애경케미칼 | 10,260 | -1.4% | 1,038,795,565 |
| 신성에스티 | 23,700 | -1.5% | 278,997,375 |
| 에코앤드림 | 7,810 | -1.5% | 267,433,625 |
| PI첨단소재 | 18,460 | -1.6% | 514,513,300 |
| 켐트로스 | 3,760 | -1.6% | 133,649,975 |
| 신성델타테크 | 30,100 | -1.6% | 1,842,185,550 |
| 영화테크 | 6,650 | -1.8% | 56,348,330 |
| 나노팀 | 6,100 | -1.9% | 530,731,525 |
| KG케미칼 | 4,400 | -2.0% | 449,349,979 |
| 테이팩스 | 15,320 | -2.0% | 281,307,040 |
| 한농화성 | 12,860 | -2.1% | 380,999,820 |
| 신흥에스이씨 | 5,580 | -2.3% | 579,255,545 |
| 코스모신소재 | 39,250 | -2.4% | 3,811,131,650 |
| 서진시스템 | 34,900 | -2.4% | 13,015,954,425 |
| 대주전자재료 | 82,900 | -2.5% | 4,916,353,400 |
| 알루코 | 1,564 | -2.5% | 367,834,335 |
| 솔브레인홀딩스 | 41,100 | -2.5% | 1,211,031,125 |
| 동화기업 | 7,020 | -2.5% | 420,556,645 |
| SKC | 87,100 | -2.8% | 10,200,564,850 |
| 파워로직스 | 2,905 | -2.8% | 346,604,753 |
| 유진테크놀로지 | 1,544 | -2.9% | 34,594,533 |
| 엠케이전자 | 12,670 | -2.9% | 3,557,069,870 |
| 삼기에너지솔루션즈 | 1,600 | -3.3% | 478,778,516 |
| 에코프로 | 81,500 | -3.4% | 53,715,551,500 |
| 포스코퓨처엠 | 178,900 | -3.5% | 35,622,243,400 |
| 강원에너지 | 8,640 | -3.5% | 790,299,310 |
| 더블유씨피 | 9,660 | -3.7% | 2,066,421,225 |
| 에코프로머티 | 34,700 | -4.4% | 9,266,480,625 |
| 알멕 | 38,000 | -4.6% | 6,171,559,400 |
| 엘앤에프 | 114,100 | -4.9% | 51,221,715,750 |
| SK아이이테크놀로지 | 15,750 | -5.6% | 6,596,119,930 |
| 에코프로비엠 | 103,900 | -5.8% | 39,647,960,850 |
| 에이에프더블류 | 144 | -6.5% | 531,291,560 |
| 엔켐 | 20,100 | -8.6% | 6,387,704,520 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 38,300 | -9.2% | 17,831,397,725 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.