The Regional KOSDAQ Companies theme has 141 member stock(s) today, with an average return of -1.9%. The leading stock is SFA반도체 (+7.0%, trading value 52,143,454,385).
A group of solid small and medium-sized enterprises located outside the Seoul capital area, attracting indirect benefits and attention when the government announces regional balanced development policies and specialized cluster support measures.
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| SFA반도체 | 7,530 | +7.0% | 52,143,454,385 |
| 스맥 | 4,600 | +6.0% | 3,718,193,805 |
| 에이엘티 | 11,900 | +4.8% | 1,278,211,820 |
| 엘케이켐 | 21,700 | +4.8% | 588,162,265 |
| 캐스텍코리아 | 1,345 | +4.8% | 3,077,922 |
| 상신이디피 | 21,500 | +3.4% | 9,526,331,550 |
| 오스템 | 1,146 | +2.5% | 101,651,119 |
| 큐에스아이 | 7,690 | +2.3% | 718,262,895 |
| 루닛 | 8,560 | +0.8% | 2,667,310,975 |
| 메가터치 | 8,490 | +0.7% | 23,380,088,555 |
| 스모트로닉 | 2,370 | +0.6% | 168,024,625 |
| 세원물산 | 8,510 | +0.6% | 3,142,820 |
| 탑런토탈솔루션 | 2,960 | +0.5% | 29,011,950 |
| 오디텍 | 2,790 | +0.4% | 5,583,905 |
| 디티씨 | 3,190 | +0.3% | 12,885,455 |
| 구영테크 | 2,005 | +0.3% | 34,908,768 |
| 엠에스오토텍 | 1,726 | +0.3% | 131,015,738 |
| 범한퓨얼셀 | 25,100 | +0.2% | 13,445,271,625 |
| 성우하이텍 | 6,030 | +0.2% | 693,900,700 |
| 시지트로닉스 | 3,100 | +0.2% | 48,483,580 |
| KB오토시스 | 3,070 | +0.2% | 33,109,070 |
| 신화인터텍 | 1,435 | +0.1% | 52,438,226 |
| HB솔루션 | 1,653 | +0.1% | 276,760,536 |
| 아이비젼웍스 | 991 | 0.0% | 0 |
| 우리로 | 7,190 | 0.0% | 101,569,645,075 |
| 엔시스 | 5,230 | 0.0% | 11,045,980 |
| SY동아 | 5,050 | 0.0% | 334,980,530 |
| 현대공업 | 4,780 | 0.0% | 70,209,619 |
| 엔브이에이치코리아 | 1,670 | -0.1% | 136,496,133 |
| 성우테크론 | 2,710 | -0.2% | 30,069,217 |
| 코윈로보틱스 | 9,980 | -0.2% | 182,415,360 |
| 이녹스첨단소재 | 20,150 | -0.2% | 1,568,352,740 |
| 영우디에스피 | 1,010 | -0.3% | 83,297,469 |
| 비츠로셀 | 27,700 | -0.4% | 5,866,192,200 |
| 아이티엠반도체 | 8,380 | -0.4% | 76,029,030 |
| 유니테크노 | 2,600 | -0.4% | 39,801,435 |
| 와이엠텍 | 5,150 | -0.4% | 46,987,720 |
| 제이티 | 4,805 | -0.4% | 176,610,788 |
| 포메탈 | 2,390 | -0.4% | 208,776,514 |
| 디바이스 | 9,940 | -0.6% | 372,142,590 |
| 아바코 | 11,630 | -0.6% | 278,301,220 |
| 한일단조 | 2,315 | -0.6% | 278,641,235 |
| KG에코솔루션 | 5,660 | -0.7% | 143,949,550 |
| 유니크 | 3,705 | -0.8% | 147,730,735 |
| 아진산업 | 2,290 | -0.9% | 485,037,753 |
| 네패스 | 22,200 | -0.9% | 1,533,779,450 |
| 팬스타엔터프라이즈 | 1,121 | -1.0% | 380,921,714 |
| 에코플라스틱 | 2,020 | -1.0% | 236,883,699 |
| 심텍홀딩스 | 3,985 | -1.0% | 413,162,039 |
| 경창산업 | 1,545 | -1.0% | 59,287,403 |
| 세동 | 1,248 | -1.0% | 3,742,660 |
| 신테카바이오 | 1,226 | -1.1% | 110,561,080 |
| 한켐 | 8,310 | -1.1% | 6,053,690,205 |
| 지아이텍 | 1,601 | -1.1% | 209,576,963 |
| 제이아이테크 | 3,800 | -1.2% | 545,894,826 |
| HB테크놀러지 | 1,991 | -1.2% | 1,324,641,292 |
| MSDI | 2,830 | -1.2% | 958,947,995 |
| 한중엔시에스 | 41,650 | -1.3% | 3,412,339,200 |
| 월덱스 | 29,850 | -1.3% | 868,956,775 |
| SFA넥셀 | 7,400 | -1.3% | 2,204,942,505 |
| 오텍 | 2,510 | -1.4% | 200,434,509 |
| 삼보모터스 | 3,945 | -1.4% | 365,989,604 |
| 퓨릿 | 7,700 | -1.4% | 65,389,710 |
| 신성에스티 | 23,700 | -1.5% | 278,997,375 |
| 에코앤드림 | 7,810 | -1.5% | 267,433,625 |
| 이원컴포텍 | 2,255 | -1.5% | 27,590,240 |
| 성우 | 7,650 | -1.5% | 50,756,940 |
| 탑엔지니어링 | 2,730 | -1.6% | 30,927,375 |
| 신성델타테크 | 30,100 | -1.6% | 1,842,185,550 |
| 디에스엠 | 2,350 | -1.7% | 36,996,715 |
| 삼기 | 1,686 | -1.7% | 1,108,368,379 |
| 영화테크 | 6,650 | -1.8% | 56,348,330 |
| 러셀 | 1,494 | -1.8% | 53,987,826 |
| DH오토웨어 | 3,270 | -1.8% | 4,947,680 |
| DH오토리드 | 2,160 | -1.8% | 12,466,085 |
| 덕산테코피아 | 12,320 | -1.8% | 704,958,960 |
| 나노팀 | 6,100 | -1.9% | 530,731,525 |
| GH신소재 | 1,877 | -1.9% | 4,271,850 |
| 리노공업 | 65,100 | -2.0% | 33,337,190,750 |
| 덕산하이메탈 | 9,830 | -2.0% | 3,965,360,960 |
| 피엔티 | 29,000 | -2.0% | 3,396,822,525 |
| 에어레인 | 3,570 | -2.1% | 64,789,970 |
| 씨엠티엑스 | 70,800 | -2.1% | 1,927,613,350 |
| 네패스아크 | 22,850 | -2.1% | 872,813,650 |
| 에스켐 | 3,205 | -2.1% | 15,996,445 |
| 한주라이트메탈 | 1,444 | -2.2% | 57,167,213 |
| 티이엠씨 | 8,770 | -2.2% | 1,134,296,655 |
| 미래나노텍 | 6,530 | -2.2% | 380,832,865 |
| 엠플러스 | 8,990 | -2.3% | 297,548,720 |
| 원익QnC | 25,600 | -2.3% | 2,977,853,275 |
| 아진엑스텍 | 6,740 | -2.3% | 1,319,181,480 |
| 케이엔제이 | 24,800 | -2.4% | 806,438,425 |
| 하나머티리얼즈 | 50,900 | -2.5% | 3,554,861,050 |
| 어보브반도체 | 6,740 | -2.6% | 282,736,595 |
| 일지테크 | 5,130 | -2.7% | 132,672,720 |
| 노타 | 16,750 | -2.7% | 1,273,072,640 |
| HT로보틱스 | 4,645 | -2.7% | 2,067,656,282 |
| 새빗켐 | 13,780 | -2.8% | 211,637,450 |
| 엣지파운드리 | 1,735 | -2.8% | 79,610,310 |
| 하나마이크론 | 33,450 | -2.8% | 22,821,157,450 |
| 와이씨켐 | 9,750 | -2.8% | 610,866,850 |
| 파워로직스 | 2,905 | -2.8% | 346,604,753 |
| 티피씨글로벌 | 1,948 | -2.8% | 58,217,481 |
| 피엠티 | 3,060 | -2.9% | 198,602,331 |
| 이엘씨 | 11,540 | -2.9% | 483,330,420 |
| KX하이텍 | 952 | -2.9% | 383,403,715 |
| 톱텍 | 3,215 | -2.9% | 614,930,950 |
| 유진테크놀로지 | 1,544 | -2.9% | 34,594,533 |
| 와이엠씨 | 3,010 | -2.9% | 25,361,061 |
| 디와이씨 | 1,514 | -3.0% | 100,061,783 |
| 디엔에프 | 11,420 | -3.1% | 252,390,595 |
| 휴림에이텍 | 2,880 | -3.2% | 163,812,772 |
| 제이엘케이 | 5,110 | -3.2% | 1,168,900,415 |
| 이닉스 | 5,600 | -3.3% | 65,944,380 |
| 피에이치에이 | 11,170 | -3.3% | 141,278,470 |
| 에프엔에스테크 | 10,760 | -3.3% | 462,811,995 |
| 삼기에너지솔루션즈 | 1,600 | -3.3% | 478,778,516 |
| 제이스로보틱스 | 4,360 | -3.5% | 258,756,578 |
| 아이윈 | 6,000 | -3.5% | 104,703,560 |
| 더블유씨피 | 9,660 | -3.7% | 2,066,421,225 |
| 휴림로봇 | 5,970 | -3.7% | 5,628,187,035 |
| 오리엔트정공 | 1,048 | -3.9% | 102,673,692 |
| 삼현 | 40,600 | -4.0% | 15,852,487,450 |
| 비나텍 | 64,100 | -4.0% | 5,826,567,800 |
| 엠오티 | 6,420 | -4.2% | 123,003,600 |
| 피엔티엠에스 | 1,887 | -4.5% | 15,409,288 |
| 에코캡 | 1,069 | -4.5% | 68,739,449 |
| 심텍 | 124,700 | -5.0% | 53,886,623,650 |
| 에코볼트 | 1,482 | -5.3% | 18,849,302 |
| 에스피시스템스 | 4,135 | -5.5% | 144,168,820 |
| 엘디티 | 2,210 | -5.6% | 43,946,630 |
| 한국피아이엠 | 48,050 | -6.0% | 2,214,714,325 |
| 제주반도체 | 70,500 | -6.2% | 55,118,777,150 |
| 삼미금속 | 11,520 | -6.3% | 63,620,059,335 |
| 에이에프더블류 | 144 | -6.5% | 531,291,560 |
| 화신정공 | 3,685 | -7.1% | 5,519,190,898 |
| 인텍플러스 | 44,850 | -8.2% | 19,814,413,875 |
| 엔켐 | 20,100 | -8.6% | 6,387,704,520 |
| 마이크로컨텍솔 | 50,500 | -9.5% | 22,675,946,175 |
| 뉴인텍 | 423 | -10.0% | 154,798,280 |
| 더코디 | 7,730 | -21.8% | 7,532,747,560 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.