Regional KOSDAQ Companies Stocks and Leader (Korea)
The Regional KOSDAQ Companies theme has 141 member stock(s) today, with an average return of -4.0%. The leading stock is 루닛 (+4.7%, trading value 60,589,194,995).
A group of solid small and medium-sized enterprises located outside the Seoul capital area, attracting indirect benefits and attention when the government announces regional balanced development policies and specialized cluster support measures.
This page groups 141 stocks, including Simmtech, Vina Tech, and HT Robotics. Regional KOSDAQ Companies groups over 100 stocks based on headquarters location rather than industry, making it one of the most diverse themes in business nature. The leader designation is based on daily price change rate, and because reasons for inclusion vary, stocks should not be expected to move together.
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| 루닛 | 15,690 | +4.7% | 60,589,194,995 |
| 피엔티엠에스 | 1,801 | +1.6% | 55,102,678 |
| 포메탈 | 2,815 | +1.1% | 1,251,240,496 |
| 한중엔시에스 | 48,100 | +0.9% | 9,746,649,675 |
| 영우디에스피 | 974 | +0.8% | 75,506,356 |
| 마이크로컨텍솔 | 56,100 | +0.7% | 14,491,905,000 |
| 에어레인 | 3,630 | +0.7% | 254,610,867 |
| 이원컴포텍 | 2,450 | +0.6% | 11,763,080 |
| 캐스텍코리아 | 1,200 | +0.3% | 5,423,271 |
| 한일단조 | 2,050 | +0.2% | 741,161,940 |
| 신성에스티 | 25,050 | +0.2% | 527,057,725 |
| 상신이디피 | 25,750 | 0.0% | 9,610,720,475 |
| 뉴인텍 | 544 | 0.0% | 0 |
| 스모트로닉 | 2,150 | 0.0% | 103,805,315 |
| 에이에프더블류 | 37 | 0.0% | 0 |
| 에코볼트 | 1,250 | 0.0% | 0 |
| 에스켐 | 2,510 | -0.2% | 14,178,805 |
| DH오토웨어 | 2,975 | -0.3% | 8,801,890 |
| 제이엘케이 | 4,675 | -0.4% | 310,042,840 |
| 아이윈 | 5,680 | -0.5% | 4,299,350 |
| 세동 | 1,229 | -0.6% | 5,390,758 |
| 신화인터텍 | 1,396 | -0.6% | 22,140,993 |
| 에코캡 | 804 | -0.9% | 36,964,160 |
| 현대공업 | 4,550 | -0.9% | 54,943,705 |
| 아이비젼웍스 | 5,090 | -1.0% | 142,947,615 |
| 엔켐 | 16,400 | -1.0% | 1,291,060,185 |
| 피에이치에이 | 11,480 | -1.0% | 388,852,375 |
| SY동아 | 4,700 | -1.0% | 80,022,645 |
| 톱텍 | 2,565 | -1.2% | 384,394,650 |
| 탑런토탈솔루션 | 2,820 | -1.4% | 23,881,618 |
| 디에스엠 | 3,180 | -1.5% | 78,490,970 |
| 엔브이에이치코리아 | 1,581 | -1.6% | 277,220,138 |
| SFA넥셀 | 7,050 | -1.7% | 2,604,321,150 |
| 스맥 | 3,380 | -1.7% | 328,732,361 |
| 비츠로셀 | 23,900 | -1.9% | 3,306,233,300 |
| HB테크놀러지 | 1,816 | -2.0% | 942,632,736 |
| GH신소재 | 1,712 | -2.0% | 12,907,257 |
| 신성델타테크 | 28,350 | -2.1% | 1,685,885,500 |
| 구영테크 | 1,818 | -2.1% | 45,406,463 |
| 큐에스아이 | 7,280 | -2.2% | 227,326,900 |
| 성우하이텍 | 5,190 | -2.3% | 658,791,555 |
| 오리엔트정공 | 823 | -2.3% | 47,559,797 |
| 디티씨 | 3,195 | -2.3% | 54,625,445 |
| 경창산업 | 1,295 | -2.4% | 14,632,929 |
| 덕산테코피아 | 9,660 | -2.4% | 286,454,520 |
| 오디텍 | 2,415 | -2.4% | 19,750,570 |
| KB오토시스 | 3,030 | -2.4% | 12,920,100 |
| 유니크 | 3,655 | -2.5% | 80,915,415 |
| 신테카바이오 | 1,032 | -2.5% | 62,610,790 |
| 휴림로봇 | 4,900 | -2.6% | 3,190,745,066 |
| 엔시스 | 4,130 | -2.6% | 20,234,165 |
| 아진산업 | 2,065 | -2.6% | 155,469,050 |
| 더블유씨피 | 7,370 | -2.6% | 1,207,429,585 |
| 탑엔지니어링 | 2,715 | -2.7% | 65,188,615 |
| 나노팀 | 5,020 | -2.7% | 277,256,785 |
| DH오토리드 | 1,950 | -2.7% | 7,901,627 |
| 엣지파운드리 | 1,308 | -2.8% | 39,647,715 |
| 에코플라스틱 | 1,755 | -2.8% | 207,726,823 |
| 아바코 | 11,690 | -2.8% | 163,521,680 |
| 엠플러스 | 8,550 | -2.8% | 542,223,540 |
| KG에코솔루션 | 4,790 | -2.8% | 317,795,174 |
| HB솔루션 | 1,345 | -2.9% | 525,372,940 |
| 오텍 | 2,010 | -2.9% | 184,599,761 |
| 이닉스 | 4,435 | -3.1% | 20,857,540 |
| 미래나노텍 | 5,670 | -3.1% | 302,822,450 |
| 코윈로보틱스 | 8,990 | -3.1% | 267,945,480 |
| 와이엠씨 | 3,465 | -3.2% | 101,073,160 |
| 일지테크 | 4,500 | -3.2% | 232,021,695 |
| 오스템 | 1,106 | -3.3% | 68,068,073 |
| 러셀 | 1,262 | -3.4% | 81,594,425 |
| 파워로직스 | 2,785 | -3.5% | 228,145,700 |
| 월덱스 | 24,800 | -3.5% | 1,489,989,250 |
| 엠오티 | 5,690 | -3.6% | 28,687,920 |
| 피엔티 | 25,650 | -3.6% | 1,867,868,975 |
| 지아이텍 | 1,414 | -3.8% | 95,003,351 |
| 제이티 | 5,500 | -3.8% | 566,475,240 |
| 세원물산 | 7,720 | -3.9% | 7,079,250 |
| 디엔에프 | 12,160 | -3.9% | 589,321,350 |
| 화신정공 | 2,860 | -3.9% | 967,398,827 |
| 와이씨켐 | 8,940 | -4.0% | 556,801,970 |
| 제이아이테크 | 3,860 | -4.0% | 328,523,455 |
| 이녹스첨단소재 | 16,870 | -4.0% | 1,456,433,085 |
| 에프엔에스테크 | 12,720 | -4.1% | 534,062,650 |
| 유진테크놀로지 | 847 | -4.1% | 12,226,608 |
| 성우 | 6,590 | -4.1% | 103,965,950 |
| 에스피시스템스 | 3,565 | -4.2% | 89,734,675 |
| 아진엑스텍 | 5,890 | -4.2% | 877,024,270 |
| 와이엠텍 | 4,940 | -4.3% | 79,317,460 |
| 성우테크론 | 3,080 | -4.3% | 87,519,550 |
| 삼기 | 1,396 | -4.4% | 451,336,484 |
| 이엘씨 | 10,970 | -4.4% | 236,644,380 |
| 원익QnC | 25,750 | -4.4% | 2,533,427,225 |
| 엘디티 | 2,115 | -4.5% | 33,573,086 |
| 퓨릿 | 7,700 | -4.6% | 260,008,815 |
| 어보브반도체 | 6,610 | -4.6% | 414,792,775 |
| 새빗켐 | 9,920 | -4.6% | 250,379,530 |
| 삼보모터스 | 3,460 | -4.8% | 435,513,075 |
| KX하이텍 | 1,000 | -4.8% | 619,533,422 |
| 범한퓨얼셀 | 16,930 | -4.9% | 811,960,445 |
| 엘케이켐 | 19,000 | -5.0% | 187,743,515 |
| 제이스로보틱스 | 3,700 | -5.4% | 70,163,155 |
| 삼미금속 | 7,460 | -5.6% | 1,538,308,485 |
| 디와이씨 | 1,423 | -5.8% | 155,926,519 |
| 더코디 | 2,695 | -5.8% | 216,199,730 |
| 티피씨글로벌 | 1,922 | -5.8% | 47,167,591 |
| 비나텍 | 94,300 | -5.8% | 8,882,678,250 |
| 유니테크노 | 2,865 | -5.9% | 703,131,308 |
| 우리로 | 7,490 | -6.0% | 8,670,892,160 |
| 엠에스오토텍 | 1,591 | -6.1% | 383,283,995 |
| 하나머티리얼즈 | 48,450 | -6.3% | 5,118,152,750 |
| 디바이스 | 10,070 | -6.4% | 1,064,702,500 |
| 네패스아크 | 23,200 | -6.8% | 2,782,766,325 |
| 아이티엠반도체 | 5,310 | -6.8% | 223,251,210 |
| HT로보틱스 | 8,320 | -6.9% | 16,771,114,195 |
| MSDI | 3,535 | -7.0% | 278,671,335 |
| 씨엠티엑스 | 58,300 | -7.0% | 3,268,141,250 |
| 심텍홀딩스 | 3,400 | -7.2% | 872,867,985 |
| 팬스타엔터프라이즈 | 776 | -7.6% | 163,574,015 |
| 삼현 | 41,700 | -7.7% | 8,251,514,600 |
| 에이엘티 | 9,530 | -8.0% | 623,522,830 |
| 피엠티 | 3,040 | -8.0% | 322,585,400 |
| 노타 | 13,200 | -8.1% | 1,778,344,910 |
| 네패스 | 22,950 | -8.4% | 4,906,830,975 |
| 심텍 | 113,000 | -8.4% | 82,266,800,050 |
| SFA반도체 | 8,105 | -8.5% | 15,268,919,705 |
| 에코앤드림 | 8,700 | -8.5% | 1,590,909,580 |
| 제주반도체 | 64,100 | -8.8% | 37,816,141,550 |
| 덕산하이메탈 | 9,300 | -8.8% | 7,102,769,400 |
| 한국피아이엠 | 44,750 | -9.0% | 1,995,253,950 |
| 휴림에이텍 | 2,430 | -9.2% | 273,359,528 |
| 티이엠씨 | 12,310 | -9.2% | 5,726,956,070 |
| 영화테크 | 5,330 | -9.7% | 652,401,475 |
| 리노공업 | 55,700 | -9.7% | 41,729,265,500 |
| 케이엔제이 | 25,200 | -9.8% | 3,140,031,475 |
| 한주라이트메탈 | 1,183 | -10.0% | 380,626,223 |
| 한켐 | 8,480 | -10.2% | 2,675,001,170 |
| 하나마이크론 | 33,250 | -10.4% | 36,398,687,375 |
| 삼기에너지솔루션즈 | 1,850 | -11.7% | 8,654,403,596 |
| 메가터치 | 7,360 | -11.9% | 2,849,411,225 |
| 시지트로닉스 | 2,520 | -13.9% | 451,672,506 |
| 인텍플러스 | 53,300 | -14.0% | 28,488,105,400 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.