Auto Parts Stocks and Leader (Korea)
The Auto Parts theme has 134 member stock(s) today, with an average return of -2.6%. The leading stock is 화천기계 (+8.8%, trading value 1,070,028,295).
An industry supplying parts to completed vehicle manufacturers, drawing attention due to strong global performance by Hyundai and Kia and the business transition from internal combustion engines to EV and hybrid electronics.
This page groups 134 stocks, including LG Innotek, HT Robotics, and Hyundai Mobis. Auto Parts consists of 134 stocks and has the broadest composition—mixing automaker suppliers, automotive electronics/battery parts, and tire companies—causing price movements to diverge by sub-sector. Since it heavily overlaps with the "Electric Vehicles" theme, comparing both pages helps clarify where attention is focused. The lead stock indicator is determined solely by the daily price change rate, so it does not reflect financial performance or market share.
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| 화천기계 | 3,140 | +8.8% | 1,070,028,295 |
| 웹스 | 1,384 | +4.8% | 165,267,466 |
| 청보 | 2,410 | +3.4% | 39,531,665 |
| 금호에이치티 | 7,680 | +3.0% | 290,710,610 |
| 케이비아이동국실업 | 1,941 | +1.3% | 56,510,245 |
| 남선알미늄 | 1,075 | +1.1% | 885,863,665 |
| 모베이스 | 3,620 | +1.1% | 318,131,875 |
| 포메탈 | 2,815 | +1.1% | 1,251,240,496 |
| 이원컴포텍 | 2,450 | +0.6% | 11,763,080 |
| 새론오토모티브 | 2,840 | +0.3% | 215,550,640 |
| 캐스텍코리아 | 1,200 | +0.3% | 5,423,271 |
| 한일단조 | 2,050 | +0.2% | 741,161,940 |
| 인팩 | 5,020 | +0.2% | 177,743,985 |
| 디와이에이 | 3,175 | +0.2% | 31,481,925 |
| 유니온머티리얼 | 746 | 0.0% | 0 |
| 스모트로닉 | 2,150 | 0.0% | 103,805,315 |
| 지엠비코리아 | 3,500 | 0.0% | 21,426,470 |
| 에코볼트 | 1,250 | 0.0% | 0 |
| 삼원강재 | 2,060 | 0.0% | 42,556,255 |
| 영보화학 | 4,680 | -0.1% | 128,729,591 |
| 두올 | 4,335 | -0.2% | 242,164,296 |
| 육일씨엔에쓰 | 1,620 | -0.3% | 48,510,428 |
| DH오토웨어 | 2,975 | -0.3% | 8,801,890 |
| DYP | 3,070 | -0.5% | 114,912,650 |
| 모토닉 | 10,020 | -0.5% | 285,371,160 |
| 아이윈 | 5,680 | -0.5% | 4,299,350 |
| 세동 | 1,229 | -0.6% | 5,390,758 |
| 에코캡 | 804 | -0.9% | 36,964,160 |
| 현대공업 | 4,550 | -0.9% | 54,943,705 |
| 평화산업 | 878 | -0.9% | 26,392,787 |
| SG&G | 2,710 | -0.9% | 71,827,275 |
| 유성기업 | 1,571 | -0.9% | 57,558,804 |
| HDC현대EP | 3,580 | -1.0% | 110,656,105 |
| 피에이치에이 | 11,480 | -1.0% | 388,852,375 |
| SY동아 | 4,700 | -1.0% | 80,022,645 |
| LX하우시스 | 28,000 | -1.1% | 549,480,850 |
| 디와이덕양 | 2,055 | -1.2% | 115,683,760 |
| 디젠스 | 2,805 | -1.2% | 11,672,745 |
| 나라엠앤디 | 2,350 | -1.3% | 13,429,200 |
| 서연이화 | 10,090 | -1.3% | 311,429,300 |
| 와이엠 | 1,676 | -1.4% | 62,422,673 |
| 일진하이솔루스 | 9,930 | -1.4% | 240,020,715 |
| 에스텍 | 14,090 | -1.4% | 228,198,475 |
| 서진오토모티브 | 1,401 | -1.4% | 66,259,932 |
| HS효성첨단소재 | 138,200 | -1.4% | 740,324,700 |
| 인지컨트롤스 | 4,550 | -1.5% | 115,405,575 |
| 디에스엠 | 3,180 | -1.5% | 78,490,970 |
| 엔브이에이치코리아 | 1,581 | -1.6% | 277,220,138 |
| 한국단자 | 50,200 | -1.6% | 843,271,100 |
| 체시스 | 3,760 | -1.6% | 400,108,105 |
| 대동금속 | 1,950 | -1.7% | 52,135,825 |
| 화승알앤에이 | 2,605 | -1.7% | 36,803,730 |
| 코리아에프티 | 4,865 | -1.7% | 224,478,080 |
| 아진전자부품 | 926 | -1.8% | 43,833,572 |
| 서연탑메탈 | 3,250 | -1.8% | 12,135,045 |
| HL홀딩스 | 34,600 | -1.8% | 231,209,800 |
| GH신소재 | 1,712 | -2.0% | 12,907,257 |
| 한국무브넥스 | 3,090 | -2.1% | 110,472,913 |
| 동원모빌리티 | 1,224 | -2.1% | 58,361,596 |
| 구영테크 | 1,818 | -2.1% | 45,406,463 |
| 대원강업 | 3,965 | -2.1% | 158,718,072 |
| 성우하이텍 | 5,190 | -2.3% | 658,791,555 |
| 오리엔트정공 | 823 | -2.3% | 47,559,797 |
| 유라테크 | 5,190 | -2.3% | 125,883,635 |
| 풍강 | 2,525 | -2.3% | 24,106,225 |
| 경창산업 | 1,295 | -2.4% | 14,632,929 |
| 노바텍 | 10,890 | -2.4% | 304,595,880 |
| KB오토시스 | 3,030 | -2.4% | 12,920,100 |
| SNT모티브 | 23,700 | -2.5% | 1,375,378,800 |
| 모베이스전자 | 1,975 | -2.5% | 910,443,286 |
| 유니크 | 3,655 | -2.5% | 80,915,415 |
| 세원정공 | 10,340 | -2.5% | 55,711,410 |
| DN오토모티브 | 40,200 | -2.5% | 3,751,840,450 |
| 케이엔더블유 | 7,250 | -2.5% | 133,151,320 |
| 아진산업 | 2,065 | -2.6% | 155,469,050 |
| 상신브레이크 | 1,868 | -2.7% | 61,186,922 |
| 우신시스템 | 3,455 | -2.7% | 58,252,922 |
| DH오토리드 | 1,950 | -2.7% | 7,901,627 |
| 엣지파운드리 | 1,308 | -2.8% | 39,647,715 |
| 현대위아 | 49,100 | -2.8% | 2,072,292,150 |
| 에코플라스틱 | 1,755 | -2.8% | 207,726,823 |
| 에이치엠넥스 | 2,380 | -2.9% | 420,675,670 |
| 디와이 | 3,700 | -2.9% | 210,760,135 |
| 에스엘 | 48,150 | -2.9% | 2,555,281,050 |
| 시노펙스 | 3,265 | -3.1% | 923,402,813 |
| 인화정공 | 6,200 | -3.1% | 258,326,330 |
| 태원물산 | 2,625 | -3.1% | 14,561,895 |
| 계양전기 | 2,610 | -3.2% | 377,337,573 |
| 재영솔루텍 | 5,470 | -3.2% | 689,795,310 |
| 일지테크 | 4,500 | -3.2% | 232,021,695 |
| 피에스텍 | 4,300 | -3.3% | 183,897,340 |
| 성창오토텍 | 2,525 | -3.3% | 17,433,320 |
| 오스템 | 1,106 | -3.3% | 68,068,073 |
| SJG세종 | 5,660 | -3.4% | 131,570,220 |
| 한온시스템 | 3,505 | -3.4% | 9,714,537,939 |
| SNT다이내믹스 | 24,650 | -3.5% | 4,847,531,700 |
| 모트렉스 | 5,380 | -3.6% | 156,784,770 |
| 네오오토 | 8,490 | -3.6% | 585,133,870 |
| 티에이치엔 | 4,330 | -3.7% | 315,187,637 |
| 케이피에프 | 3,475 | -3.7% | 295,900,102 |
| 세원물산 | 7,720 | -3.9% | 7,079,250 |
| 화신정공 | 2,860 | -3.9% | 967,398,827 |
| 인탑스 | 15,530 | -4.0% | 534,842,860 |
| HL만도 | 36,950 | -4.0% | 7,700,811,850 |
| 화신 | 6,350 | -4.1% | 1,066,079,855 |
| 대동기어 | 5,330 | -4.1% | 766,420,050 |
| 우리산업 | 5,750 | -4.2% | 297,201,620 |
| 파트론 | 4,670 | -4.2% | 547,898,457 |
| 삼기 | 1,396 | -4.4% | 451,336,484 |
| 대원산업 | 10,160 | -4.5% | 121,227,330 |
| 디아이씨 | 4,330 | -4.6% | 763,338,281 |
| KBI메탈 | 3,995 | -4.7% | 2,243,668,773 |
| 영흥 | 1,751 | -4.7% | 60,281,911 |
| 현대모비스 | 336,250 | -4.8% | 59,459,487,500 |
| 삼보모터스 | 3,460 | -4.8% | 435,513,075 |
| BGF에코머티리얼즈 | 3,080 | -4.9% | 450,305,535 |
| SG글로벌 | 760 | -5.0% | 73,660,788 |
| 삼성공조 | 10,330 | -5.1% | 456,168,490 |
| 덕우전자 | 3,535 | -5.5% | 189,971,500 |
| 폴라리스세원 | 2,132 | -5.7% | 19,895,328 |
| 디와이씨 | 1,423 | -5.8% | 155,926,519 |
| 티피씨글로벌 | 1,922 | -5.8% | 47,167,591 |
| 유니테크노 | 2,865 | -5.9% | 703,131,308 |
| 엠에스오토텍 | 1,591 | -6.1% | 383,283,995 |
| HT로보틱스 | 8,320 | -6.9% | 16,771,114,195 |
| LG이노텍 | 323,000 | -7.1% | 50,902,044,250 |
| 명신산업 | 7,690 | -7.6% | 3,674,287,245 |
| 네오티스 | 19,540 | -8.1% | 4,827,954,245 |
| 휴림에이텍 | 2,430 | -9.2% | 273,359,528 |
| 에스엠벡셀 | 3,230 | -9.6% | 2,990,314,464 |
| 영화테크 | 5,330 | -9.7% | 652,401,475 |
| 한주라이트메탈 | 1,183 | -10.0% | 380,626,223 |
| 씨티알모빌리티 | 4,555 | -10.9% | 5,489,752,938 |
| 알멕 | 41,050 | -14.5% | 28,189,846,825 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.