The Auto Parts theme has 134 member stock(s) today, with an average return of -1.0%. The leading stock is 유니온머티리얼 (+11.3%, trading value 682,806,103).
An industry supplying parts to completed vehicle manufacturers, drawing attention due to strong global performance by Hyundai and Kia and the business transition from internal combustion engines to EV and hybrid electronics.
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| 유니온머티리얼 | 968 | +11.3% | 682,806,103 |
| 씨티알모빌리티 | 3,690 | +7.6% | 10,422,020 |
| 모트렉스 | 6,540 | +5.8% | 1,224,020,215 |
| 캐스텍코리아 | 1,345 | +4.8% | 3,077,922 |
| 태원물산 | 2,985 | +3.6% | 62,620,410 |
| 인화정공 | 6,490 | +2.9% | 63,839,770 |
| 오스템 | 1,146 | +2.5% | 101,651,119 |
| 케이엔더블유 | 7,600 | +1.7% | 264,470,840 |
| HDC현대EP | 4,005 | +1.6% | 217,907,632 |
| 청보 | 2,260 | +1.6% | 11,025,345 |
| 체시스 | 4,340 | +1.4% | 138,782,790 |
| 일진하이솔루스 | 11,110 | +1.4% | 456,934,275 |
| 대원강업 | 4,875 | +1.0% | 1,030,935,790 |
| 화천기계 | 3,200 | +0.9% | 151,176,560 |
| 에스텍 | 12,990 | +0.9% | 9,005,920 |
| 케이비아이동국실업 | 2,160 | +0.9% | 17,636,766 |
| 코리아에프티 | 5,820 | +0.7% | 264,905,860 |
| 세원정공 | 10,660 | +0.7% | 56,818,780 |
| 풍강 | 3,130 | +0.6% | 56,764,355 |
| 스모트로닉 | 2,370 | +0.6% | 168,024,625 |
| 세원물산 | 8,510 | +0.6% | 3,142,820 |
| 폴라리스세원 | 2,825 | +0.5% | 19,575,980 |
| 새론오토모티브 | 2,975 | +0.5% | 114,020,560 |
| 지엠비코리아 | 3,830 | +0.4% | 78,682,250 |
| 금호에이치티 | 6,520 | +0.3% | 342,488,295 |
| 구영테크 | 2,005 | +0.3% | 34,908,768 |
| 엠에스오토텍 | 1,726 | +0.3% | 131,015,738 |
| HL홀딩스 | 40,000 | +0.2% | 262,664,600 |
| 인팩 | 5,150 | +0.2% | 34,776,340 |
| KBI메탈 | 5,350 | +0.2% | 3,533,697,755 |
| 성우하이텍 | 6,030 | +0.2% | 693,900,700 |
| KB오토시스 | 3,070 | +0.2% | 33,109,070 |
| 유성기업 | 1,844 | +0.2% | 147,866,922 |
| 평화산업 | 1,005 | +0.1% | 151,351,361 |
| 디와이덕양 | 1,676 | +0.1% | 67,401,916 |
| 에이치엠넥스 | 2,340 | 0.0% | 316,857,680 |
| 케이피에프 | 3,845 | 0.0% | 158,506,739 |
| SG&G | 3,155 | 0.0% | 62,686,810 |
| SY동아 | 5,050 | 0.0% | 334,980,530 |
| 현대공업 | 4,780 | 0.0% | 70,209,619 |
| 엔브이에이치코리아 | 1,670 | -0.1% | 136,496,133 |
| 대원산업 | 10,560 | -0.1% | 129,571,410 |
| 우신시스템 | 3,545 | -0.1% | 23,923,550 |
| 나라엠앤디 | 2,715 | -0.2% | 68,960,355 |
| 노바텍 | 12,040 | -0.2% | 240,989,930 |
| 유니테크노 | 2,600 | -0.4% | 39,801,435 |
| 포메탈 | 2,390 | -0.4% | 208,776,514 |
| HS효성첨단소재 | 171,300 | -0.5% | 1,319,652,550 |
| 모토닉 | 10,370 | -0.5% | 136,525,240 |
| 시노펙스 | 3,830 | -0.5% | 1,164,432,481 |
| 파트론 | 5,400 | -0.6% | 199,016,430 |
| 두올 | 3,995 | -0.6% | 51,339,045 |
| 한일단조 | 2,315 | -0.6% | 278,641,235 |
| 디아이씨 | 5,370 | -0.7% | 698,611,040 |
| 유니크 | 3,705 | -0.8% | 147,730,735 |
| 아진전자부품 | 952 | -0.8% | 48,994,436 |
| 화승알앤에이 | 2,950 | -0.8% | 96,631,795 |
| 재영솔루텍 | 6,930 | -0.9% | 1,021,874,430 |
| 현대위아 | 56,900 | -0.9% | 2,743,940,650 |
| 아진산업 | 2,290 | -0.9% | 485,037,753 |
| 한국단자 | 56,200 | -0.9% | 669,286,300 |
| 삼원강재 | 2,210 | -0.9% | 136,409,499 |
| 남선알미늄 | 1,059 | -0.9% | 835,412,544 |
| DN오토모티브 | 46,350 | -1.0% | 3,124,536,600 |
| 에코플라스틱 | 2,020 | -1.0% | 236,883,699 |
| 경창산업 | 1,545 | -1.0% | 59,287,403 |
| SJG세종 | 6,720 | -1.0% | 131,013,860 |
| 세동 | 1,248 | -1.0% | 3,742,660 |
| SG글로벌 | 1,231 | -1.1% | 19,126,372 |
| 명신산업 | 8,150 | -1.1% | 1,173,271,640 |
| BGF에코머티리얼즈 | 3,070 | -1.1% | 271,186,954 |
| 상신브레이크 | 2,170 | -1.1% | 24,501,710 |
| 웹스 | 1,337 | -1.2% | 44,838,943 |
| 서연이화 | 11,220 | -1.2% | 225,336,935 |
| 덕우전자 | 3,535 | -1.3% | 36,613,810 |
| 한온시스템 | 3,475 | -1.3% | 5,960,702,685 |
| 인지컨트롤스 | 5,040 | -1.4% | 146,054,960 |
| 삼보모터스 | 3,945 | -1.4% | 365,989,604 |
| 모베이스 | 3,470 | -1.4% | 71,783,845 |
| SNT모티브 | 26,450 | -1.5% | 682,416,975 |
| 이원컴포텍 | 2,255 | -1.5% | 27,590,240 |
| 영보화학 | 4,665 | -1.6% | 62,939,705 |
| 디에스엠 | 2,350 | -1.7% | 36,996,715 |
| 삼기 | 1,686 | -1.7% | 1,108,368,379 |
| 한국무브넥스 | 3,455 | -1.7% | 98,687,040 |
| LX하우시스 | 33,850 | -1.7% | 308,033,625 |
| SNT다이내믹스 | 28,250 | -1.7% | 543,945,250 |
| 영화테크 | 6,650 | -1.8% | 56,348,330 |
| DH오토웨어 | 3,270 | -1.8% | 4,947,680 |
| 서연탑메탈 | 3,255 | -1.8% | 19,181,955 |
| DH오토리드 | 2,160 | -1.8% | 12,466,085 |
| DYP | 3,095 | -1.9% | 40,620,245 |
| 대동금속 | 2,840 | -1.9% | 27,102,285 |
| GH신소재 | 1,877 | -1.9% | 4,271,850 |
| 티에이치엔 | 5,030 | -1.9% | 485,256,485 |
| 와이엠 | 1,495 | -2.0% | 48,029,334 |
| 서진오토모티브 | 1,646 | -2.0% | 16,284,801 |
| 피에스텍 | 4,935 | -2.1% | 152,026,989 |
| 한주라이트메탈 | 1,444 | -2.2% | 57,167,213 |
| 네오티스 | 12,950 | -2.2% | 2,794,622,640 |
| 우리산업 | 6,130 | -2.2% | 52,151,620 |
| 유라테크 | 6,100 | -2.2% | 201,093,350 |
| 삼성공조 | 12,140 | -2.2% | 963,315,875 |
| 디와이 | 4,235 | -2.4% | 142,828,002 |
| 화신 | 7,510 | -2.5% | 804,730,730 |
| HL만도 | 48,500 | -2.5% | 9,668,422,250 |
| 일지테크 | 5,130 | -2.7% | 132,672,720 |
| 에스엘 | 50,800 | -2.7% | 3,219,336,700 |
| HT로보틱스 | 4,645 | -2.7% | 2,067,656,282 |
| 엣지파운드리 | 1,735 | -2.8% | 79,610,310 |
| 티피씨글로벌 | 1,948 | -2.8% | 58,217,481 |
| 디와이에이 | 3,425 | -2.8% | 70,370,869 |
| 인탑스 | 18,200 | -2.9% | 979,281,480 |
| 디젠스 | 3,025 | -2.9% | 23,794,718 |
| 디와이씨 | 1,514 | -3.0% | 100,061,783 |
| 계양전기 | 3,465 | -3.1% | 427,604,150 |
| 성창오토텍 | 2,785 | -3.1% | 46,065,530 |
| 휴림에이텍 | 2,880 | -3.2% | 163,812,772 |
| 피에이치에이 | 11,170 | -3.3% | 141,278,470 |
| 동원모빌리티 | 1,350 | -3.3% | 133,217,755 |
| 아이윈 | 6,000 | -3.5% | 104,703,560 |
| 영흥 | 2,135 | -3.6% | 151,144,575 |
| 현대모비스 | 400,000 | -3.7% | 79,847,513,500 |
| 오리엔트정공 | 1,048 | -3.9% | 102,673,692 |
| 모베이스전자 | 2,225 | -3.9% | 383,874,990 |
| 에코캡 | 1,069 | -4.5% | 68,739,449 |
| 알멕 | 38,000 | -4.6% | 6,171,559,400 |
| 대동기어 | 6,100 | -4.7% | 1,088,803,120 |
| 네오오토 | 10,530 | -5.0% | 1,816,945,240 |
| 에코볼트 | 1,482 | -5.3% | 18,849,302 |
| LG이노텍 | 514,000 | -5.3% | 89,847,309,500 |
| 화신정공 | 3,685 | -7.1% | 5,519,190,898 |
| 육일씨엔에쓰 | 1,847 | -8.1% | 195,947,647 |
| 에스엠벡셀 | 2,350 | -8.2% | 29,063,648,043 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.