The Hydrogen Energy (Hydrogen Vehicles / Fuel Cells, etc.) theme has 69 member stock(s) today, with an average return of -1.2%. The leading stock is EG (+8.3%, trading value 206,313,044).
An eco-friendly infrastructure spanning hydrogen production, storage, transport, and power generation, gaining attention as a key future energy source for achieving global carbon neutrality.
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| EG | 4,090 | +8.3% | 206,313,044 |
| 삼화전자 | 2,745 | +4.0% | 3,594,444,686 |
| 에스프리즘 | 4,225 | +2.9% | 748,194,554 |
| 일진하이솔루스 | 11,110 | +1.4% | 456,934,275 |
| 대원강업 | 4,875 | +1.0% | 1,030,935,790 |
| SFA | 24,950 | +1.0% | 1,848,791,550 |
| 삼양사 | 48,100 | +0.7% | 270,771,225 |
| 스모트로닉 | 2,370 | +0.6% | 168,024,625 |
| 폴라리스세원 | 2,825 | +0.5% | 19,575,980 |
| 대창솔루션 | 1,992 | +0.5% | 337,284,015 |
| 지엠비코리아 | 3,830 | +0.4% | 78,682,250 |
| 이지트로닉스 | 2,770 | +0.4% | 6,257,125 |
| 현대로템 | 124,400 | +0.2% | 31,321,760,900 |
| 범한퓨얼셀 | 25,100 | +0.2% | 13,445,271,625 |
| 로젠 | 1,522 | +0.1% | 16,042,441 |
| 평화산업 | 1,005 | +0.1% | 151,351,361 |
| 에스코넥 | 1,814 | 0.0% | 32,296,166 |
| 효성화학 | 55,300 | 0.0% | 455,650,500 |
| SY동아 | 5,050 | 0.0% | 334,980,530 |
| 평화홀딩스 | 3,490 | 0.0% | 40,529,843 |
| 디케이락 | 7,850 | -0.4% | 184,915,270 |
| 제이엔케이글로벌 | 2,495 | -0.4% | 28,905,325 |
| HS효성첨단소재 | 171,300 | -0.5% | 1,319,652,550 |
| 모토닉 | 10,370 | -0.5% | 136,525,240 |
| 시노펙스 | 3,830 | -0.5% | 1,164,432,481 |
| 유니크 | 3,705 | -0.8% | 147,730,735 |
| 에스에너지 | 609 | -0.8% | 49,023,432 |
| 비엠티 | 16,780 | -0.8% | 404,092,370 |
| 아진전자부품 | 952 | -0.8% | 48,994,436 |
| 아진산업 | 2,290 | -0.9% | 485,037,753 |
| SJG세종 | 6,720 | -1.0% | 131,013,860 |
| 상아프론테크 | 14,790 | -1.1% | 152,944,510 |
| 지아이텍 | 1,601 | -1.1% | 209,576,963 |
| 한온시스템 | 3,475 | -1.3% | 5,960,702,685 |
| 신도기연 | 1,573 | -1.3% | 7,246,814 |
| 인지컨트롤스 | 5,040 | -1.4% | 146,054,960 |
| 삼보모터스 | 3,945 | -1.4% | 365,989,604 |
| 삼영에스앤씨 | 3,535 | -1.4% | 11,780,925 |
| SNT모티브 | 26,450 | -1.5% | 682,416,975 |
| 디아이티 | 15,300 | -1.6% | 565,189,090 |
| 삼기 | 1,686 | -1.7% | 1,108,368,379 |
| 일진다이아 | 9,750 | -1.7% | 114,344,125 |
| 영화테크 | 6,650 | -1.8% | 56,348,330 |
| 효성중공업 | 2,803,000 | -1.8% | 56,564,699,000 |
| 현대제철 | 33,000 | -1.8% | 21,261,950,900 |
| 엔케이 | 9,000 | -1.9% | 218,834,690 |
| 기아 | 124,200 | -1.9% | 60,328,076,650 |
| DYP | 3,095 | -1.9% | 40,620,245 |
| 티에이치엔 | 5,030 | -1.9% | 485,256,485 |
| 두산퓨얼셀 | 47,800 | -2.0% | 35,748,879,400 |
| 진성티이씨 | 12,420 | -2.0% | 731,310,670 |
| 우리산업 | 6,130 | -2.2% | 52,151,620 |
| 국일제지 | 3,380 | -2.3% | 94,543,195 |
| 디와이 | 4,235 | -2.4% | 142,828,002 |
| LS ELECTRIC | 199,300 | -2.5% | 62,147,337,300 |
| 일지테크 | 5,130 | -2.7% | 132,672,720 |
| 미코 | 20,050 | -2.7% | 10,721,855,675 |
| 원익머트리얼즈 | 30,800 | -2.8% | 795,291,150 |
| 아이에이 | 3,275 | -3.1% | 119,811,770 |
| 성창오토텍 | 2,785 | -3.1% | 46,065,530 |
| 풍국주정 | 7,370 | -3.4% | 45,612,790 |
| 코오롱인더 | 55,300 | -3.7% | 7,595,170,100 |
| 한화솔루션 | 28,700 | -3.7% | 43,361,891,950 |
| 비나텍 | 64,100 | -4.0% | 5,826,567,800 |
| 엘티씨 | 32,150 | -4.3% | 4,952,337,600 |
| 원일티엔아이 | 7,840 | -4.4% | 47,962,080 |
| 에코심플렉스 | 1,911 | -4.7% | 22,620,134 |
| 아이에스티이 | 6,560 | -5.6% | 440,723,850 |
| 뉴인텍 | 423 | -10.0% | 154,798,280 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.