The Electric Vehicles theme has 55 member stock(s) today, with an average return of -1.1%. The leading stock is 씨티알모빌리티 (+7.6%, trading value 10,422,020).
Battery-based finished eco-friendly mobility products, drawing attention due to global carbon emission regulations and expectations of accelerated adoption driven by expanded mid-to-low-end lineups.
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| 씨티알모빌리티 | 3,690 | +7.6% | 10,422,020 |
| 삼화전자 | 2,745 | +4.0% | 3,594,444,686 |
| 한국앤컴퍼니 | 24,900 | +1.6% | 1,841,522,250 |
| 스모트로닉 | 2,370 | +0.6% | 168,024,625 |
| 폴라리스세원 | 2,825 | +0.5% | 19,575,980 |
| 지엠비코리아 | 3,830 | +0.4% | 78,682,250 |
| 이지트로닉스 | 2,770 | +0.4% | 6,257,125 |
| 엠에스오토텍 | 1,726 | +0.3% | 131,015,738 |
| 인팩 | 5,150 | +0.2% | 34,776,340 |
| 삼영 | 6,200 | +0.2% | 473,132,340 |
| 유에스티 | 1,641 | +0.1% | 3,092,981 |
| 디와이덕양 | 1,676 | +0.1% | 67,401,916 |
| 코스텍시스 | 19,350 | +0.1% | 1,677,697,460 |
| SY동아 | 5,050 | 0.0% | 334,980,530 |
| 현대공업 | 4,780 | 0.0% | 70,209,619 |
| 나라엠앤디 | 2,715 | -0.2% | 68,960,355 |
| 노바텍 | 12,040 | -0.2% | 240,989,930 |
| 와이엠텍 | 5,150 | -0.4% | 46,987,720 |
| KEC | 2,560 | -0.6% | 513,148,149 |
| 한일단조 | 2,315 | -0.6% | 278,641,235 |
| LG전자 | 198,200 | -0.7% | 101,764,563,800 |
| 디아이씨 | 5,370 | -0.7% | 698,611,040 |
| LS머트리얼즈 | 11,230 | -0.8% | 3,593,475,445 |
| 현대위아 | 56,900 | -0.9% | 2,743,940,650 |
| 한국단자 | 56,200 | -0.9% | 669,286,300 |
| 에코플라스틱 | 2,020 | -1.0% | 236,883,699 |
| 경창산업 | 1,545 | -1.0% | 59,287,403 |
| 명신산업 | 8,150 | -1.1% | 1,173,271,640 |
| 한온시스템 | 3,475 | -1.3% | 5,960,702,685 |
| 인지컨트롤스 | 5,040 | -1.4% | 146,054,960 |
| 삼보모터스 | 3,945 | -1.4% | 365,989,604 |
| 아모그린텍 | 5,580 | -1.4% | 274,720,285 |
| SNT모티브 | 26,450 | -1.5% | 682,416,975 |
| 삼기 | 1,686 | -1.7% | 1,108,368,379 |
| 영화테크 | 6,650 | -1.8% | 56,348,330 |
| 기아 | 124,200 | -1.9% | 60,328,076,650 |
| 나노팀 | 6,100 | -1.9% | 530,731,525 |
| 한주라이트메탈 | 1,444 | -2.2% | 57,167,213 |
| 네오티스 | 12,950 | -2.2% | 2,794,622,640 |
| 우리산업 | 6,130 | -2.2% | 52,151,620 |
| 서진시스템 | 34,900 | -2.4% | 13,015,954,425 |
| 화신 | 7,510 | -2.5% | 804,730,730 |
| HL만도 | 48,500 | -2.5% | 9,668,422,250 |
| LS ELECTRIC | 199,300 | -2.5% | 62,147,337,300 |
| KG모빌리티 | 2,630 | -2.6% | 713,259,519 |
| HT로보틱스 | 4,645 | -2.7% | 2,067,656,282 |
| 엣지파운드리 | 1,735 | -2.8% | 79,610,310 |
| 아이에이 | 3,275 | -3.1% | 119,811,770 |
| 성창오토텍 | 2,785 | -3.1% | 46,065,530 |
| 삼기에너지솔루션즈 | 1,600 | -3.3% | 478,778,516 |
| 아이윈 | 6,000 | -3.5% | 104,703,560 |
| 현대모비스 | 400,000 | -3.7% | 79,847,513,500 |
| 모베이스전자 | 2,225 | -3.9% | 383,874,990 |
| 알멕 | 38,000 | -4.6% | 6,171,559,400 |
| 네오오토 | 10,530 | -5.0% | 1,816,945,240 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.