The Energy Storage System (ESS) theme has 62 member stock(s) today, with an average return of -2.2%. The leading stock is EG (+8.3%, trading value 206,313,044).
Large-capacity battery systems that store electricity to offset the intermittency of renewable energy, drawing attention as a key component for stable power supply in AI data centers and eco-friendly grid construction.
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| EG | 4,090 | +8.3% | 206,313,044 |
| 경동인베스트 | 50,400 | +7.5% | 1,484,192,225 |
| 에스프리즘 | 4,225 | +2.9% | 748,194,554 |
| 삼화콘덴서 | 139,200 | +1.3% | 233,406,399,500 |
| SFA | 24,950 | +1.0% | 1,848,791,550 |
| 삼영 | 6,200 | +0.2% | 473,132,340 |
| 알에스오토메이션 | 10,060 | +0.1% | 411,447,505 |
| 캐리 | 468 | 0.0% | 0 |
| 성원에너텍 | 806 | 0.0% | 0 |
| 플래스크 | 2,370 | 0.0% | 0 |
| 티에스넥스젠 | 1,710 | 0.0% | 0 |
| 삼화전기 | 24,550 | -0.2% | 1,523,423,000 |
| 비츠로셀 | 27,700 | -0.4% | 5,866,192,200 |
| 와이엠텍 | 5,150 | -0.4% | 46,987,720 |
| HS효성첨단소재 | 171,300 | -0.5% | 1,319,652,550 |
| 세방전지 | 61,300 | -0.5% | 4,208,834,550 |
| LG전자 | 198,200 | -0.7% | 101,764,563,800 |
| 삼아알미늄 | 59,400 | -0.7% | 8,151,313,350 |
| HD현대일렉트릭 | 739,000 | -1.1% | 37,426,542,000 |
| 상아프론테크 | 14,790 | -1.1% | 152,944,510 |
| 삼진엘앤디 | 1,038 | -1.2% | 114,117,063 |
| 한중엔시에스 | 41,650 | -1.3% | 3,412,339,200 |
| SFA넥셀 | 7,400 | -1.3% | 2,204,942,505 |
| 아모그린텍 | 5,580 | -1.4% | 274,720,285 |
| 신성에스티 | 23,700 | -1.5% | 278,997,375 |
| 효성중공업 | 2,803,000 | -1.8% | 56,564,699,000 |
| 일진전기 | 69,700 | -1.8% | 13,527,214,600 |
| LG화학 | 268,000 | -1.8% | 43,036,924,750 |
| 누리플랜 | 1,753 | -1.9% | 32,411,100 |
| 신성이엔지 | 15,870 | -1.9% | 1,196,501,715 |
| 나노팀 | 6,100 | -1.9% | 530,731,525 |
| SK디앤디 | 4,010 | -2.0% | 1,491,693,472 |
| 금양그린파워 | 7,480 | -2.0% | 140,136,250 |
| 대명에너지 | 13,070 | -2.0% | 711,755,000 |
| 피엔티 | 29,000 | -2.0% | 3,396,822,525 |
| 두산퓨얼셀 | 47,800 | -2.0% | 35,748,879,400 |
| 에이프로 | 4,100 | -2.3% | 138,065,078 |
| 엠플러스 | 8,990 | -2.3% | 297,548,720 |
| LG에너지솔루션 | 351,500 | -2.4% | 67,989,803,250 |
| 서진시스템 | 34,900 | -2.4% | 13,015,954,425 |
| 삼성SDI | 532,000 | -2.4% | 178,242,648,000 |
| LS ELECTRIC | 199,300 | -2.5% | 62,147,337,300 |
| 포스코DX | 21,550 | -2.7% | 11,980,843,925 |
| 유니테스트 | 10,620 | -2.8% | 1,455,595,790 |
| 파워로직스 | 2,905 | -2.8% | 346,604,753 |
| SK이터닉스 | 50,200 | -3.3% | 37,165,125,100 |
| 삼기에너지솔루션즈 | 1,600 | -3.3% | 478,778,516 |
| 코오롱인더 | 55,300 | -3.7% | 7,595,170,100 |
| 한화솔루션 | 28,700 | -3.7% | 43,361,891,950 |
| 현대모비스 | 400,000 | -3.7% | 79,847,513,500 |
| 비나텍 | 64,100 | -4.0% | 5,826,567,800 |
| 이노메트리 | 7,780 | -4.1% | 1,417,460,335 |
| HD현대에너지솔루션 | 127,200 | -4.9% | 25,402,609,400 |
| 지투파워 | 10,510 | -5.4% | 7,386,053,475 |
| OCI | 75,800 | -5.5% | 2,257,239,400 |
| 비에이치아이 | 64,600 | -5.6% | 28,828,414,150 |
| SK이노베이션 | 136,700 | -5.6% | 128,595,861,100 |
| 에코프로비엠 | 103,900 | -5.8% | 39,647,960,850 |
| 인텍플러스 | 44,850 | -8.2% | 19,814,413,875 |
| 엔켐 | 20,100 | -8.6% | 6,387,704,520 |
| 한전기술 | 138,200 | -9.1% | 117,781,491,100 |
| 이렘 | 2,160 | -14.3% | 491,923,135 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.