The Real Estate Asset-Backed Stocks theme has 19 member stock(s) today, with an average return of +0.4%. The leading stock is 일신방직 (+18.6%, trading value 9,731,078,310).
Companies holding prime real estate in urban areas, attracting attention due to potential linkage with asset revaluations and expanded shareholder return policies under low PBR conditions.
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| 일신방직 | 12,250 | +18.6% | 9,731,078,310 |
| 서부T&D | 11,430 | +2.1% | 3,407,623,145 |
| 이마트 | 75,000 | +1.8% | 8,770,765,000 |
| 방림 | 5,850 | +0.9% | 979,054,505 |
| 세이브존I&C | 2,400 | 0.0% | 18,792,860 |
| 신도리코 | 39,000 | -0.1% | 95,578,775 |
| BYC | 38,000 | -0.1% | 85,086,600 |
| 하림지주 | 11,430 | -0.3% | 3,556,271,600 |
| 동양고속 | 23,500 | -0.4% | 141,505,025 |
| 신영와코루 | 13,500 | -0.6% | 27,249,060 |
| 경방 | 8,140 | -0.6% | 76,418,010 |
| SG세계물산 | 2,205 | -0.9% | 78,296,300 |
| 동원산업 | 37,850 | -0.9% | 1,012,237,125 |
| IPARK현대산업개발 | 24,550 | -1.2% | 3,157,410,650 |
| 신세계 | 376,000 | -1.3% | 34,083,480,000 |
| 삼표시멘트 | 6,910 | -1.7% | 1,398,232,035 |
| 천일고속 | 140,400 | -2.0% | 100,918,100 |
| 대성산업 | 4,190 | -2.1% | 475,870,980 |
| 아이에스동서 | 15,330 | -2.8% | 984,522,625 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.