The Value-up theme has 91 member stock(s) today, with an average return of -0.5%. The leading stock is 롯데쇼핑 (+6.6%, trading value 24,732,685,750).
A policy-linked theme promoted to address the chronic undervaluation of the South Korean stock market (Korea Discount). It is led by financial, holding, and automotive sectors that have low Price-to-Book Ratios (PBR) while possessing ample capacity for shareholder returns, such as treasury stock cancellation and dividend expansion.
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑 | 119,400 | +6.6% | 24,732,685,750 |
| DB하이텍 | 111,300 | +5.2% | 115,106,444,640 |
| 아모레퍼시픽 | 146,000 | +3.9% | 57,946,784,860 |
| 현대지에프홀딩스 | 13,880 | +3.6% | 4,928,568,595 |
| 마녀공장 | 16,940 | +3.3% | 10,761,393,115 |
| 대한항공 | 29,850 | +3.1% | 61,187,763,200 |
| 메리츠금융지주 | 132,000 | +2.8% | 33,062,313,500 |
| LG생활건강 | 299,000 | +2.8% | 19,727,591,750 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 26,500 | +2.7% | 2,753,880,475 |
| 제주항공 | 4,845 | +2.3% | 1,055,047,978 |
| 하나금융지주 | 140,800 | +2.2% | 99,557,101,250 |
| KB금융 | 181,600 | +2.1% | 198,216,977,902 |
| 한섬 | 15,610 | +2.0% | 737,026,375 |
| iM금융지주 | 18,750 | +1.6% | 5,663,766,985 |
| JB금융지주 | 32,250 | +1.6% | 20,259,330,000 |
| 신한지주 | 114,600 | +1.5% | 104,756,876,250 |
| 롯데이노베이트 | 18,320 | +1.4% | 117,325,310 |
| 감성코퍼레이션 | 3,875 | +1.3% | 829,364,176 |
| 롯데지주 | 25,350 | +1.2% | 3,909,704,900 |
| DB증권 | 10,240 | +1.2% | 624,735,390 |
| 롯데리츠 | 3,980 | +1.1% | 426,902,730 |
| LG유플러스 | 15,040 | +1.0% | 9,936,723,185 |
| 현대엘리베이터 | 74,800 | +0.7% | 4,459,010,250 |
| LG | 113,200 | +0.6% | 23,295,049,448 |
| 롯데렌탈 | 49,600 | +0.6% | 2,121,828,650 |
| BNK금융지주 | 16,010 | +0.5% | 42,010,079,290 |
| KG이니시스 | 10,160 | +0.5% | 250,801,840 |
| 다우데이타 | 20,550 | +0.5% | 946,408,045 |
| HL홀딩스 | 40,000 | +0.2% | 262,664,600 |
| 기업은행 | 20,900 | +0.2% | 20,460,456,800 |
| 현대백화점 | 99,200 | +0.2% | 12,383,298,750 |
| 태광 | 28,350 | +0.2% | 9,540,092,925 |
| 롯데웰푸드 | 143,100 | +0.1% | 2,685,712,950 |
| 강원랜드 | 14,810 | +0.1% | 2,734,890,015 |
| 에스트래픽 | 3,220 | 0.0% | 286,728,659 |
| HD현대중공업 | 479,000 | 0.0% | 140,569,781,250 |
| 두산밥캣 | 61,600 | 0.0% | 7,506,561,000 |
| 세아홀딩스 | 133,700 | -0.1% | 35,495,100 |
| 현대그린푸드 | 18,820 | -0.1% | 563,390,800 |
| 드림텍 | 6,380 | -0.2% | 2,852,344,470 |
| 현대해상 | 51,200 | -0.2% | 18,723,023,325 |
| 이녹스첨단소재 | 20,150 | -0.2% | 1,568,352,740 |
| 지역난방공사 | 74,500 | -0.3% | 582,281,200 |
| 신세계인터내셔날 | 10,510 | -0.3% | 259,200,620 |
| 유안타증권 | 4,765 | -0.3% | 691,976,260 |
| 애경산업 | 11,460 | -0.3% | 140,659,100 |
| 유한양행 | 79,100 | -0.4% | 11,502,637,250 |
| HD현대 | 246,500 | -0.4% | 30,703,758,750 |
| 에프앤가이드 | 17,420 | -0.5% | 150,993,020 |
| 콜마홀딩스 | 9,390 | -0.5% | 295,005,935 |
| 파트론 | 5,400 | -0.6% | 199,016,430 |
| HD한국조선해양 | 363,500 | -0.6% | 33,291,906,250 |
| LG디스플레이 | 8,850 | -0.6% | 16,851,778,560 |
| LG전자 | 198,200 | -0.7% | 101,764,563,800 |
| 미래에셋생명 | 19,700 | -0.7% | 1,772,066,100 |
| 키움증권 | 276,000 | -0.7% | 12,912,189,000 |
| 현대글로비스 | 207,000 | -0.7% | 21,233,642,000 |
| 롯데하이마트 | 6,190 | -0.8% | 93,410,505 |
| SK텔레콤 | 90,100 | -0.9% | 58,896,390,450 |
| 미래에셋증권 | 33,150 | -0.9% | 23,429,310,375 |
| 동원산업 | 37,850 | -0.9% | 1,012,237,125 |
| 디케이앤디 | 3,100 | -1.0% | 81,001,479 |
| HD현대일렉트릭 | 739,000 | -1.1% | 37,426,542,000 |
| 한미사이언스 | 49,700 | -1.2% | 12,344,995,875 |
| 세아베스틸지주 | 40,950 | -1.2% | 2,437,015,775 |
| 광주신세계 | 35,000 | -1.3% | 863,009,625 |
| 신세계 | 376,000 | -1.3% | 34,083,480,000 |
| 고려아연 | 1,163,000 | -1.4% | 17,464,441,000 |
| 애경케미칼 | 10,260 | -1.4% | 1,038,795,565 |
| 삼성화재 | 675,000 | -1.6% | 42,787,399,500 |
| LG화학 | 268,000 | -1.8% | 43,036,924,750 |
| HD건설기계 | 139,800 | -1.9% | 20,323,751,700 |
| 기아 | 124,200 | -1.9% | 60,328,076,650 |
| 포스코인터내셔널 | 56,600 | -1.9% | 23,542,319,750 |
| 삼성물산 | 358,500 | -2.3% | 108,444,529,000 |
| AK홀딩스 | 7,530 | -2.3% | 46,902,870 |
| SK네트웍스 | 6,240 | -2.4% | 3,787,868,445 |
| LG에너지솔루션 | 351,500 | -2.4% | 67,989,803,250 |
| POSCO홀딩스 | 326,000 | -2.4% | 76,134,245,750 |
| HK이노엔 | 39,650 | -2.6% | 5,027,593,975 |
| 삼성생명 | 298,000 | -3.1% | 129,981,905,250 |
| HD현대마린솔루션 | 239,000 | -3.2% | 43,548,167,750 |
| 포스코퓨처엠 | 178,900 | -3.5% | 35,622,243,400 |
| 현대모비스 | 400,000 | -3.7% | 79,847,513,500 |
| 삼성전자 | 249,000 | -4.0% | 4,451,205,430,026 |
| ISC | 180,200 | -5.3% | 20,462,759,300 |
| LG이노텍 | 514,000 | -5.3% | 89,847,309,500 |
| SK이노베이션 | 136,700 | -5.6% | 128,595,861,100 |
| SK하이닉스 | 1,697,000 | -6.3% | 6,841,208,433,716 |
| SK스퀘어 | 1,000,000 | -8.2% | 530,072,197,000 |
| 한전기술 | 138,200 | -9.1% | 117,781,491,100 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.