The High Dividend Yield theme has 55 member stock(s) today, with an average return of -0.2%. The leading stock is 크레버스 (+2.3%, trading value 93,354,860).
A group of stocks paying high dividend yields, attracting attention as a safe haven during bear markets providing stable cash flows amid stock market uncertainty, as well as benefiting from Value-up policies.
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| 크레버스 | 8,780 | +2.3% | 93,354,860 |
| 하나금융지주 | 140,800 | +2.2% | 99,557,101,250 |
| KB금융 | 181,600 | +2.1% | 198,216,977,902 |
| HS애드 | 6,280 | +1.9% | 1,164,733,990 |
| HMM | 21,250 | +1.9% | 18,872,057,975 |
| 신한지주 | 114,600 | +1.5% | 104,756,876,250 |
| 한국쉘석유 | 510,000 | +1.4% | 887,722,000 |
| 제이에스코퍼레이션 | 13,100 | +1.4% | 602,607,455 |
| 빅솔론 | 8,520 | +1.2% | 76,921,030 |
| 대신증권 | 27,500 | +1.1% | 4,462,764,750 |
| LG유플러스 | 15,040 | +1.0% | 9,936,723,185 |
| 한일홀딩스 | 18,190 | +0.9% | 326,773,765 |
| 신원 | 1,114 | +0.8% | 495,512,979 |
| 서원인텍 | 4,870 | +0.5% | 24,018,105 |
| 아이마켓코리아 | 8,200 | +0.5% | 113,029,840 |
| 고스트스튜디오 | 9,770 | +0.4% | 80,189,880 |
| NH투자증권 | 26,400 | +0.4% | 10,191,799,800 |
| 현대차증권 | 8,040 | +0.2% | 483,521,700 |
| HL홀딩스 | 40,000 | +0.2% | 262,664,600 |
| 기업은행 | 20,900 | +0.2% | 20,460,456,800 |
| 일성아이에스 | 22,050 | +0.2% | 50,490,750 |
| 제일기획 | 18,950 | +0.2% | 5,321,772,585 |
| 리드코프 | 2,930 | +0.2% | 73,436,709 |
| 진양홀딩스 | 3,140 | +0.2% | 54,616,695 |
| 디씨엠 | 11,730 | 0.0% | 11,748,320 |
| 바이오노트 | 4,760 | 0.0% | 186,317,945 |
| LK삼양 | 821 | 0.0% | 0 |
| 화천기공 | 36,200 | 0.0% | 92,994,375 |
| 삼성카드 | 45,450 | -0.1% | 2,866,005,300 |
| INVENI | 14,820 | -0.1% | 202,839,370 |
| 한국기업평가 | 103,500 | -0.2% | 69,608,100 |
| 엑세스바이오 | 2,470 | -0.2% | 241,902,105 |
| 서호전기 | 45,700 | -0.2% | 314,977,425 |
| E1 | 99,100 | -0.3% | 588,341,700 |
| 한솔제지 | 7,530 | -0.4% | 111,904,340 |
| HD현대 | 246,500 | -0.4% | 30,703,758,750 |
| 메가스터디 | 13,000 | -0.5% | 214,706,670 |
| 한국자산신탁 | 2,515 | -0.6% | 443,171,642 |
| LX인터내셔널 | 40,650 | -0.6% | 2,752,960,300 |
| 텔코웨어 | 13,500 | -0.7% | 31,560,560 |
| 이크레더블 | 14,330 | -0.8% | 35,758,520 |
| SK텔레콤 | 90,100 | -0.9% | 58,896,390,450 |
| 한국컴퓨터 | 4,455 | -0.9% | 139,274,955 |
| 도이치모터스 | 3,765 | -0.9% | 59,731,000 |
| S-Oil | 148,600 | -0.9% | 42,954,890,750 |
| 한국토지신탁 | 1,186 | -1.1% | 217,843,830 |
| 광주신세계 | 35,000 | -1.3% | 863,009,625 |
| 유수홀딩스 | 6,460 | -1.7% | 89,806,180 |
| 효성 | 157,300 | -1.9% | 3,622,582,950 |
| GS | 116,400 | -2.2% | 35,594,008,700 |
| 대덕 | 14,210 | -2.3% | 795,448,210 |
| 이엘씨 | 11,540 | -2.9% | 483,330,420 |
| 에스에이엠티 | 7,880 | -3.0% | 2,201,012,825 |
| 대한제강 | 8,480 | -3.5% | 211,528,140 |
| GS건설 | 36,650 | -4.8% | 41,935,969,925 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.