The Foldable Phones theme has 18 member stock(s) today, with an average return of -1.0%. The leading stock is 비에이치 (+5.9%, trading value 51,994,828,665).
Foldable smartphones, drawing attention through hinge component and ultra-thin glass (UTG) advancements, as well as momentum from new annual smartphone form factor releases.
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| 비에이치 | 20,150 | +5.9% | 51,994,828,665 |
| 상보 | 1,656 | +2.8% | 137,045,195 |
| 인터플렉스 | 6,190 | +1.1% | 722,188,585 |
| 파인텍 | 1,292 | +0.2% | 139,724,296 |
| 이녹스첨단소재 | 20,150 | -0.2% | 1,568,352,740 |
| 노바텍 | 12,040 | -0.2% | 240,989,930 |
| 씨유테크 | 2,710 | -0.6% | 64,897,975 |
| KH바텍 | 10,700 | -0.7% | 740,950,190 |
| 원익큐브 | 1,285 | -1.5% | 94,579,434 |
| PI첨단소재 | 18,460 | -1.6% | 514,513,300 |
| 동운아나텍 | 26,950 | -1.6% | 2,015,501,225 |
| 세경하이테크 | 4,200 | -1.9% | 183,691,133 |
| 테이팩스 | 15,320 | -2.0% | 281,307,040 |
| SKC | 87,100 | -2.8% | 10,200,564,850 |
| 원익머트리얼즈 | 30,800 | -2.8% | 795,291,150 |
| 코오롱인더 | 55,300 | -3.7% | 7,595,170,100 |
| 파인테크닉스 | 1,100 | -3.9% | 47,124,486 |
| 켐트로닉스 | 21,800 | -4.6% | 965,450,425 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.