The Smartphones theme has 59 member stock(s) today, with an average return of -0.5%. The leading stock is 파인엠텍 (+11.1%, trading value 53,823,462,955).
Recently, the key driving force in the smartphone industry has been equipping devices with 'On-Device AI', which runs artificial intelligence locally on the device. This is driving form-factor competition toward enhancing personal data security and improving data processing speed.
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| 파인엠텍 | 9,210 | +11.1% | 53,823,462,955 |
| 케스피온 | 1,715 | +7.2% | 685,213,872 |
| 기가레인 | 8,750 | +6.5% | 14,165,369,675 |
| 액트로 | 12,790 | +5.2% | 980,152,200 |
| 아모텍 | 15,810 | +4.5% | 64,368,417,500 |
| PS일렉트로닉스 | 8,060 | +4.0% | 22,748,305,430 |
| 상신이디피 | 21,500 | +3.4% | 9,526,331,550 |
| 포톤 | 2,775 | +3.0% | 342,174,457 |
| 옵트론텍 | 1,712 | +2.7% | 63,817,464 |
| 한솔테크닉스 | 9,050 | +2.3% | 7,891,882,905 |
| 이엠텍 | 4,820 | +2.2% | 97,524,645 |
| 와이솔 | 6,680 | +1.4% | 500,914,955 |
| 인터플렉스 | 6,190 | +1.1% | 722,188,585 |
| 레몬 | 2,370 | +0.8% | 25,668,080 |
| 엠씨넥스 | 19,040 | +0.5% | 307,000,930 |
| 서원인텍 | 4,870 | +0.5% | 24,018,105 |
| 나무가 | 14,960 | +0.5% | 1,039,879,840 |
| 디티씨 | 3,190 | +0.3% | 12,885,455 |
| 모다이노칩 | 1,655 | +0.3% | 11,762,394 |
| 캠시스 | 1,079 | 0.0% | 0 |
| 에스코넥 | 1,814 | 0.0% | 32,296,166 |
| 디에이피 | 1,700 | 0.0% | 11,226,316 |
| 유아이엘 | 3,875 | -0.1% | 178,693,430 |
| 덕산네오룩스 | 30,800 | -0.2% | 3,701,818,400 |
| 이녹스첨단소재 | 20,150 | -0.2% | 1,568,352,740 |
| 노바텍 | 12,040 | -0.2% | 240,989,930 |
| 시노펙스 | 3,830 | -0.5% | 1,164,432,481 |
| 씨유테크 | 2,710 | -0.6% | 64,897,975 |
| 엑사이엔씨 | 3,750 | -0.7% | 395,533,978 |
| KH바텍 | 10,700 | -0.7% | 740,950,190 |
| 재영솔루텍 | 6,930 | -0.9% | 1,021,874,430 |
| 이랜텍 | 6,830 | -0.9% | 275,606,040 |
| 엘컴텍 | 2,865 | -0.9% | 141,368,205 |
| 한국컴퓨터 | 4,455 | -0.9% | 139,274,955 |
| 세코닉스 | 3,015 | -1.0% | 64,883,705 |
| 유아이디 | 1,162 | -1.0% | 26,183,950 |
| 알에프텍 | 7,160 | -1.2% | 24,535,700 |
| 모베이스 | 3,470 | -1.4% | 71,783,845 |
| 동운아나텍 | 26,950 | -1.6% | 2,015,501,225 |
| 서울반도체 | 9,650 | -1.8% | 1,165,882,580 |
| 세경하이테크 | 4,200 | -1.9% | 183,691,133 |
| 이수페타시스 | 107,400 | -2.3% | 34,856,719,700 |
| 앤디포스 | 1,772 | -2.4% | 28,326,795 |
| 서진시스템 | 34,900 | -2.4% | 13,015,954,425 |
| 코리아써키트 | 49,750 | -2.6% | 10,131,283,675 |
| 파워로직스 | 2,905 | -2.8% | 346,604,753 |
| 이엘씨 | 11,540 | -2.9% | 483,330,420 |
| 인탑스 | 18,200 | -2.9% | 979,281,480 |
| 대덕전자 | 97,000 | -3.0% | 46,241,682,100 |
| 우주일렉트로 | 21,750 | -3.1% | 375,292,825 |
| 아비코전자 | 6,660 | -3.6% | 593,027,140 |
| 삼성전자 | 249,000 | -4.0% | 4,451,205,430,026 |
| 피델릭스 | 4,865 | -4.2% | 1,092,685,854 |
| 제이앤티씨 | 21,950 | -4.4% | 15,634,681,350 |
| 켐트로닉스 | 21,800 | -4.6% | 965,450,425 |
| LG이노텍 | 514,000 | -5.3% | 89,847,309,500 |
| 이엠앤아이 | 836 | -5.4% | 75,269,764 |
| 아이앤씨 | 6,600 | -5.8% | 245,988,880 |
| 제주반도체 | 70,500 | -6.2% | 55,118,777,150 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.