🔥 Concentrated Flow (Market Close)
See full theme ranking and leading stocks →
Smartphones Stocks and Leader (Korea)
Updated: 2026.10.30 (market close)
The Smartphones theme has 59 member stock(s) today, with an average return of -3.6%. The leading stock is 서울반도체 (+3.2%, trading value 65,322,744,295).
Recently, the key driving force in the smartphone industry has been equipping devices with 'On-Device AI', which runs artificial intelligence locally on the device. This is driving form-factor competition toward enhancing personal data security and improving data processing speed.
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| 서울반도체 | 11,560 | +3.2% | 65,322,744,295 |
| 이엠앤아이 | 1,062 | +3.1% | 183,176,823 |
| 모베이스 | 3,620 | +1.1% | 318,131,875 |
| 옵트론텍 | 1,651 | +0.3% | 41,772,600 |
| 앤디포스 | 1,617 | +0.1% | 9,463,087 |
| 피델릭스 | 6,810 | 0.0% | 0 |
| 상신이디피 | 25,750 | 0.0% | 9,610,720,475 |
| 레몬 | 2,275 | 0.0% | 9,211,220 |
| 모다이노칩 | 1,493 | -0.1% | 18,499,559 |
| 액트로 | 9,540 | -0.1% | 136,679,620 |
| 알에프텍 | 6,770 | -0.2% | 43,965,705 |
| 씨유테크 | 2,635 | -0.6% | 5,189,490 |
| 디에이피 | 1,711 | -1.0% | 135,886 |
| 에스코넥 | 1,454 | -1.2% | 20,930,111 |
| 한국컴퓨터 | 3,970 | -1.2% | 143,531,294 |
| 세경하이테크 | 3,135 | -1.3% | 212,899,966 |
| 나무가 | 18,010 | -1.3% | 8,392,585,905 |
| 유아이엘 | 3,630 | -1.4% | 251,445,388 |
| 와이솔 | 6,210 | -1.4% | 152,498,070 |
| 케스피온 | 1,250 | -1.6% | 25,956,251 |
| 서원인텍 | 4,530 | -1.7% | 131,736,860 |
| 디티씨 | 3,195 | -2.3% | 54,625,445 |
| 노바텍 | 10,890 | -2.4% | 304,595,880 |
| 이엠텍 | 5,810 | -2.7% | 160,532,565 |
| 삼성전자 | 225,250 | -2.9% | 3,634,711,848,750 |
| 캠시스 | 6,240 | -3.1% | 1,459,139,710 |
| 시노펙스 | 3,265 | -3.1% | 923,402,813 |
| 재영솔루텍 | 5,470 | -3.2% | 689,795,310 |
| 엘컴텍 | 3,115 | -3.3% | 106,288,941 |
| 우주일렉트로 | 16,270 | -3.3% | 249,156,460 |
| 파워로직스 | 2,785 | -3.5% | 228,145,700 |
| 세코닉스 | 2,855 | -3.9% | 159,313,822 |
| PS일렉트로닉스 | 6,610 | -3.9% | 5,147,559,145 |
| 이녹스첨단소재 | 16,870 | -4.0% | 1,456,433,085 |
| 유아이디 | 1,149 | -4.0% | 19,042,287 |
| 인탑스 | 15,530 | -4.0% | 534,842,860 |
| 인터플렉스 | 5,670 | -4.1% | 330,360,060 |
| 포톤 | 2,360 | -4.1% | 35,654,652 |
| 이랜텍 | 5,540 | -4.2% | 558,871,840 |
| 아비코전자 | 6,180 | -4.2% | 482,646,460 |
| 덕산네오룩스 | 23,150 | -4.3% | 3,225,879,275 |
| 이엘씨 | 10,970 | -4.4% | 236,644,380 |
| 아이앤씨 | 6,280 | -4.6% | 280,618,050 |
| KH바텍 | 10,820 | -4.6% | 3,068,321,710 |
| 기가레인 | 6,790 | -5.0% | 471,805,040 |
| 엑사이엔씨 | 3,450 | -5.2% | 234,463,100 |
| 동운아나텍 | 19,000 | -5.5% | 1,453,617,250 |
| 켐트로닉스 | 20,450 | -5.5% | 1,240,169,175 |
| 엠씨넥스 | 17,820 | -5.6% | 1,846,654,940 |
| 한솔테크닉스 | 8,340 | -6.7% | 5,134,359,050 |
| LG이노텍 | 323,000 | -7.1% | 50,902,044,250 |
| 제이앤티씨 | 16,510 | -7.3% | 6,832,392,325 |
| 코리아써키트 | 67,300 | -8.7% | 34,047,293,050 |
| 제주반도체 | 64,100 | -8.8% | 37,816,141,550 |
| 서진시스템 | 28,250 | -9.0% | 27,243,765,675 |
| 이수페타시스 | 83,500 | -9.8% | 56,944,096,500 |
| 파인엠텍 | 7,810 | -11.6% | 10,290,784,760 |
| 아모텍 | 15,740 | -11.7% | 7,801,092,030 |
| 대덕전자 | 118,700 | -14.1% | 211,238,103,950 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.