The Cosmetics theme has 77 member stock(s) today, with an average return of +0.1%. The leading stock is 아로마티카 (+13.8%, trading value 57,046,312,875).
A beauty consumer goods industry, gaining stock price re-rating attention driven by surging US exports centered on Amazon and rising global awareness of domestic indie brands.
| Stock | Price | Return | Trading Value |
|---|---|---|---|
| 아로마티카 | 12,050 | +13.8% | 57,046,312,875 |
| 펌텍코리아 | 59,100 | +11.9% | 14,092,884,400 |
| 코스메카코리아 | 131,000 | +4.2% | 28,255,891,950 |
| 아모레퍼시픽 | 146,000 | +3.9% | 57,946,784,860 |
| 한국콜마 | 146,100 | +3.4% | 73,495,076,500 |
| 마녀공장 | 16,940 | +3.3% | 10,761,393,115 |
| 실리콘투 | 44,850 | +3.1% | 69,107,054,100 |
| 잇츠한불 | 10,700 | +2.8% | 426,916,940 |
| LG생활건강 | 299,000 | +2.8% | 19,727,591,750 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 26,500 | +2.7% | 2,753,880,475 |
| 씨앤씨인터내셔널 | 21,850 | +2.3% | 305,931,720 |
| CSA 코스믹 | 1,518 | +2.1% | 79,074,735 |
| 코스맥스 | 276,000 | +2.0% | 36,346,623,000 |
| 씨큐브 | 3,470 | +1.8% | 33,896,775 |
| YG PLUS | 3,200 | +1.8% | 315,008,590 |
| 오가닉티코스메틱 | 3,370 | +1.7% | 351,828,051 |
| 슈피겐코리아 | 29,950 | +1.5% | 154,756,275 |
| 셀바이오휴먼텍 | 7,100 | +1.4% | 354,163,045 |
| 파마리서치 | 345,500 | +1.0% | 28,039,065,750 |
| 네이처셀 | 25,350 | +1.0% | 4,496,671,200 |
| 토니모리 | 5,250 | +1.0% | 369,740,420 |
| 뷰티스킨 | 1,998 | +0.9% | 718,691,579 |
| 코리아나 | 1,340 | +0.8% | 405,923,387 |
| 클리오 | 12,510 | +0.5% | 1,262,125,690 |
| 글로본 | 1,515 | +0.3% | 26,031,032 |
| 에코글로우 | 3,145 | +0.3% | 1,473,050 |
| 에이블씨엔씨 | 10,130 | +0.3% | 852,101,270 |
| 동구바이오제약 | 3,510 | +0.3% | 80,621,861 |
| 오상자이엘 | 2,395 | +0.2% | 110,775,777 |
| 하이트진로 | 15,340 | +0.1% | 1,107,730,285 |
| 아이패밀리에스씨 | 8,680 | +0.1% | 274,084,580 |
| 브이티 | 11,740 | +0.1% | 1,747,358,180 |
| 달바글로벌 | 167,600 | 0.0% | 22,922,617,200 |
| 현대퓨처넷 | 3,350 | 0.0% | 153,774,975 |
| 디와이디 | 1,179 | 0.0% | 17,716,138 |
| 다산디엠씨 | 1,303 | 0.0% | 0 |
| 바이오스마트 | 2,650 | 0.0% | 180,418,275 |
| 한국주철관 | 6,660 | 0.0% | 69,667,765 |
| 제이투케이바이오 | 8,440 | -0.1% | 154,559,885 |
| 에이에스텍 | 8,280 | -0.1% | 8,992,840 |
| 네오팜 | 21,550 | -0.2% | 1,178,015,850 |
| 삐아 | 7,250 | -0.3% | 100,969,040 |
| 신세계인터내셔날 | 10,510 | -0.3% | 259,200,620 |
| 리더스코스메틱 | 1,236 | -0.3% | 7,601,230 |
| 애경산업 | 11,460 | -0.3% | 140,659,100 |
| 미원상사 | 135,000 | -0.4% | 252,743,100 |
| 씨티케이 | 2,400 | -0.4% | 70,801,740 |
| 내츄럴엔도텍 | 2,260 | -0.4% | 8,704,635 |
| 콜마홀딩스 | 9,390 | -0.5% | 295,005,935 |
| 한국화장품 | 6,570 | -0.6% | 3,646,884,605 |
| 휴엠앤씨 | 3,195 | -0.6% | 3,760,000 |
| 아우딘퓨쳐스 | 1,050 | -0.8% | 19,860,834 |
| 코디 | 2,470 | -0.8% | 12,997,785 |
| 에이피알 | 369,000 | -0.8% | 96,555,645,750 |
| 잉글우드랩 | 8,210 | -0.8% | 58,666,440 |
| 클래시스 | 31,750 | -0.9% | 3,495,448,350 |
| 피엔케이피부임상연구센타 | 1,800 | -1.1% | 5,566,755 |
| 국제약품 | 3,265 | -1.2% | 60,552,190 |
| 현대바이오 | 6,610 | -1.3% | 9,606,668,710 |
| HLB글로벌 | 1,606 | -1.5% | 47,299,342 |
| 차AI헬스케어 | 4,650 | -1.6% | 30,136,467 |
| 대봉엘에스 | 7,410 | -1.6% | 62,507,160 |
| 청담글로벌 | 4,505 | -1.6% | 421,993,822 |
| 케어젠 | 41,000 | -1.7% | 2,802,008,150 |
| 선진뷰티사이언스 | 6,820 | -1.7% | 25,682,850 |
| 바이오비쥬 | 11,560 | -1.9% | 1,094,486,850 |
| 제로투세븐 | 2,185 | -2.0% | 62,872,950 |
| 동성제약 | 1,374 | -2.5% | 172,456,096 |
| 엔에프씨 | 6,920 | -2.5% | 3,832,327,315 |
| 우진비앤지 | 2,650 | -2.6% | 11,215,245 |
| 파미셀 | 10,960 | -2.7% | 5,416,748,045 |
| 제닉 | 25,450 | -2.7% | 8,219,517,125 |
| 강스템바이오텍 | 2,110 | -2.8% | 349,002,372 |
| 엘앤씨바이오 | 46,000 | -3.1% | 6,379,490,125 |
| 라파스 | 7,510 | -4.3% | 51,461,645 |
| 한국화장품제조 | 14,970 | -4.7% | 80,750,707,785 |
| 본느 | 4,700 | -11.3% | 2,309,921,834 |
This page's data is for reference only and is not investment advice. Actual market data may differ.