가을 테마는 오늘 기준 구성종목 13개, 종목 평균 등락률 +0.9%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 롯데쇼핑(+6.6%, 거래대금 247억)입니다.
환절기 질환, 야외 활동, 농번기 등 계절적 요인에 연동되는 테마로, 백신, 아웃도어 의약품 및 소비재의 성수기 진입에 맞춰 주목받고 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑 | 119,400 | +6.6% | 247억 |
| CJ ENM | 36,900 | +5.4% | 51억 |
| DB하이텍 | 111,300 | +5.2% | 1,151억 |
| CJ대한통운 | 73,000 | +1.1% | 21억 |
| 경농 | 9,160 | 0.0% | 2억 |
| 롯데정밀화학 | 46,100 | -0.1% | 18억 |
| 인선이엔티 | 2,950 | -0.2% | 0.35억 |
| 동방아그로 | 5,580 | -0.4% | 0.02억 |
| 한진 | 14,590 | -0.4% | 2억 |
| 남해화학 | 6,090 | -1.1% | 17억 |
| 신세계 | 376,000 | -1.3% | 341억 |
| 조비 | 10,480 | -1.8% | 5억 |
| 대동 | 7,960 | -1.9% | 9억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.