광통신 테마는 오늘 기준 구성종목 13개, 종목 평균 등락률 +5.4%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 한국첨단소재(+29.9%, 거래대금 114억)입니다.
빛으로 대용량 데이터를 전송하는 케이블 부품으로, AI 데이터센터 내부의 초고속 데이터 송수신 수요 급증에 힘입어 주목받고 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 한국첨단소재 | 2,585 | +29.9% | 114억 |
| 티엠씨 | 12,770 | +17.4% | 883억 |
| 빛과전자 | 4,325 | +11.8% | 3,452억 |
| 우리넷 | 8,890 | +7.1% | 490억 |
| 라이콤 | 4,650 | +4.0% | 41억 |
| RF머트리얼즈 | 44,700 | +2.5% | 642억 |
| 대한광통신 | 14,490 | +2.4% | 1,948억 |
| RFHIC | 49,600 | +1.6% | 206억 |
| 머큐리 | 4,785 | +0.7% | 164억 |
| 파이버프로 | 12,070 | -1.1% | 12억 |
| 성호전자 | 17,140 | -1.9% | 215억 |
| 자람테크놀로지 | 21,350 | -2.1% | 49억 |
| LS | 312,000 | -2.4% | 196억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.