반도체 장비 테마는 오늘 기준 구성종목 84개, 종목 평균 등락률 -2.7%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 SFA반도체(+7.0%, 거래대금 521억)입니다.
반도체 제조 라인에 들어가는 설비로, 삼성전자·SK하이닉스 등 글로벌 칩 메이커들의 첨단 공정 투자(CAPEX) 재개에 따라 주목받고 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| SFA반도체 | 7,530 | +7.0% | 521억 |
| 기가레인 | 8,750 | +6.5% | 142억 |
| 티씨케이 | 261,000 | +1.2% | 170억 |
| SFA | 24,950 | +1.0% | 18억 |
| 유진테크 | 132,200 | +0.5% | 107억 |
| 아이엠티 | 7,990 | +0.1% | 0.61억 |
| 기가비스 | 93,900 | +0.1% | 114억 |
| 알에스오토메이션 | 10,060 | +0.1% | 4억 |
| 원익IPS | 110,100 | -0.2% | 657억 |
| 성우테크론 | 2,710 | -0.2% | 0.30억 |
| 제이티 | 4,805 | -0.4% | 2억 |
| 디바이스 | 9,940 | -0.6% | 4억 |
| 파크시스템스 | 250,500 | -0.6% | 36억 |
| 프로텍 | 61,500 | -0.8% | 9억 |
| 위드텍 | 9,120 | -0.9% | 1억 |
| 브이엠 | 48,200 | -0.9% | 188억 |
| 피에스케이홀딩스 | 155,500 | -1.0% | 215억 |
| HB테크놀러지 | 1,991 | -1.2% | 13억 |
| 와이씨 | 11,400 | -1.3% | 89억 |
| 팸텍 | 1,080 | -1.4% | 1억 |
| 씨앤지하이테크 | 12,900 | -1.4% | 1억 |
| 티이엠씨씨엔에스 | 6,290 | -1.4% | 1억 |
| 주성엔지니어링 | 206,000 | -1.4% | 1,852억 |
| 에이팩트 | 6,090 | -1.5% | 16억 |
| 프로이천 | 1,620 | -1.5% | 0.79억 |
| 디아이티 | 15,300 | -1.6% | 6억 |
| 탑엔지니어링 | 2,730 | -1.6% | 0.31억 |
| 서플러스글로벌 | 2,040 | -1.7% | 0.81억 |
| 에프에스티 | 25,900 | -1.7% | 18억 |
| 케이씨텍 | 66,700 | -1.8% | 55억 |
| 러셀 | 1,494 | -1.8% | 0.54억 |
| 싸이맥스 | 21,650 | -1.8% | 16억 |
| 코미코 | 26,800 | -1.8% | 77억 |
| 신성이엔지 | 15,870 | -1.9% | 12억 |
| 리노공업 | 65,100 | -2.0% | 333억 |
| 고영 | 27,100 | -2.0% | 237억 |
| 디아이 | 29,350 | -2.0% | 74억 |
| 제이엔비 | 2,940 | -2.0% | 0.32억 |
| 유니셈 | 8,830 | -2.0% | 8억 |
| 원익홀딩스 | 21,900 | -2.0% | 183억 |
| 지앤비에스 에코 | 4,855 | -2.1% | 21억 |
| 네패스아크 | 22,850 | -2.1% | 9억 |
| 제너셈 | 6,170 | -2.2% | 5억 |
| 워트 | 6,570 | -2.2% | 3억 |
| HPSP | 52,100 | -2.2% | 617억 |
| 서진시스템 | 34,900 | -2.4% | 130억 |
| 라온로보틱스 | 9,170 | -2.5% | 6억 |
| 엑시콘 | 28,800 | -2.5% | 45억 |
| 한미반도체 | 225,000 | -2.6% | 1,171억 |
| 에스티아이 | 18,600 | -2.7% | 9억 |
| 하나마이크론 | 33,450 | -2.8% | 228억 |
| 유니테스트 | 10,620 | -2.8% | 15억 |
| 피엠티 | 3,060 | -2.9% | 2억 |
| AP시스템 | 18,040 | -2.9% | 7억 |
| 로보스타 | 75,700 | -3.0% | 43억 |
| 그린리소스 | 6,200 | -3.0% | 2억 |
| 성도이엔지 | 7,110 | -3.0% | 4억 |
| 지아이에스 | 1,785 | -3.5% | 3억 |
| 한양이엔지 | 28,700 | -3.5% | 15억 |
| 제이스로보틱스 | 4,360 | -3.5% | 3억 |
| 네오셈 | 11,130 | -3.5% | 20억 |
| 로체시스템즈 | 6,910 | -3.6% | 5억 |
| 미래산업 | 5,720 | -3.9% | 16억 |
| 엘오티베큠 | 9,400 | -3.9% | 3억 |
| 케이엔솔 | 8,600 | -3.9% | 2억 |
| 이오테크닉스 | 428,000 | -3.9% | 448억 |
| 넥스틴 | 30,300 | -4.0% | 16억 |
| GST | 43,700 | -4.2% | 37억 |
| 예스티 | 28,750 | -4.3% | 57억 |
| 아스플로 | 22,300 | -4.5% | 20억 |
| 제우스 | 9,690 | -4.5% | 16억 |
| 오로스테크놀로지 | 11,730 | -4.6% | 8억 |
| 티에프이 | 53,000 | -5.0% | 74억 |
| 레이저쎌 | 4,640 | -5.3% | 7억 |
| 저스템 | 14,860 | -5.5% | 110억 |
| 엔투텍 | 1,232 | -5.5% | 0.91억 |
| 피에스케이 | 116,100 | -5.6% | 239억 |
| 테크윙 | 43,400 | -6.4% | 185억 |
| 펨트론 | 12,350 | -6.4% | 10억 |
| 코세스 | 24,600 | -6.6% | 32억 |
| 테스 | 132,000 | -8.0% | 301억 |
| 인텍플러스 | 44,850 | -8.2% | 198억 |
| 티에스이 | 236,000 | -9.4% | 272억 |
| 더코디 | 7,730 | -21.8% | 75억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.