반도체 제품(시스템반도체) 테마는 오늘 기준 구성종목 45개, 종목 평균 등락률 -1.7%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 SFA반도체(+7.0%, 거래대금 521억)입니다.
연산·제어를 담당하는 비메모리 반도체로, 메모리에 편중된 국내 반도체 산업의 균형을 맞출 차세대 성장동력으로 정책 지원과 함께 주목받고 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| SFA반도체 | 7,530 | +7.0% | 521억 |
| 앤씨앤 | 2,505 | +5.9% | 6억 |
| DB하이텍 | 111,300 | +5.2% | 1,151억 |
| 에이엘티 | 11,900 | +4.8% | 13억 |
| 넥스트칩 | 2,180 | +4.8% | 3억 |
| 라닉스 | 1,466 | +2.1% | 0.82억 |
| 코아시아 | 3,255 | +1.6% | 3억 |
| 아이텍 | 5,890 | +0.7% | 9억 |
| 윈팩 | 2,065 | +0.5% | 0.81억 |
| 오디텍 | 2,790 | +0.4% | 0.06억 |
| 케이알엠 | 4,600 | +0.2% | 0.59억 |
| 시지트로닉스 | 3,100 | +0.2% | 0.48억 |
| 아나패스 | 13,540 | -0.1% | 0.77억 |
| 두산테스나 | 83,400 | -0.5% | 133억 |
| LB세미콘 | 3,940 | -0.9% | 7억 |
| 네패스 | 22,200 | -0.9% | 15억 |
| 매커스 | 26,700 | -1.3% | 3억 |
| 텔레칩스 | 9,250 | -1.4% | 2억 |
| 동운아나텍 | 26,950 | -1.6% | 20억 |
| 에이직랜드 | 20,250 | -1.9% | 3억 |
| 리노공업 | 65,100 | -2.0% | 333억 |
| 고영 | 27,100 | -2.0% | 237억 |
| 디아이 | 29,350 | -2.0% | 74억 |
| 자람테크놀로지 | 21,350 | -2.1% | 49억 |
| LX세미콘 | 35,200 | -2.1% | 24억 |
| 네패스아크 | 22,850 | -2.1% | 9억 |
| 칩스앤미디어 | 10,420 | -2.2% | 4억 |
| 아진엑스텍 | 6,740 | -2.3% | 13억 |
| 어보브반도체 | 6,740 | -2.6% | 3억 |
| 한미반도체 | 225,000 | -2.6% | 1,171억 |
| 미래반도체 | 14,640 | -2.7% | 3억 |
| 하나마이크론 | 33,450 | -2.8% | 228억 |
| 가온칩스 | 39,750 | -2.9% | 27억 |
| 아이에이 | 3,275 | -3.1% | 1억 |
| 에이디테크놀로지 | 23,100 | -3.1% | 12억 |
| 퀄리타스반도체 | 9,240 | -3.5% | 11억 |
| 오픈엣지테크놀로지 | 7,970 | -3.6% | 4억 |
| 에스앤에스텍 | 39,600 | -4.3% | 78억 |
| 이미지스 | 1,600 | -4.5% | 0.90억 |
| 피에스케이 | 116,100 | -5.6% | 239억 |
| 아이앤씨 | 6,600 | -5.8% | 2억 |
| 테크윙 | 43,400 | -6.4% | 185억 |
| 큐알티 | 13,300 | -6.7% | 5억 |
| 지니틱스 | 1,413 | -10.6% | 1억 |
| 파두 | 60,400 | -11.8% | 296억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.