전력저장장치(ESS) 테마는 오늘 기준 구성종목 62개, 종목 평균 등락률 -2.2%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 EG(+8.3%, 거래대금 2억)입니다.
신재생 에너지의 간헐성을 보완해 전력을 저장하는 대용량 배터리 시스템으로, AI 데이터센터의 안정적 전력 공급 및 친환경 전력망 구축의 핵심으로 주목받고 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| EG | 4,090 | +8.3% | 2억 |
| 경동인베스트 | 50,400 | +7.5% | 15억 |
| 에스프리즘 | 4,225 | +2.9% | 7억 |
| 삼화콘덴서 | 139,200 | +1.3% | 2,334억 |
| SFA | 24,950 | +1.0% | 18억 |
| 삼영 | 6,200 | +0.2% | 5억 |
| 알에스오토메이션 | 10,060 | +0.1% | 4억 |
| 캐리 | 468 | 0.0% | 0.00억 |
| 성원에너텍 | 806 | 0.0% | 0.00억 |
| 플래스크 | 2,370 | 0.0% | 0.00억 |
| 티에스넥스젠 | 1,710 | 0.0% | 0.00억 |
| 삼화전기 | 24,550 | -0.2% | 15억 |
| 비츠로셀 | 27,700 | -0.4% | 59억 |
| 와이엠텍 | 5,150 | -0.4% | 0.47억 |
| HS효성첨단소재 | 171,300 | -0.5% | 13억 |
| 세방전지 | 61,300 | -0.5% | 42억 |
| LG전자 | 198,200 | -0.7% | 1,018억 |
| 삼아알미늄 | 59,400 | -0.7% | 82억 |
| HD현대일렉트릭 | 739,000 | -1.1% | 374억 |
| 상아프론테크 | 14,790 | -1.1% | 2억 |
| 삼진엘앤디 | 1,038 | -1.2% | 1억 |
| 한중엔시에스 | 41,650 | -1.3% | 34억 |
| SFA넥셀 | 7,400 | -1.3% | 22억 |
| 아모그린텍 | 5,580 | -1.4% | 3억 |
| 신성에스티 | 23,700 | -1.5% | 3억 |
| 효성중공업 | 2,803,000 | -1.8% | 566억 |
| 일진전기 | 69,700 | -1.8% | 135억 |
| LG화학 | 268,000 | -1.8% | 430억 |
| 누리플랜 | 1,753 | -1.9% | 0.32억 |
| 신성이엔지 | 15,870 | -1.9% | 12억 |
| 나노팀 | 6,100 | -1.9% | 5억 |
| SK디앤디 | 4,010 | -2.0% | 15억 |
| 금양그린파워 | 7,480 | -2.0% | 1억 |
| 대명에너지 | 13,070 | -2.0% | 7억 |
| 피엔티 | 29,000 | -2.0% | 34억 |
| 두산퓨얼셀 | 47,800 | -2.0% | 357억 |
| 에이프로 | 4,100 | -2.3% | 1억 |
| 엠플러스 | 8,990 | -2.3% | 3억 |
| LG에너지솔루션 | 351,500 | -2.4% | 680억 |
| 서진시스템 | 34,900 | -2.4% | 130억 |
| 삼성SDI | 532,000 | -2.4% | 1,782억 |
| LS ELECTRIC | 199,300 | -2.5% | 621억 |
| 포스코DX | 21,550 | -2.7% | 120억 |
| 유니테스트 | 10,620 | -2.8% | 15억 |
| 파워로직스 | 2,905 | -2.8% | 3억 |
| SK이터닉스 | 50,200 | -3.3% | 372억 |
| 삼기에너지솔루션즈 | 1,600 | -3.3% | 5억 |
| 코오롱인더 | 55,300 | -3.7% | 76억 |
| 한화솔루션 | 28,700 | -3.7% | 434억 |
| 현대모비스 | 400,000 | -3.7% | 798억 |
| 비나텍 | 64,100 | -4.0% | 58억 |
| 이노메트리 | 7,780 | -4.1% | 14억 |
| HD현대에너지솔루션 | 127,200 | -4.9% | 254억 |
| 지투파워 | 10,510 | -5.4% | 74억 |
| OCI | 75,800 | -5.5% | 23억 |
| 비에이치아이 | 64,600 | -5.6% | 288억 |
| SK이노베이션 | 136,700 | -5.6% | 1,286억 |
| 에코프로비엠 | 103,900 | -5.8% | 396억 |
| 인텍플러스 | 44,850 | -8.2% | 198억 |
| 엔켐 | 20,100 | -8.6% | 64억 |
| 한전기술 | 138,200 | -9.1% | 1,178억 |
| 이렘 | 2,160 | -14.3% | 5억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.