철강 테마는 오늘 기준 구성종목 45개, 종목 평균 등락률 -0.0%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 동국산업(+23.0%, 거래대금 148억)입니다.
건설, 조선, 자동차의 기초 소재 산업으로, 중국의 철강 감산 정책 및 글로벌 인프라 경기 부양책 발표 시 실적 개선 기대로 주목받고 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 동국산업 | 3,125 | +23.0% | 148억 |
| 현대비앤지스틸 | 12,650 | +5.6% | 14억 |
| TCC스틸 | 12,320 | +4.4% | 47억 |
| 넥스틸 | 14,830 | +3.1% | 287억 |
| 금강철강 | 8,110 | +3.0% | 370억 |
| 동국홀딩스 | 2,135 | +2.9% | 147억 |
| 신스틸 | 2,860 | +2.7% | 19억 |
| 대창스틸 | 2,020 | +1.4% | 0.26억 |
| 한국철강 | 9,600 | +0.9% | 1억 |
| 세아제강 | 151,400 | +0.5% | 17억 |
| KBI동양철관 | 1,186 | +0.5% | 14억 |
| 삼현철강 | 4,885 | +0.4% | 0.74억 |
| 원일특강 | 7,020 | +0.1% | 0.14억 |
| 휴스틸 | 4,005 | +0.1% | 20억 |
| 유에스티 | 1,641 | +0.1% | 0.03억 |
| 문배철강 | 2,215 | 0.0% | 0.71억 |
| 동일산업 | 35,850 | 0.0% | 0.06억 |
| 경남스틸 | 1,926 | -0.1% | 0.74억 |
| DSR제강 | 5,290 | -0.2% | 0.39억 |
| 금강공업 | 4,510 | -0.3% | 14억 |
| 대동스틸 | 2,875 | -0.3% | 0.51억 |
| 동국씨엠 | 5,200 | -0.4% | 27억 |
| 동양에스텍 | 1,257 | -0.6% | 0.14억 |
| KG스틸 | 5,550 | -0.7% | 5억 |
| 아주스틸 | 2,150 | -0.9% | 0.56억 |
| 세아베스틸지주 | 40,950 | -1.2% | 24억 |
| 하이스틸 | 3,225 | -1.2% | 11억 |
| SK오션플랜트 | 12,320 | -1.3% | 58억 |
| 율촌 | 1,100 | -1.4% | 0.18억 |
| 대호특수강 | 928 | -1.5% | 0.17억 |
| NI스틸 | 3,315 | -1.6% | 6억 |
| 동국제강 | 10,140 | -1.7% | 13억 |
| 현대제철 | 33,000 | -1.8% | 213억 |
| 고려제강 | 16,900 | -1.9% | 2억 |
| 화인베스틸 | 1,006 | -1.9% | 0.19억 |
| 부국철강 | 2,205 | -2.2% | 4억 |
| POSCO홀딩스 | 326,000 | -2.4% | 761억 |
| 한국특강 | 2,345 | -2.5% | 0.24억 |
| 포스코스틸리온 | 4,730 | -2.8% | 8억 |
| 코메론 | 22,000 | -3.1% | 5억 |
| 동일제강 | 1,416 | -3.2% | 0.87억 |
| 한일철강 | 3,075 | -3.5% | 4억 |
| 대한제강 | 8,480 | -3.5% | 2억 |
| 영흥 | 2,135 | -3.6% | 2억 |
| 동일스틸럭스 | 1,543 | -4.2% | 4억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.