GOOG(ALPHABET INC) 보유 거장 · 13F 보유 현황
각 거장의 가장 최근 13F 기준
9명의 거장이 최근 13F에서 ALPHABET INC(GOOG) 보유를 공시했습니다. 보유 비중이 가장 큰 곳은 리 루(포트폴리오의 23.39%)입니다.
GOOG을(를) 보유한 거장 (9명)
| 거장 | 비중(%) | 수량 | 직전 분기 대비 | 기준 분기 |
|---|---|---|---|---|
| 리 루 | 23.39 | 2,451,300 | 유지 | 2026Q2 |
| 세스 클라만 | 8.95 | 1,371,931 | 수량 증가 | 2026Q2 |
| 데이비드 테퍼 | 8.75 | 1,850,000 | 수량 증가 | 2026Q2 |
| 토머스 게이너 | 7.30 | 2,749,860 | 유지 | 2026Q3 |
| 돤융핑 | 3.64 | 1,968,600 | 수량 감소 | 2026Q2 |
| 워런 버핏 | 3.21 | 27,188,433 | 수량 증가 | 2026Q2 |
| 짐 사이먼스 | 0.77 | 1,575,815 | 수량 증가 | 2026Q2 |
| 빌 애크먼 | 0.65 | 311,726 | 수량 감소 | 2026Q1 |
| 켄 그리핀 | 0.52 | 2,545,533 | 수량 증가 | 2026Q2 |
13F는 분기 종료 후 최대 45일 뒤에 공개되는 지연 데이터이며 공매도는 나오지 않습니다. 비중은 각 거장의 13F 주식 보유 총액 대비이고, 같은 회사의 여러 주식 클래스는 합산했습니다. 본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
다른 종목 보기
GOOGL · AMZN · TSM · META · MSFT · AAPL · COF · CORZ · SE · UBER · V · AMD
거장의 매매 전체 목록 →