워런 버핏 포트폴리오 · 13F 보유·매매 내역
2026Q2 기준 · 공시일 2026-08-14
워런 버핏의 2026Q2 13F 기준 보유종목은 29개, 포트폴리오 총액은 $299.3B입니다. (Berkshire Hathaway) 직전 분기 대비 15건이 바뀌었습니다(신규 1·수량 증가 7·수량 감소 6·전량 제외 1).
SEC에 공시된 이 매니저의 가장 최근 13F 보유 내역은 2026Q2 기준이며, 그 이후 분기(2026Q3)의 보유 내역은 13F-HR에 나와 있지 않습니다.
이번 분기 변동 (15건)
| 종목명 | 구분 | 수량 변화 | 비중(%) | 평가액($) |
|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 수량 증가 | 54,249,798 → 78,791,167 | 9.41 | 28,157,599,351 |
| BANK OF AMER CORP | 수량 감소 | 513,624,165 → 483,394,015 | 9.20 | 27,543,790,975 |
| ALPHABET INC | 수량 증가 | 3,585,215 → 27,188,433 | 3.21 | 9,606,489,032 |
| DAVITA INC | 수량 감소 | 30,100,585 → 28,880,209 | 2.15 | 6,425,268,898 |
| DELTA AIR LINES INC | 수량 증가 | 39,809,456 → 57,320,000 | 1.79 | 5,368,591,200 |
| KROGER CO | 수량 감소 | 50,000,000 → 39,000,000 | 0.72 | 2,165,670,000 |
| ALLY FINL INC | 수량 감소 | 29,000,000 → 27,000,000 | 0.41 | 1,240,650,000 |
| LENNAR CORP | 수량 증가 | 10,099,642 → 13,111,741 | 0.40 | 1,186,481,443 |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE | 수량 증가 | 15,146,535 → 15,700,000 | 0.37 | 1,098,686,000 |
| CAPITAL ONE FINL CORP | 수량 감소 | 7,150,000 → 3,000,000 | 0.20 | 601,860,000 |
| NUCOR CORP | 수량 감소 | 3,907,075 → 1,857,752 | 0.14 | 413,814,258 |
| MACYS INC | 수량 증가 | 3,038,355 → 7,347,426 | 0.06 | 173,031,882 |
| LENNAR CORP | 수량 증가 | 237,703 → 298,117 | 0.01 | 26,445,959 |
| D R HORTON INC | 신규 | 신규 | 0.00 | 580,504 |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 전량 제외 | 632,890 → 0 | — | — |
보유 상위 15종목
| 종목명 | 비중(%) | 수량 | 평가액($) |
|---|---|---|---|
| APPLE INC | 22.04 | 227,917,808 | 65,950,296,923 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 17.14 | 151,610,700 | 51,282,319,275 |
| COCA COLA CO | 10.86 | 400,000,000 | 32,508,000,000 |
| ALPHABET INC | 9.41 | 78,791,167 | 28,157,599,351 |
| BANK OF AMER CORP | 9.20 | 483,394,015 | 27,543,790,975 |
| CHEVRON CORPORATION | 4.67 | 84,375,856 | 13,986,141,890 |
| OCCIDENTAL PETE CORP | 4.30 | 264,941,431 | 12,868,205,304 |
| CHUBB LIMITED | 3.90 | 34,249,183 | 11,670,066,615 |
| MOODYS CORP | 3.73 | 24,669,778 | 11,173,435,852 |
| ALPHABET INC | 3.21 | 27,188,433 | 9,606,489,032 |
| KRAFT HEINZ CO | 2.57 | 325,634,818 | 7,691,494,401 |
| DAVITA INC | 2.15 | 28,880,209 | 6,425,268,898 |
| DELTA AIR LINES INC | 1.79 | 57,320,000 | 5,368,591,200 |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC | 1.23 | 124,807,117 | 3,686,802,237 |
| VERISIGN INC | 0.76 | 8,989,880 | 2,261,494,212 |
보유 상위 15종목 · 분기별 비중 추이
| 종목명 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 추세(주식 수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | 26.24 | 28.12 | 25.76 | 22.31 | 22.69 | 22.60 | 21.99 | 22.04 | — |
| AMERICAN EXPRESS CO | 15.44 | 16.84 | 15.77 | 18.78 | 18.84 | 20.46 | 17.43 | 17.14 | — |
| COCA COLA CO | 10.79 | 9.32 | 11.07 | 10.99 | 9.92 | 10.20 | 11.56 | 10.86 | — |
| ALPHABET INC | — | — | — | — | 1.62 | 2.04 | 5.93 | 9.41 | 2분기 연속 증가 |
| BANK OF AMER CORP | 11.88 | 11.19 | 10.19 | 11.12 | 10.96 | 10.38 | 9.52 | 9.20 | 7분기 연속 감소 |
| CHEVRON CORPORATION | 6.56 | 6.43 | 7.67 | 6.79 | 7.09 | 7.24 | 6.64 | 4.67 | — |
| OCCIDENTAL PETE CORP | 4.94 | 4.89 | 5.06 | 4.32 | 4.68 | 3.97 | 6.55 | 4.30 | — |
| CHUBB LIMITED | 2.93 | 2.80 | 3.16 | 3.04 | 3.31 | 3.90 | 4.24 | 3.90 | — |
| MOODYS CORP | 4.40 | 4.37 | 4.44 | 4.81 | 4.40 | 4.60 | 4.09 | 3.73 | — |
| ALPHABET INC | — | — | — | — | — | — | 0.39 | 3.21 | 2분기 연속 증가 |
| KRAFT HEINZ CO | 4.29 | 3.74 | 3.83 | 3.26 | 3.17 | 2.88 | 2.78 | 2.57 | — |
| DAVITA INC | 2.22 | 2.02 | 2.08 | 1.87 | 1.60 | 1.32 | 1.76 | 2.15 | 6분기 연속 감소 |
| DELTA AIR LINES INC | — | — | — | — | — | — | 1.01 | 1.79 | 2분기 연속 증가 |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC | 0.93 | 1.00 | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 0.91 | 1.09 | 1.23 | — |
| VERISIGN INC | 0.91 | 1.03 | 1.30 | 1.49 | 0.94 | 0.80 | 0.85 | 0.76 | — |
비중은 각 분기 13F 주식 보유 총액 대비이며, "—"는 미보유이거나 집계 대상 밖입니다. 과거 분기는 평가액 상위 200종목만 집계합니다. 추세는 주가가 아닌 주식 수 기준이며 액면분할 등 주식 수 조정은 반영하지 않습니다.
13F는 분기 종료 후 최대 45일 뒤에 공개되는 지연 데이터이며 공매도는 나오지 않습니다. 이 페이지는 13F 중 주식 보유만 담고 옵션·채권은 제외합니다. 본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
다른 거장 보기
켄 그리핀 · 짐 사이먼스 · 체이스 콜먼 · 레오폴드 아셴브레너 · 돤융핑 · 빌 애크먼 · 테리 스미스 · 토머스 게이너 · 칼 아이칸 · 데이비드 테퍼 · 세스 클라만 · 댄 로브 · 스탠리 드러켄밀러 · 넬슨 펠츠 · 하워드 막스 · 리 루 · 리언 쿠퍼먼 · 프렘 왓사 · 빌 밀러 · 모니시 파브라이 · 찰리 멍거 · 마이클 버리
거장의 매매 전체 목록 →