마이클 버리 포트폴리오 · 13F 보유·매매 내역
2025Q3 기준 · 공시일 2025-11-03
마이클 버리의 2025Q3 13F 기준 보유종목은 4개, 포트폴리오 총액은 $68.1M입니다. (Scion Asset Management) 직전 분기 대비 8건이 바뀌었습니다(신규 2·수량 증가 1·수량 감소 1·전량 제외 4).
SEC에 공시된 이 매니저의 가장 최근 13F 보유 내역은 2025Q3 기준이며, 그 이후 분기(2026Q3)의 보유 내역은 13F-HR에 나와 있지 않습니다.
이번 분기 변동 (8건)
| 종목명 | 구분 | 수량 변화 | 비중(%) | 평가액($) |
|---|---|---|---|---|
| MOLINA HEALTHCARE INC | 신규 | 신규 | 35.11 | 23,920,000 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 수량 증가 | 50,000 → 100,000 | 26.11 | 17,793,000 |
| SLM CORP | 신규 | 신규 | 19.50 | 13,287,895 |
| BRUKER CORP | 수량 감소 | 250,000 → 48,334 | 19.28 | 13,137,181 |
| LAUDER ESTEE COS INC | 전량 제외 | 150,000 → 0 | — | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 전량 제외 | 20,000 → 0 | — | — |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 전량 제외 | 15,000 → 0 | — | — |
| MERCADOLIBRE INC | 전량 제외 | 3,000 → 0 | — | — |
보유 상위 4종목
| 종목명 | 비중(%) | 수량 | 평가액($) |
|---|---|---|---|
| MOLINA HEALTHCARE INC | 35.11 | 125,000 | 23,920,000 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 26.11 | 100,000 | 17,793,000 |
| SLM CORP | 19.50 | 480,054 | 13,287,895 |
| BRUKER CORP | 19.28 | 48,334 | 13,137,181 |
보유 상위 4종목 · 분기별 비중 추이
| 종목명 | 23Q4 | 24Q1 | 24Q2 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 추세(주식 수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLINA HEALTHCARE INC | — | — | 13.89 | 12.45 | 9.40 | — | — | 35.11 | — |
| LULULEMON ATHLETICA INC | — | — | — | — | — | — | 21.12 | 26.11 | 2분기 연속 증가 |
| SLM CORP | — | — | — | — | — | — | — | 19.50 | — |
| BRUKER CORP | 3.88 | — | — | — | 5.68 | — | 18.31 | 19.28 | — |
비중은 각 분기 13F 주식 보유 총액 대비이며, "—"는 미보유이거나 집계 대상 밖입니다. 과거 분기는 평가액 상위 200종목만 집계합니다. 추세는 주가가 아닌 주식 수 기준이며 액면분할 등 주식 수 조정은 반영하지 않습니다.
13F는 분기 종료 후 최대 45일 뒤에 공개되는 지연 데이터이며 공매도는 나오지 않습니다. 이 페이지는 13F 중 주식 보유만 담고 옵션·채권은 제외합니다. 본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
다른 거장 보기
워런 버핏 · 켄 그리핀 · 짐 사이먼스 · 체이스 콜먼 · 레오폴드 아셴브레너 · 돤융핑 · 빌 애크먼 · 테리 스미스 · 토머스 게이너 · 칼 아이칸 · 데이비드 테퍼 · 세스 클라만 · 댄 로브 · 스탠리 드러켄밀러 · 넬슨 펠츠 · 하워드 막스 · 리 루 · 리언 쿠퍼먼 · 프렘 왓사 · 빌 밀러 · 모니시 파브라이 · 찰리 멍거
거장의 매매 전체 목록 →