프렘 왓사 포트폴리오 · 13F 보유·매매 내역
2026Q2 기준 · 공시일 2026-08-14
프렘 왓사의 2026Q2 13F 기준 보유종목은 32개, 포트폴리오 총액은 $2.6B입니다. (Fairfax Financial) 직전 분기 대비 18건이 바뀌었습니다(신규 6·수량 증가 7·수량 감소 2·전량 제외 3).
SEC에 공시된 이 매니저의 가장 최근 13F 보유 내역은 2026Q2 기준이며, 그 이후 분기(2026Q3)의 보유 내역은 13F-HR에 나와 있지 않습니다.
이번 분기 변동 (18건)
| 종목명 | 구분 | 수량 변화 | 비중(%) | 평가액($) |
|---|---|---|---|---|
| ORLA MINING LTD | 수량 증가 | 31,817,229 → 58,399,504 | 21.55 | 568,456,141 |
| ELDORADO GOLD CORP | 신규 | 신규 | 16.18 | 427,001,600 |
| KRAFT HEINZ CO | 수량 증가 | 5,268,200 → 14,306,500 | 12.80 | 337,633,400 |
| UNDER ARMOUR INC | 수량 증가 | 43,000,872 → 45,356,965 | 10.98 | 289,831,006 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | 수량 증가 | 1,438,500 → 1,994,500 | 2.94 | 77,665,830 |
| WENDYS CO | 수량 증가 | 3,268,902 → 8,005,627 | 2.51 | 66,286,592 |
| PFIZER INC | 수량 증가 | 990,900 → 1,043,900 | 0.95 | 25,116,234 |
| KASPI KZ JSC | 신규 | 신규 | 0.35 | 9,175,360 |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 신규 | 신규 | 0.18 | 4,870,979 |
| GARRETT MOTION INC | 수량 감소 | 184,460 → 102,783 | 0.14 | 3,722,800 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 수량 증가 | 57,900 → 81,900 | 0.08 | 2,179,359 |
| DOMINO'S PIZZA INC | 신규 | 신규 | 0.08 | 2,139,502 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 신규 | 신규 | 0.04 | 1,045,449 |
| CEMENTOS PACASMAYO SAA | 신규 | 신규 | 0.02 | 594,500 |
| MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | 수량 감소 | 125,000 → 62,500 | 0.01 | 296,250 |
| BLACKBERRY LTD | 전량 제외 | 34,980,220 → 0 | — | — |
| KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC | 전량 제외 | 13,322,009 → 0 | — | — |
| PRIORITY TECH HOLDINGS INC | 전량 제외 | 70,500 → 0 | — | — |
보유 상위 15종목
| 종목명 | 비중(%) | 수량 | 평가액($) |
|---|---|---|---|
| ORLA MINING LTD | 21.55 | 58,399,504 | 568,456,141 |
| ELDORADO GOLD CORP | 16.18 | 13,746,506 | 427,001,600 |
| KRAFT HEINZ CO | 12.80 | 14,306,500 | 337,633,400 |
| UNDER ARMOUR INC | 10.98 | 45,356,965 | 289,831,006 |
| CVS HEALTH CORP | 10.63 | 2,712,000 | 280,502,160 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 5.30 | 14,899,273 | 139,904,173 |
| UNDER ARMOUR INC | 5.18 | 21,999,128 | 136,614,585 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | 2.94 | 1,994,500 | 77,665,830 |
| ATS CORP | 2.67 | 2,486,400 | 70,487,018 |
| WENDYS CO | 2.51 | 8,005,627 | 66,286,592 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 1.69 | 93,700 | 44,684,593 |
| HELMERICH & PAYNE INC | 1.46 | 1,174,105 | 38,451,939 |
| BANK NOVA SCOTIA | 1.18 | 359,100 | 31,165,804 |
| GENERAL MOTORS CO | 1.10 | 375,965 | 28,971,863 |
| PFIZER INC | 0.95 | 1,043,900 | 25,116,234 |
보유 상위 15종목 · 분기별 비중 추이
| 종목명 | 24Q3 | 24Q4 | 25Q1 | 25Q2 | 25Q3 | 25Q4 | 26Q1 | 26Q2 | 추세(주식 수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLA MINING LTD | 20.54 | 19.97 | 28.57 | 29.90 | 29.57 | 20.33 | 25.82 | 21.55 | — |
| ELDORADO GOLD CORP | — | — | — | — | — | — | — | 16.18 | — |
| KRAFT HEINZ CO | 2.39 | 6.54 | 5.54 | 6.74 | 6.45 | 5.96 | 6.10 | 12.80 | 2분기 연속 증가 |
| UNDER ARMOUR INC | 5.11 | 3.36 | 2.13 | 2.30 | 1.53 | 10.01 | 13.06 | 10.98 | 3분기 연속 증가 |
| CVS HEALTH CORP | — | 7.82 | 9.96 | 9.99 | 9.90 | 10.33 | 10.03 | 10.63 | — |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | — | 3.56 | 6.64 | 6.05 | 8.80 | 9.49 | 6.47 | 5.30 | — |
| UNDER ARMOUR INC | — | — | — | — | — | 2.18 | 6.53 | 5.18 | — |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | — | 4.37 | 3.98 | 3.13 | 2.83 | 3.00 | 3.19 | 2.94 | 7분기 연속 증가 |
| ATS CORP | 0.15 | 4.75 | 3.29 | 4.23 | 3.11 | 3.28 | 3.57 | 2.67 | — |
| WENDYS CO | — | — | — | — | — | — | 1.17 | 2.51 | 2분기 연속 증가 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 2.24 | 1.80 | 1.27 | 1.13 | 1.27 | 1.37 | 1.63 | 1.69 | — |
| HELMERICH & PAYNE INC | 1.54 | 1.59 | 1.10 | 0.79 | 1.26 | 1.62 | 2.18 | 1.46 | — |
| BANK NOVA SCOTIA | 1.43 | 1.24 | 0.92 | 1.06 | 1.12 | 1.27 | 1.28 | 1.18 | — |
| GENERAL MOTORS CO | 1.53 | 1.29 | 0.96 | 0.99 | 1.11 | 1.47 | 1.44 | 1.10 | — |
| PFIZER INC | 1.21 | 1.11 | 0.89 | 0.84 | 1.10 | 1.06 | 1.43 | 0.95 | 2분기 연속 증가 |
비중은 각 분기 13F 주식 보유 총액 대비이며, "—"는 미보유이거나 집계 대상 밖입니다. 과거 분기는 평가액 상위 200종목만 집계합니다. 추세는 주가가 아닌 주식 수 기준이며 액면분할 등 주식 수 조정은 반영하지 않습니다.
13F는 분기 종료 후 최대 45일 뒤에 공개되는 지연 데이터이며 공매도는 나오지 않습니다. 이 페이지는 13F 중 주식 보유만 담고 옵션·채권은 제외합니다. 본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
다른 거장 보기
워런 버핏 · 켄 그리핀 · 짐 사이먼스 · 체이스 콜먼 · 레오폴드 아셴브레너 · 돤융핑 · 빌 애크먼 · 테리 스미스 · 토머스 게이너 · 칼 아이칸 · 데이비드 테퍼 · 세스 클라만 · 댄 로브 · 스탠리 드러켄밀러 · 넬슨 펠츠 · 하워드 막스 · 리 루 · 리언 쿠퍼먼 · 빌 밀러 · 모니시 파브라이 · 찰리 멍거 · 마이클 버리
거장의 매매 전체 목록 →