영화 테마는 오늘 기준 구성종목 12개, 종목 평균 등락률 +1.5%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 NEW(+11.4%, 거래대금 5억)입니다.
극장 상영 및 미디어 콘텐츠 산업으로, 텐트폴 영화 흥행 실적과 해외 판권 수출, 극장 관람객 회복세에 연동되어 주목받고 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| NEW | 1,147 | +11.4% | 5억 |
| 롯데쇼핑 | 119,400 | +6.6% | 247억 |
| CJ ENM | 36,900 | +5.4% | 51억 |
| CJ CGV | 5,620 | +3.1% | 42억 |
| 덱스터 | 948 | +0.8% | 0.31억 |
| 쇼박스 | 1,918 | -0.1% | 2억 |
| 쎄니트 | 2,370 | -0.6% | 0.82억 |
| 콘텐트리중앙 | 1,653 | -1.0% | 0.79억 |
| 우양피앤엘 | 5,430 | -1.1% | 0.19억 |
| SM Life Design | 1,001 | -1.3% | 0.36억 |
| 포바이포 | 5,300 | -1.3% | 2억 |
| 바른손이앤에이 | 673 | -3.9% | 0.67억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.