인터넷보안 테마는 오늘 기준 구성종목 59개, 종목 평균 등락률 +2.2%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 샌즈랩(+25.2%, 거래대금 883억)입니다.
사이버 공격으로부터 시스템과 데이터를 보호하는 보안 솔루션 기업들로, 랜섬웨어·해킹 등 보안 위협 증가에 따라 주목받고 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 샌즈랩 | 6,900 | +25.2% | 883억 |
| 라온시큐어 | 11,300 | +20.5% | 619억 |
| SGA솔루션즈 | 2,305 | +20.4% | 33억 |
| 지니언스 | 19,400 | +14.4% | 534억 |
| 파수AI | 4,265 | +13.0% | 63억 |
| E8 | 715 | +11.5% | 14억 |
| 한싹 | 3,080 | +8.8% | 66억 |
| 드림시큐리티 | 2,795 | +6.7% | 1,113억 |
| 아이씨티케이 | 18,200 | +5.8% | 370억 |
| 시선AI | 4,365 | +5.6% | 28억 |
| 모니터랩 | 3,040 | +5.0% | 103억 |
| 파라택시스이더리움 | 1,244 | +4.6% | 2억 |
| 오픈베이스 | 1,949 | +3.9% | 21억 |
| 트윔 | 4,395 | +3.8% | 0.41억 |
| 소프트캠프 | 6,070 | +3.6% | 3억 |
| 이글루 | 5,840 | +3.5% | 18억 |
| 안랩 | 61,100 | +3.0% | 78억 |
| 케이사인 | 8,000 | +2.6% | 35억 |
| 한컴위드 | 4,030 | +2.3% | 28억 |
| 라닉스 | 1,466 | +2.1% | 0.82억 |
| 시큐브 | 4,260 | +1.8% | 0.50억 |
| 포시에스 | 1,544 | +1.8% | 0.57억 |
| 이니텍 | 4,350 | +1.6% | 4억 |
| 윈스테크넷 | 10,810 | +1.6% | 4억 |
| 파이오링크 | 8,550 | +1.4% | 6억 |
| 키네마스터 | 2,080 | +1.2% | 0.67억 |
| 아톤 | 4,860 | +0.7% | 43억 |
| 케이씨에스 | 9,990 | +0.4% | 109억 |
| 사이냅소프트 | 8,520 | +0.3% | 0.15억 |
| 아이퀘스트 | 2,690 | 0.0% | 0.13억 |
| 인지소프트 | 20,450 | 0.0% | 1억 |
| 이노에이엑스 | 6,150 | 0.0% | 0.84억 |
| 시큐레터 | 6,550 | 0.0% | 0.00억 |
| 스코넥 | 327 | 0.0% | 0.00억 |
| 비큐AI | 3,805 | 0.0% | 2억 |
| 지란지교시큐리티 | 3,050 | -0.2% | 0.08억 |
| 네이블 | 5,870 | -0.2% | 0.04억 |
| 한국정보인증 | 5,120 | -0.2% | 9억 |
| 한국전자인증 | 3,465 | -0.3% | 1억 |
| 수산아이앤티 | 8,800 | -0.3% | 0.16억 |
| 이스트소프트 | 7,800 | -0.4% | 3억 |
| 에스넷 | 3,755 | -0.4% | 3억 |
| 산돌 | 2,385 | -0.4% | 0.19억 |
| 플랜티넷 | 2,080 | -0.5% | 0.23억 |
| 위세아이텍 | 2,935 | -0.5% | 0.05억 |
| 이노시뮬레이션 | 2,190 | -0.7% | 0.14억 |
| 헥토이노베이션 | 14,320 | -0.8% | 6억 |
| 나노씨엠에스 | 3,850 | -0.9% | 0.90억 |
| 오브젠 | 6,720 | -1.0% | 0.44억 |
| 싸이버원 | 2,545 | -1.6% | 23억 |
| 핀텔 | 1,899 | -1.6% | 3억 |
| 에스에스알 | 4,290 | -1.8% | 0.60억 |
| 엠로 | 15,640 | -2.4% | 3억 |
| 비트플래닛 | 2,240 | -2.6% | 2억 |
| 브레인즈컴퍼니 | 3,800 | -3.3% | 0.43억 |
| 모아데이타 | 273 | -3.9% | 7억 |
| 지슨 | 3,015 | -6.8% | 0.60억 |
| 누리플렉스 | 6,380 | -8.1% | 2억 |
| 가비아 | 39,150 | -9.1% | 20억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.