자동차부품 테마는 오늘 기준 구성종목 134개, 종목 평균 등락률 -1.0%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 유니온머티리얼(+11.3%, 거래대금 7억)입니다.
완성차에 부품을 공급하는 산업으로, 현대차·기아의 글로벌 호실적과 내연기관에서 전기차·하이브리드 전장 부품으로의 사업 전환으로 주목받고 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 유니온머티리얼 | 968 | +11.3% | 7억 |
| 씨티알모빌리티 | 3,690 | +7.6% | 0.10억 |
| 모트렉스 | 6,540 | +5.8% | 12억 |
| 캐스텍코리아 | 1,345 | +4.8% | 0.03억 |
| 태원물산 | 2,985 | +3.6% | 0.63억 |
| 인화정공 | 6,490 | +2.9% | 0.64억 |
| 오스템 | 1,146 | +2.5% | 1억 |
| 케이엔더블유 | 7,600 | +1.7% | 3억 |
| HDC현대EP | 4,005 | +1.6% | 2억 |
| 청보 | 2,260 | +1.6% | 0.11억 |
| 체시스 | 4,340 | +1.4% | 1억 |
| 일진하이솔루스 | 11,110 | +1.4% | 5억 |
| 대원강업 | 4,875 | +1.0% | 10억 |
| 화천기계 | 3,200 | +0.9% | 2억 |
| 에스텍 | 12,990 | +0.9% | 0.09억 |
| 케이비아이동국실업 | 2,160 | +0.9% | 0.18억 |
| 코리아에프티 | 5,820 | +0.7% | 3억 |
| 세원정공 | 10,660 | +0.7% | 0.57억 |
| 풍강 | 3,130 | +0.6% | 0.57억 |
| 스모트로닉 | 2,370 | +0.6% | 2억 |
| 세원물산 | 8,510 | +0.6% | 0.03억 |
| 폴라리스세원 | 2,825 | +0.5% | 0.20억 |
| 새론오토모티브 | 2,975 | +0.5% | 1억 |
| 지엠비코리아 | 3,830 | +0.4% | 0.79억 |
| 금호에이치티 | 6,520 | +0.3% | 3억 |
| 구영테크 | 2,005 | +0.3% | 0.35억 |
| 엠에스오토텍 | 1,726 | +0.3% | 1억 |
| HL홀딩스 | 40,000 | +0.2% | 3억 |
| 인팩 | 5,150 | +0.2% | 0.35억 |
| KBI메탈 | 5,350 | +0.2% | 35억 |
| 성우하이텍 | 6,030 | +0.2% | 7억 |
| KB오토시스 | 3,070 | +0.2% | 0.33억 |
| 유성기업 | 1,844 | +0.2% | 1억 |
| 평화산업 | 1,005 | +0.1% | 2억 |
| 디와이덕양 | 1,676 | +0.1% | 0.67억 |
| 에이치엠넥스 | 2,340 | 0.0% | 3억 |
| 케이피에프 | 3,845 | 0.0% | 2억 |
| SG&G | 3,155 | 0.0% | 0.63억 |
| SY동아 | 5,050 | 0.0% | 3억 |
| 현대공업 | 4,780 | 0.0% | 0.70억 |
| 엔브이에이치코리아 | 1,670 | -0.1% | 1억 |
| 대원산업 | 10,560 | -0.1% | 1억 |
| 우신시스템 | 3,545 | -0.1% | 0.24억 |
| 나라엠앤디 | 2,715 | -0.2% | 0.69억 |
| 노바텍 | 12,040 | -0.2% | 2억 |
| 유니테크노 | 2,600 | -0.4% | 0.40억 |
| 포메탈 | 2,390 | -0.4% | 2억 |
| HS효성첨단소재 | 171,300 | -0.5% | 13억 |
| 모토닉 | 10,370 | -0.5% | 1억 |
| 시노펙스 | 3,830 | -0.5% | 12억 |
| 파트론 | 5,400 | -0.6% | 2억 |
| 두올 | 3,995 | -0.6% | 0.51억 |
| 한일단조 | 2,315 | -0.6% | 3억 |
| 디아이씨 | 5,370 | -0.7% | 7억 |
| 유니크 | 3,705 | -0.8% | 1억 |
| 아진전자부품 | 952 | -0.8% | 0.49억 |
| 화승알앤에이 | 2,950 | -0.8% | 0.97억 |
| 재영솔루텍 | 6,930 | -0.9% | 10억 |
| 현대위아 | 56,900 | -0.9% | 27억 |
| 아진산업 | 2,290 | -0.9% | 5억 |
| 한국단자 | 56,200 | -0.9% | 7억 |
| 삼원강재 | 2,210 | -0.9% | 1억 |
| 남선알미늄 | 1,059 | -0.9% | 8억 |
| DN오토모티브 | 46,350 | -1.0% | 31억 |
| 에코플라스틱 | 2,020 | -1.0% | 2억 |
| 경창산업 | 1,545 | -1.0% | 0.59억 |
| SJG세종 | 6,720 | -1.0% | 1억 |
| 세동 | 1,248 | -1.0% | 0.04억 |
| SG글로벌 | 1,231 | -1.1% | 0.19억 |
| 명신산업 | 8,150 | -1.1% | 12억 |
| BGF에코머티리얼즈 | 3,070 | -1.1% | 3억 |
| 상신브레이크 | 2,170 | -1.1% | 0.25억 |
| 웹스 | 1,337 | -1.2% | 0.45억 |
| 서연이화 | 11,220 | -1.2% | 2억 |
| 덕우전자 | 3,535 | -1.3% | 0.37억 |
| 한온시스템 | 3,475 | -1.3% | 60억 |
| 인지컨트롤스 | 5,040 | -1.4% | 1억 |
| 삼보모터스 | 3,945 | -1.4% | 4억 |
| 모베이스 | 3,470 | -1.4% | 0.72억 |
| SNT모티브 | 26,450 | -1.5% | 7억 |
| 이원컴포텍 | 2,255 | -1.5% | 0.28억 |
| 영보화학 | 4,665 | -1.6% | 0.63억 |
| 디에스엠 | 2,350 | -1.7% | 0.37억 |
| 삼기 | 1,686 | -1.7% | 11억 |
| 한국무브넥스 | 3,455 | -1.7% | 0.99억 |
| LX하우시스 | 33,850 | -1.7% | 3억 |
| SNT다이내믹스 | 28,250 | -1.7% | 5억 |
| 영화테크 | 6,650 | -1.8% | 0.56억 |
| DH오토웨어 | 3,270 | -1.8% | 0.05억 |
| 서연탑메탈 | 3,255 | -1.8% | 0.19억 |
| DH오토리드 | 2,160 | -1.8% | 0.12억 |
| DYP | 3,095 | -1.9% | 0.41억 |
| 대동금속 | 2,840 | -1.9% | 0.27억 |
| GH신소재 | 1,877 | -1.9% | 0.04억 |
| 티에이치엔 | 5,030 | -1.9% | 5억 |
| 와이엠 | 1,495 | -2.0% | 0.48억 |
| 서진오토모티브 | 1,646 | -2.0% | 0.16억 |
| 피에스텍 | 4,935 | -2.1% | 2억 |
| 한주라이트메탈 | 1,444 | -2.2% | 0.57억 |
| 네오티스 | 12,950 | -2.2% | 28억 |
| 우리산업 | 6,130 | -2.2% | 0.52억 |
| 유라테크 | 6,100 | -2.2% | 2억 |
| 삼성공조 | 12,140 | -2.2% | 10억 |
| 디와이 | 4,235 | -2.4% | 1억 |
| 화신 | 7,510 | -2.5% | 8억 |
| HL만도 | 48,500 | -2.5% | 97억 |
| 일지테크 | 5,130 | -2.7% | 1억 |
| 에스엘 | 50,800 | -2.7% | 32억 |
| HT로보틱스 | 4,645 | -2.7% | 21억 |
| 엣지파운드리 | 1,735 | -2.8% | 0.80억 |
| 티피씨글로벌 | 1,948 | -2.8% | 0.58억 |
| 디와이에이 | 3,425 | -2.8% | 0.70억 |
| 인탑스 | 18,200 | -2.9% | 10억 |
| 디젠스 | 3,025 | -2.9% | 0.24억 |
| 디와이씨 | 1,514 | -3.0% | 1억 |
| 계양전기 | 3,465 | -3.1% | 4억 |
| 성창오토텍 | 2,785 | -3.1% | 0.46억 |
| 휴림에이텍 | 2,880 | -3.2% | 2억 |
| 피에이치에이 | 11,170 | -3.3% | 1억 |
| 동원모빌리티 | 1,350 | -3.3% | 1억 |
| 아이윈 | 6,000 | -3.5% | 1억 |
| 영흥 | 2,135 | -3.6% | 2억 |
| 현대모비스 | 400,000 | -3.7% | 798억 |
| 오리엔트정공 | 1,048 | -3.9% | 1억 |
| 모베이스전자 | 2,225 | -3.9% | 4억 |
| 에코캡 | 1,069 | -4.5% | 0.69억 |
| 알멕 | 38,000 | -4.6% | 62억 |
| 대동기어 | 6,100 | -4.7% | 11억 |
| 네오오토 | 10,530 | -5.0% | 18억 |
| 에코볼트 | 1,482 | -5.3% | 0.19억 |
| LG이노텍 | 514,000 | -5.3% | 898억 |
| 화신정공 | 3,685 | -7.1% | 55억 |
| 육일씨엔에쓰 | 1,847 | -8.1% | 2억 |
| 에스엠벡셀 | 2,350 | -8.2% | 291억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.