🔥 장마감 기준 수급 집중
전체 테마 랭킹 및 주도주 확인하기 →
자동차부품 관련주 · 수혜주 · 테마주 · 대장주
업데이트: 2026.10.30 장마감 기준
자동차부품 테마는 오늘 기준 구성종목 134개, 종목 평균 등락률 -2.6%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 화천기계(+8.8%, 거래대금 11억)입니다.
완성차에 부품을 공급하는 산업으로, 현대차·기아의 글로벌 호실적과 내연기관에서 전기차·하이브리드 전장 부품으로의 사업 전환으로 주목받고 있습니다.
이 페이지에는 134개 종목이 묶여 있으며 LG이노텍, HT로보틱스, 현대모비스 등이 포함됩니다. 자동차부품은 134개 종목으로 완성차 협력사, 전장·배터리 부품, 타이어 기업이 섞여 구성이 가장 넓은 편이므로 하위 사업별로 움직임이 갈립니다. 「전기차」 테마와 종목이 많이 겹치므로 두 페이지를 함께 비교해 보면 관심이 어디에 쏠리는지 구분하는 데 도움이 됩니다. 대장주 표시는 하루 등락률로만 정해지므로 실적이나 시장 점유율을 반영하지 않습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 화천기계 | 3,140 | +8.8% | 11억 |
| 웹스 | 1,384 | +4.8% | 2억 |
| 청보 | 2,410 | +3.4% | 0.40억 |
| 금호에이치티 | 7,680 | +3.0% | 3억 |
| 케이비아이동국실업 | 1,941 | +1.3% | 0.57억 |
| 남선알미늄 | 1,075 | +1.1% | 9억 |
| 모베이스 | 3,620 | +1.1% | 3억 |
| 포메탈 | 2,815 | +1.1% | 13억 |
| 이원컴포텍 | 2,450 | +0.6% | 0.12억 |
| 새론오토모티브 | 2,840 | +0.3% | 2억 |
| 캐스텍코리아 | 1,200 | +0.3% | 0.05억 |
| 한일단조 | 2,050 | +0.2% | 7억 |
| 인팩 | 5,020 | +0.2% | 2억 |
| 디와이에이 | 3,175 | +0.2% | 0.31억 |
| 유니온머티리얼 | 746 | 0.0% | 0.00억 |
| 스모트로닉 | 2,150 | 0.0% | 1억 |
| 지엠비코리아 | 3,500 | 0.0% | 0.21억 |
| 에코볼트 | 1,250 | 0.0% | 0.00억 |
| 삼원강재 | 2,060 | 0.0% | 0.43억 |
| 영보화학 | 4,680 | -0.1% | 1억 |
| 두올 | 4,335 | -0.2% | 2억 |
| 육일씨엔에쓰 | 1,620 | -0.3% | 0.49억 |
| DH오토웨어 | 2,975 | -0.3% | 0.09억 |
| DYP | 3,070 | -0.5% | 1억 |
| 모토닉 | 10,020 | -0.5% | 3억 |
| 아이윈 | 5,680 | -0.5% | 0.04억 |
| 세동 | 1,229 | -0.6% | 0.05억 |
| 에코캡 | 804 | -0.9% | 0.37억 |
| 현대공업 | 4,550 | -0.9% | 0.55억 |
| 평화산업 | 878 | -0.9% | 0.26억 |
| SG&G | 2,710 | -0.9% | 0.72억 |
| 유성기업 | 1,571 | -0.9% | 0.58억 |
| HDC현대EP | 3,580 | -1.0% | 1억 |
| 피에이치에이 | 11,480 | -1.0% | 4억 |
| SY동아 | 4,700 | -1.0% | 0.80억 |
| LX하우시스 | 28,000 | -1.1% | 5억 |
| 디와이덕양 | 2,055 | -1.2% | 1억 |
| 디젠스 | 2,805 | -1.2% | 0.12억 |
| 나라엠앤디 | 2,350 | -1.3% | 0.13억 |
| 서연이화 | 10,090 | -1.3% | 3억 |
| 와이엠 | 1,676 | -1.4% | 0.62억 |
| 일진하이솔루스 | 9,930 | -1.4% | 2억 |
| 에스텍 | 14,090 | -1.4% | 2억 |
| 서진오토모티브 | 1,401 | -1.4% | 0.66억 |
| HS효성첨단소재 | 138,200 | -1.4% | 7억 |
| 인지컨트롤스 | 4,550 | -1.5% | 1억 |
| 디에스엠 | 3,180 | -1.5% | 0.78억 |
| 엔브이에이치코리아 | 1,581 | -1.6% | 3억 |
| 한국단자 | 50,200 | -1.6% | 8억 |
| 체시스 | 3,760 | -1.6% | 4억 |
| 대동금속 | 1,950 | -1.7% | 0.52억 |
| 화승알앤에이 | 2,605 | -1.7% | 0.37억 |
| 코리아에프티 | 4,865 | -1.7% | 2억 |
| 아진전자부품 | 926 | -1.8% | 0.44억 |
| 서연탑메탈 | 3,250 | -1.8% | 0.12억 |
| HL홀딩스 | 34,600 | -1.8% | 2억 |
| GH신소재 | 1,712 | -2.0% | 0.13억 |
| 한국무브넥스 | 3,090 | -2.1% | 1억 |
| 동원모빌리티 | 1,224 | -2.1% | 0.58억 |
| 구영테크 | 1,818 | -2.1% | 0.45억 |
| 대원강업 | 3,965 | -2.1% | 2억 |
| 성우하이텍 | 5,190 | -2.3% | 7억 |
| 오리엔트정공 | 823 | -2.3% | 0.48억 |
| 유라테크 | 5,190 | -2.3% | 1억 |
| 풍강 | 2,525 | -2.3% | 0.24억 |
| 경창산업 | 1,295 | -2.4% | 0.15억 |
| 노바텍 | 10,890 | -2.4% | 3억 |
| KB오토시스 | 3,030 | -2.4% | 0.13억 |
| SNT모티브 | 23,700 | -2.5% | 14억 |
| 모베이스전자 | 1,975 | -2.5% | 9억 |
| 유니크 | 3,655 | -2.5% | 0.81억 |
| 세원정공 | 10,340 | -2.5% | 0.56억 |
| DN오토모티브 | 40,200 | -2.5% | 38억 |
| 케이엔더블유 | 7,250 | -2.5% | 1억 |
| 아진산업 | 2,065 | -2.6% | 2억 |
| 상신브레이크 | 1,868 | -2.7% | 0.61억 |
| 우신시스템 | 3,455 | -2.7% | 0.58억 |
| DH오토리드 | 1,950 | -2.7% | 0.08억 |
| 엣지파운드리 | 1,308 | -2.8% | 0.40억 |
| 현대위아 | 49,100 | -2.8% | 21억 |
| 에코플라스틱 | 1,755 | -2.8% | 2억 |
| 에이치엠넥스 | 2,380 | -2.9% | 4억 |
| 디와이 | 3,700 | -2.9% | 2억 |
| 에스엘 | 48,150 | -2.9% | 26억 |
| 시노펙스 | 3,265 | -3.1% | 9억 |
| 인화정공 | 6,200 | -3.1% | 3억 |
| 태원물산 | 2,625 | -3.1% | 0.15억 |
| 계양전기 | 2,610 | -3.2% | 4억 |
| 재영솔루텍 | 5,470 | -3.2% | 7억 |
| 일지테크 | 4,500 | -3.2% | 2억 |
| 피에스텍 | 4,300 | -3.3% | 2억 |
| 성창오토텍 | 2,525 | -3.3% | 0.17억 |
| 오스템 | 1,106 | -3.3% | 0.68억 |
| SJG세종 | 5,660 | -3.4% | 1억 |
| 한온시스템 | 3,505 | -3.4% | 97억 |
| SNT다이내믹스 | 24,650 | -3.5% | 48억 |
| 모트렉스 | 5,380 | -3.6% | 2억 |
| 네오오토 | 8,490 | -3.6% | 6억 |
| 티에이치엔 | 4,330 | -3.7% | 3억 |
| 케이피에프 | 3,475 | -3.7% | 3억 |
| 세원물산 | 7,720 | -3.9% | 0.07억 |
| 화신정공 | 2,860 | -3.9% | 10억 |
| 인탑스 | 15,530 | -4.0% | 5억 |
| HL만도 | 36,950 | -4.0% | 77억 |
| 화신 | 6,350 | -4.1% | 11억 |
| 대동기어 | 5,330 | -4.1% | 8억 |
| 우리산업 | 5,750 | -4.2% | 3억 |
| 파트론 | 4,670 | -4.2% | 5억 |
| 삼기 | 1,396 | -4.4% | 5억 |
| 대원산업 | 10,160 | -4.5% | 1억 |
| 디아이씨 | 4,330 | -4.6% | 8억 |
| KBI메탈 | 3,995 | -4.7% | 22억 |
| 영흥 | 1,751 | -4.7% | 0.60억 |
| 현대모비스 | 336,250 | -4.8% | 595억 |
| 삼보모터스 | 3,460 | -4.8% | 4억 |
| BGF에코머티리얼즈 | 3,080 | -4.9% | 5억 |
| SG글로벌 | 760 | -5.0% | 0.74억 |
| 삼성공조 | 10,330 | -5.1% | 5억 |
| 덕우전자 | 3,535 | -5.5% | 2억 |
| 폴라리스세원 | 2,132 | -5.7% | 0.20억 |
| 디와이씨 | 1,423 | -5.8% | 2억 |
| 티피씨글로벌 | 1,922 | -5.8% | 0.47억 |
| 유니테크노 | 2,865 | -5.9% | 7억 |
| 엠에스오토텍 | 1,591 | -6.1% | 4억 |
| HT로보틱스 | 8,320 | -6.9% | 168억 |
| LG이노텍 | 323,000 | -7.1% | 509억 |
| 명신산업 | 7,690 | -7.6% | 37억 |
| 네오티스 | 19,540 | -8.1% | 48억 |
| 휴림에이텍 | 2,430 | -9.2% | 3억 |
| 에스엠벡셀 | 3,230 | -9.6% | 30억 |
| 영화테크 | 5,330 | -9.7% | 7억 |
| 한주라이트메탈 | 1,183 | -10.0% | 4억 |
| 씨티알모빌리티 | 4,555 | -10.9% | 55억 |
| 알멕 | 41,050 | -14.5% | 282억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.