지방코스닥기업 테마는 오늘 기준 구성종목 141개, 종목 평균 등락률 -1.9%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 SFA반도체(+7.0%, 거래대금 521억)입니다.
비수도권 위치 우량 중소기업군으로, 정부의 지역 균형 발전 정책 및 특화 산업 클러스터 지원책 발표 시 반사수혜로 주목받고 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| SFA반도체 | 7,530 | +7.0% | 521억 |
| 스맥 | 4,600 | +6.0% | 37억 |
| 에이엘티 | 11,900 | +4.8% | 13억 |
| 엘케이켐 | 21,700 | +4.8% | 6억 |
| 캐스텍코리아 | 1,345 | +4.8% | 0.03억 |
| 상신이디피 | 21,500 | +3.4% | 95억 |
| 오스템 | 1,146 | +2.5% | 1억 |
| 큐에스아이 | 7,690 | +2.3% | 7억 |
| 루닛 | 8,560 | +0.8% | 27억 |
| 메가터치 | 8,490 | +0.7% | 234억 |
| 스모트로닉 | 2,370 | +0.6% | 2억 |
| 세원물산 | 8,510 | +0.6% | 0.03억 |
| 탑런토탈솔루션 | 2,960 | +0.5% | 0.29억 |
| 오디텍 | 2,790 | +0.4% | 0.06억 |
| 디티씨 | 3,190 | +0.3% | 0.13억 |
| 구영테크 | 2,005 | +0.3% | 0.35억 |
| 엠에스오토텍 | 1,726 | +0.3% | 1억 |
| 범한퓨얼셀 | 25,100 | +0.2% | 134억 |
| 성우하이텍 | 6,030 | +0.2% | 7억 |
| 시지트로닉스 | 3,100 | +0.2% | 0.48억 |
| KB오토시스 | 3,070 | +0.2% | 0.33억 |
| 신화인터텍 | 1,435 | +0.1% | 0.52억 |
| HB솔루션 | 1,653 | +0.1% | 3억 |
| 아이비젼웍스 | 991 | 0.0% | 0.00억 |
| 우리로 | 7,190 | 0.0% | 1,016억 |
| 엔시스 | 5,230 | 0.0% | 0.11억 |
| SY동아 | 5,050 | 0.0% | 3억 |
| 현대공업 | 4,780 | 0.0% | 0.70억 |
| 엔브이에이치코리아 | 1,670 | -0.1% | 1억 |
| 성우테크론 | 2,710 | -0.2% | 0.30억 |
| 코윈로보틱스 | 9,980 | -0.2% | 2억 |
| 이녹스첨단소재 | 20,150 | -0.2% | 16억 |
| 영우디에스피 | 1,010 | -0.3% | 0.83억 |
| 비츠로셀 | 27,700 | -0.4% | 59억 |
| 아이티엠반도체 | 8,380 | -0.4% | 0.76억 |
| 유니테크노 | 2,600 | -0.4% | 0.40억 |
| 와이엠텍 | 5,150 | -0.4% | 0.47억 |
| 제이티 | 4,805 | -0.4% | 2억 |
| 포메탈 | 2,390 | -0.4% | 2억 |
| 디바이스 | 9,940 | -0.6% | 4억 |
| 아바코 | 11,630 | -0.6% | 3억 |
| 한일단조 | 2,315 | -0.6% | 3억 |
| KG에코솔루션 | 5,660 | -0.7% | 1억 |
| 유니크 | 3,705 | -0.8% | 1억 |
| 아진산업 | 2,290 | -0.9% | 5억 |
| 네패스 | 22,200 | -0.9% | 15억 |
| 팬스타엔터프라이즈 | 1,121 | -1.0% | 4억 |
| 에코플라스틱 | 2,020 | -1.0% | 2억 |
| 심텍홀딩스 | 3,985 | -1.0% | 4억 |
| 경창산업 | 1,545 | -1.0% | 0.59억 |
| 세동 | 1,248 | -1.0% | 0.04억 |
| 신테카바이오 | 1,226 | -1.1% | 1억 |
| 한켐 | 8,310 | -1.1% | 61억 |
| 지아이텍 | 1,601 | -1.1% | 2억 |
| 제이아이테크 | 3,800 | -1.2% | 5억 |
| HB테크놀러지 | 1,991 | -1.2% | 13억 |
| MSDI | 2,830 | -1.2% | 10억 |
| 한중엔시에스 | 41,650 | -1.3% | 34억 |
| 월덱스 | 29,850 | -1.3% | 9억 |
| SFA넥셀 | 7,400 | -1.3% | 22억 |
| 오텍 | 2,510 | -1.4% | 2억 |
| 삼보모터스 | 3,945 | -1.4% | 4억 |
| 퓨릿 | 7,700 | -1.4% | 0.65억 |
| 신성에스티 | 23,700 | -1.5% | 3억 |
| 에코앤드림 | 7,810 | -1.5% | 3억 |
| 이원컴포텍 | 2,255 | -1.5% | 0.28억 |
| 성우 | 7,650 | -1.5% | 0.51억 |
| 탑엔지니어링 | 2,730 | -1.6% | 0.31억 |
| 신성델타테크 | 30,100 | -1.6% | 18억 |
| 디에스엠 | 2,350 | -1.7% | 0.37억 |
| 삼기 | 1,686 | -1.7% | 11억 |
| 영화테크 | 6,650 | -1.8% | 0.56억 |
| 러셀 | 1,494 | -1.8% | 0.54억 |
| DH오토웨어 | 3,270 | -1.8% | 0.05억 |
| DH오토리드 | 2,160 | -1.8% | 0.12억 |
| 덕산테코피아 | 12,320 | -1.8% | 7억 |
| 나노팀 | 6,100 | -1.9% | 5억 |
| GH신소재 | 1,877 | -1.9% | 0.04억 |
| 리노공업 | 65,100 | -2.0% | 333억 |
| 덕산하이메탈 | 9,830 | -2.0% | 40억 |
| 피엔티 | 29,000 | -2.0% | 34억 |
| 에어레인 | 3,570 | -2.1% | 0.65억 |
| 씨엠티엑스 | 70,800 | -2.1% | 19억 |
| 네패스아크 | 22,850 | -2.1% | 9억 |
| 에스켐 | 3,205 | -2.1% | 0.16억 |
| 한주라이트메탈 | 1,444 | -2.2% | 0.57억 |
| 티이엠씨 | 8,770 | -2.2% | 11억 |
| 미래나노텍 | 6,530 | -2.2% | 4억 |
| 엠플러스 | 8,990 | -2.3% | 3억 |
| 원익QnC | 25,600 | -2.3% | 30억 |
| 아진엑스텍 | 6,740 | -2.3% | 13억 |
| 케이엔제이 | 24,800 | -2.4% | 8억 |
| 하나머티리얼즈 | 50,900 | -2.5% | 36억 |
| 어보브반도체 | 6,740 | -2.6% | 3억 |
| 일지테크 | 5,130 | -2.7% | 1억 |
| 노타 | 16,750 | -2.7% | 13억 |
| HT로보틱스 | 4,645 | -2.7% | 21억 |
| 새빗켐 | 13,780 | -2.8% | 2억 |
| 엣지파운드리 | 1,735 | -2.8% | 0.80억 |
| 하나마이크론 | 33,450 | -2.8% | 228억 |
| 와이씨켐 | 9,750 | -2.8% | 6억 |
| 파워로직스 | 2,905 | -2.8% | 3억 |
| 티피씨글로벌 | 1,948 | -2.8% | 0.58억 |
| 피엠티 | 3,060 | -2.9% | 2억 |
| 이엘씨 | 11,540 | -2.9% | 5억 |
| KX하이텍 | 952 | -2.9% | 4억 |
| 톱텍 | 3,215 | -2.9% | 6억 |
| 유진테크놀로지 | 1,544 | -2.9% | 0.35억 |
| 와이엠씨 | 3,010 | -2.9% | 0.25억 |
| 디와이씨 | 1,514 | -3.0% | 1억 |
| 디엔에프 | 11,420 | -3.1% | 3억 |
| 휴림에이텍 | 2,880 | -3.2% | 2억 |
| 제이엘케이 | 5,110 | -3.2% | 12억 |
| 이닉스 | 5,600 | -3.3% | 0.66억 |
| 피에이치에이 | 11,170 | -3.3% | 1억 |
| 에프엔에스테크 | 10,760 | -3.3% | 5억 |
| 삼기에너지솔루션즈 | 1,600 | -3.3% | 5억 |
| 제이스로보틱스 | 4,360 | -3.5% | 3억 |
| 아이윈 | 6,000 | -3.5% | 1억 |
| 더블유씨피 | 9,660 | -3.7% | 21억 |
| 휴림로봇 | 5,970 | -3.7% | 56억 |
| 오리엔트정공 | 1,048 | -3.9% | 1억 |
| 삼현 | 40,600 | -4.0% | 159억 |
| 비나텍 | 64,100 | -4.0% | 58억 |
| 엠오티 | 6,420 | -4.2% | 1억 |
| 피엔티엠에스 | 1,887 | -4.5% | 0.15억 |
| 에코캡 | 1,069 | -4.5% | 0.69억 |
| 심텍 | 124,700 | -5.0% | 539억 |
| 에코볼트 | 1,482 | -5.3% | 0.19억 |
| 에스피시스템스 | 4,135 | -5.5% | 1억 |
| 엘디티 | 2,210 | -5.6% | 0.44억 |
| 한국피아이엠 | 48,050 | -6.0% | 22억 |
| 제주반도체 | 70,500 | -6.2% | 551억 |
| 삼미금속 | 11,520 | -6.3% | 636억 |
| 에이에프더블류 | 144 | -6.5% | 5억 |
| 화신정공 | 3,685 | -7.1% | 55억 |
| 인텍플러스 | 44,850 | -8.2% | 198억 |
| 엔켐 | 20,100 | -8.6% | 64억 |
| 마이크로컨텍솔 | 50,500 | -9.5% | 227억 |
| 뉴인텍 | 423 | -10.0% | 2억 |
| 더코디 | 7,730 | -21.8% | 75억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.