전기차 테마는 오늘 기준 구성종목 55개, 종목 평균 등락률 -1.1%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 씨티알모빌리티(+7.6%, 거래대금 0.10억)입니다.
배터리 기반 친환경 모빌리티 완제품으로, 글로벌 탄소 배출 규제와 중저가 라인업 확대에 따른 보급 가속화 기대감으로 주목받고 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 씨티알모빌리티 | 3,690 | +7.6% | 0.10억 |
| 삼화전자 | 2,745 | +4.0% | 36억 |
| 한국앤컴퍼니 | 24,900 | +1.6% | 18억 |
| 스모트로닉 | 2,370 | +0.6% | 2억 |
| 폴라리스세원 | 2,825 | +0.5% | 0.20억 |
| 지엠비코리아 | 3,830 | +0.4% | 0.79억 |
| 이지트로닉스 | 2,770 | +0.4% | 0.06억 |
| 엠에스오토텍 | 1,726 | +0.3% | 1억 |
| 인팩 | 5,150 | +0.2% | 0.35억 |
| 삼영 | 6,200 | +0.2% | 5억 |
| 유에스티 | 1,641 | +0.1% | 0.03억 |
| 디와이덕양 | 1,676 | +0.1% | 0.67억 |
| 코스텍시스 | 19,350 | +0.1% | 17억 |
| SY동아 | 5,050 | 0.0% | 3억 |
| 현대공업 | 4,780 | 0.0% | 0.70억 |
| 나라엠앤디 | 2,715 | -0.2% | 0.69억 |
| 노바텍 | 12,040 | -0.2% | 2억 |
| 와이엠텍 | 5,150 | -0.4% | 0.47억 |
| KEC | 2,560 | -0.6% | 5억 |
| 한일단조 | 2,315 | -0.6% | 3억 |
| LG전자 | 198,200 | -0.7% | 1,018억 |
| 디아이씨 | 5,370 | -0.7% | 7억 |
| LS머트리얼즈 | 11,230 | -0.8% | 36억 |
| 현대위아 | 56,900 | -0.9% | 27억 |
| 한국단자 | 56,200 | -0.9% | 7억 |
| 에코플라스틱 | 2,020 | -1.0% | 2억 |
| 경창산업 | 1,545 | -1.0% | 0.59억 |
| 명신산업 | 8,150 | -1.1% | 12억 |
| 한온시스템 | 3,475 | -1.3% | 60억 |
| 인지컨트롤스 | 5,040 | -1.4% | 1억 |
| 삼보모터스 | 3,945 | -1.4% | 4억 |
| 아모그린텍 | 5,580 | -1.4% | 3억 |
| SNT모티브 | 26,450 | -1.5% | 7억 |
| 삼기 | 1,686 | -1.7% | 11억 |
| 영화테크 | 6,650 | -1.8% | 0.56억 |
| 기아 | 124,200 | -1.9% | 603억 |
| 나노팀 | 6,100 | -1.9% | 5억 |
| 한주라이트메탈 | 1,444 | -2.2% | 0.57억 |
| 네오티스 | 12,950 | -2.2% | 28억 |
| 우리산업 | 6,130 | -2.2% | 0.52억 |
| 서진시스템 | 34,900 | -2.4% | 130억 |
| 화신 | 7,510 | -2.5% | 8억 |
| HL만도 | 48,500 | -2.5% | 97억 |
| LS ELECTRIC | 199,300 | -2.5% | 621억 |
| KG모빌리티 | 2,630 | -2.6% | 7억 |
| HT로보틱스 | 4,645 | -2.7% | 21억 |
| 엣지파운드리 | 1,735 | -2.8% | 0.80억 |
| 아이에이 | 3,275 | -3.1% | 1억 |
| 성창오토텍 | 2,785 | -3.1% | 0.46억 |
| 삼기에너지솔루션즈 | 1,600 | -3.3% | 5억 |
| 아이윈 | 6,000 | -3.5% | 1억 |
| 현대모비스 | 400,000 | -3.7% | 798억 |
| 모베이스전자 | 2,225 | -3.9% | 4억 |
| 알멕 | 38,000 | -4.6% | 62억 |
| 네오오토 | 10,530 | -5.0% | 18억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.