지주사 테마는 오늘 기준 구성종목 117개, 종목 평균 등락률 -0.3%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 경동인베스트(+7.5%, 거래대금 15억)입니다.
자회사의 지분을 소유·지배하는 회사로, 높은 자산 가치 대비 저평가(저PBR) 상태를 해소하려는 기업 밸류업 정책의 핵심 수혜주로 떠올라 주목받고 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 경동인베스트 | 50,400 | +7.5% | 15억 |
| KISCO홀딩스 | 26,950 | +4.7% | 1억 |
| CJ | 133,900 | +4.4% | 251억 |
| 대상홀딩스 | 8,290 | +4.2% | 8억 |
| 현대지에프홀딩스 | 13,880 | +3.6% | 49억 |
| 로스웰 | 2,000 | +3.3% | 0.24억 |
| 동국홀딩스 | 2,135 | +2.9% | 147억 |
| 메리츠금융지주 | 132,000 | +2.8% | 331억 |
| 컴투스홀딩스 | 12,890 | +2.8% | 1억 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 26,500 | +2.7% | 28억 |
| 우리산업홀딩스 | 2,345 | +2.4% | 0.17억 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 92,700 | +2.2% | 9억 |
| 하나금융지주 | 140,800 | +2.2% | 996억 |
| KB금융 | 181,600 | +2.1% | 1,982억 |
| 휴온스글로벌 | 22,550 | +1.8% | 7억 |
| GRT | 3,710 | +1.8% | 6억 |
| KPX홀딩스 | 99,400 | +1.7% | 1억 |
| 오가닉티코스메틱 | 3,370 | +1.7% | 4억 |
| 한국앤컴퍼니 | 24,900 | +1.6% | 18억 |
| iM금융지주 | 18,750 | +1.6% | 57억 |
| JB금융지주 | 32,250 | +1.6% | 203억 |
| 코아시아 | 3,255 | +1.6% | 3억 |
| NICE | 12,600 | +1.5% | 2억 |
| 신한지주 | 114,600 | +1.5% | 1,048억 |
| 코스맥스비티아이 | 22,900 | +1.3% | 5억 |
| 롯데지주 | 25,350 | +1.2% | 39억 |
| 이건홀딩스 | 2,645 | +1.1% | 0.48억 |
| SNT홀딩스 | 47,950 | +1.1% | 2억 |
| 삼양홀딩스 | 60,800 | +1.0% | 6억 |
| 솔본 | 5,090 | +1.0% | 31억 |
| 한일홀딩스 | 18,190 | +0.9% | 3억 |
| 골프존홀딩스 | 7,950 | +0.9% | 2억 |
| 풍산홀딩스 | 37,450 | +0.8% | 4억 |
| 네오위즈홀딩스 | 24,150 | +0.6% | 2억 |
| LG | 113,200 | +0.6% | 233억 |
| 한솔홀딩스 | 3,595 | +0.6% | 4억 |
| BNK금융지주 | 16,010 | +0.5% | 420억 |
| 이녹스 | 8,040 | +0.4% | 0.38억 |
| 아이디스홀딩스 | 15,200 | +0.3% | 0.43억 |
| HL홀딩스 | 40,000 | +0.2% | 3억 |
| 크라운해태홀딩스 | 5,670 | +0.2% | 0.59억 |
| 해성산업 | 6,020 | +0.2% | 0.50억 |
| SK디스커버리 | 57,500 | +0.2% | 9억 |
| 진양홀딩스 | 3,140 | +0.2% | 0.55억 |
| CS홀딩스 | 66,600 | +0.1% | 0.04억 |
| 영원무역홀딩스 | 171,100 | +0.1% | 15억 |
| 한국금융지주 | 193,700 | +0.1% | 219억 |
| JW홀딩스 | 4,270 | 0.0% | 4억 |
| 종근당홀딩스 | 38,850 | 0.0% | 0.23억 |
| 두산밥캣 | 61,600 | 0.0% | 75억 |
| 평화홀딩스 | 3,490 | 0.0% | 0.41억 |
| 세아홀딩스 | 133,700 | -0.1% | 0.35억 |
| 한국전자홀딩스 | 1,828 | -0.1% | 0.27억 |
| 유비쿼스홀딩스 | 8,430 | -0.1% | 1억 |
| INVENI | 14,820 | -0.1% | 2억 |
| 매일홀딩스 | 10,980 | -0.2% | 0.23억 |
| 하이트진로홀딩스 | 7,980 | -0.2% | 0.13억 |
| 하림지주 | 11,430 | -0.3% | 36억 |
| 글로벌에스엠 | 1,000 | -0.3% | 0.05억 |
| 이지홀딩스 | 4,595 | -0.3% | 3억 |
| 휴맥스홀딩스 | 5,070 | -0.4% | 0.07억 |
| HD현대 | 246,500 | -0.4% | 307억 |
| 한세예스24홀딩스 | 4,420 | -0.5% | 0.44억 |
| 티와이홀딩스 | 2,120 | -0.5% | 0.06억 |
| 서연 | 7,580 | -0.5% | 0.97억 |
| 콜마홀딩스 | 9,390 | -0.5% | 3억 |
| 동성케미컬 | 3,730 | -0.5% | 2억 |
| HD한국조선해양 | 363,500 | -0.6% | 333억 |
| 한진칼 | 138,700 | -0.6% | 88억 |
| 넥센 | 5,630 | -0.7% | 0.58억 |
| 한진중공업홀딩스 | 4,695 | -0.7% | 0.53억 |
| 성창기업지주 | 5,080 | -0.8% | 0.79억 |
| 오리온홀딩스 | 25,250 | -0.8% | 14억 |
| HDC | 28,200 | -0.9% | 36억 |
| 동원산업 | 37,850 | -0.9% | 10억 |
| 콘텐트리중앙 | 1,653 | -1.0% | 0.79억 |
| LX홀딩스 | 8,010 | -1.0% | 2억 |
| LS에코에너지 | 48,150 | -1.0% | 27억 |
| 농심홀딩스 | 92,800 | -1.1% | 2억 |
| 신송홀딩스 | 4,520 | -1.1% | 2억 |
| APS | 3,825 | -1.2% | 0.81억 |
| 한미사이언스 | 49,700 | -1.2% | 123억 |
| 세아베스틸지주 | 40,950 | -1.2% | 24억 |
| 쿠쿠홀딩스 | 27,450 | -1.3% | 2억 |
| BGF | 3,765 | -1.3% | 2억 |
| 노루홀딩스 | 16,450 | -1.3% | 0.82억 |
| 윙입푸드 | 1,387 | -1.4% | 0.64억 |
| DRB동일 | 4,000 | -1.4% | 0.72억 |
| 녹십자홀딩스 | 9,680 | -1.4% | 3억 |
| 제일파마홀딩스 | 7,570 | -1.4% | 0.19억 |
| 대웅 | 16,350 | -1.4% | 11억 |
| 미원홀딩스 | 61,300 | -1.4% | 0.03억 |
| 아세아 | 217,500 | -1.6% | 5억 |
| 풀무원 | 9,300 | -1.6% | 3억 |
| 유수홀딩스 | 6,460 | -1.7% | 0.90억 |
| 효성 | 157,300 | -1.9% | 36억 |
| 세아제강지주 | 105,000 | -2.0% | 11억 |
| 코오롱 | 24,900 | -2.0% | 7억 |
| 원익홀딩스 | 21,900 | -2.0% | 183억 |
| 일진홀딩스 | 6,700 | -2.0% | 5억 |
| 화승엔터프라이즈 | 2,775 | -2.1% | 0.64억 |
| DL | 53,800 | -2.2% | 30억 |
| GS | 116,400 | -2.2% | 356억 |
| 대덕 | 14,210 | -2.3% | 8억 |
| AK홀딩스 | 7,530 | -2.3% | 0.47억 |
| LS | 312,000 | -2.4% | 196억 |
| 디와이 | 4,235 | -2.4% | 1억 |
| 솔브레인홀딩스 | 41,100 | -2.5% | 12억 |
| DB | 1,601 | -2.9% | 5억 |
| 비츠로테크 | 8,440 | -3.4% | 7억 |
| 에코프로 | 81,500 | -3.4% | 537억 |
| 웅진 | 1,813 | -4.2% | 3억 |
| OCI홀딩스 | 206,000 | -5.7% | 360억 |
| 두산 | 1,255,000 | -7.5% | 1,012억 |
| 샘표 | 53,200 | -7.5% | 85억 |
| 금호건설 | 13,600 | -7.5% | 367억 |
| SK스퀘어 | 1,000,000 | -8.2% | 5,301억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.