밸류업 테마는 오늘 기준 구성종목 91개, 종목 평균 등락률 -0.5%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 롯데쇼핑(+6.6%, 거래대금 247억)입니다.
한국 증시의 고질적인 저평가 현상(코리아 디스카운트)을 해소하기 위해 추진되는 정책 연계 테마입니다. PBR(주가순자산비율)이 낮으면서도 자사주 소각, 배당 확대 등 주주환원 여력이 풍부한 금융, 지주, 자동차 업종 등이 주도합니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑 | 119,400 | +6.6% | 247억 |
| DB하이텍 | 111,300 | +5.2% | 1,151억 |
| 아모레퍼시픽 | 146,000 | +3.9% | 579억 |
| 현대지에프홀딩스 | 13,880 | +3.6% | 49억 |
| 마녀공장 | 16,940 | +3.3% | 108억 |
| 대한항공 | 29,850 | +3.1% | 612억 |
| 메리츠금융지주 | 132,000 | +2.8% | 331억 |
| LG생활건강 | 299,000 | +2.8% | 197억 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 26,500 | +2.7% | 28억 |
| 제주항공 | 4,845 | +2.3% | 11억 |
| 하나금융지주 | 140,800 | +2.2% | 996억 |
| KB금융 | 181,600 | +2.1% | 1,982억 |
| 한섬 | 15,610 | +2.0% | 7억 |
| iM금융지주 | 18,750 | +1.6% | 57억 |
| JB금융지주 | 32,250 | +1.6% | 203억 |
| 신한지주 | 114,600 | +1.5% | 1,048억 |
| 롯데이노베이트 | 18,320 | +1.4% | 1억 |
| 감성코퍼레이션 | 3,875 | +1.3% | 8억 |
| 롯데지주 | 25,350 | +1.2% | 39억 |
| DB증권 | 10,240 | +1.2% | 6억 |
| 롯데리츠 | 3,980 | +1.1% | 4억 |
| LG유플러스 | 15,040 | +1.0% | 99억 |
| 현대엘리베이터 | 74,800 | +0.7% | 45억 |
| LG | 113,200 | +0.6% | 233억 |
| 롯데렌탈 | 49,600 | +0.6% | 21억 |
| BNK금융지주 | 16,010 | +0.5% | 420억 |
| KG이니시스 | 10,160 | +0.5% | 3억 |
| 다우데이타 | 20,550 | +0.5% | 9억 |
| HL홀딩스 | 40,000 | +0.2% | 3억 |
| 기업은행 | 20,900 | +0.2% | 205억 |
| 현대백화점 | 99,200 | +0.2% | 124억 |
| 태광 | 28,350 | +0.2% | 95억 |
| 롯데웰푸드 | 143,100 | +0.1% | 27억 |
| 강원랜드 | 14,810 | +0.1% | 27억 |
| 에스트래픽 | 3,220 | 0.0% | 3억 |
| HD현대중공업 | 479,000 | 0.0% | 1,406억 |
| 두산밥캣 | 61,600 | 0.0% | 75억 |
| 세아홀딩스 | 133,700 | -0.1% | 0.35억 |
| 현대그린푸드 | 18,820 | -0.1% | 6억 |
| 드림텍 | 6,380 | -0.2% | 29억 |
| 현대해상 | 51,200 | -0.2% | 187억 |
| 이녹스첨단소재 | 20,150 | -0.2% | 16억 |
| 지역난방공사 | 74,500 | -0.3% | 6억 |
| 신세계인터내셔날 | 10,510 | -0.3% | 3억 |
| 유안타증권 | 4,765 | -0.3% | 7억 |
| 애경산업 | 11,460 | -0.3% | 1억 |
| 유한양행 | 79,100 | -0.4% | 115억 |
| HD현대 | 246,500 | -0.4% | 307억 |
| 에프앤가이드 | 17,420 | -0.5% | 2억 |
| 콜마홀딩스 | 9,390 | -0.5% | 3억 |
| 파트론 | 5,400 | -0.6% | 2억 |
| HD한국조선해양 | 363,500 | -0.6% | 333억 |
| LG디스플레이 | 8,850 | -0.6% | 169억 |
| LG전자 | 198,200 | -0.7% | 1,018억 |
| 미래에셋생명 | 19,700 | -0.7% | 18억 |
| 키움증권 | 276,000 | -0.7% | 129억 |
| 현대글로비스 | 207,000 | -0.7% | 212억 |
| 롯데하이마트 | 6,190 | -0.8% | 0.93억 |
| SK텔레콤 | 90,100 | -0.9% | 589억 |
| 미래에셋증권 | 33,150 | -0.9% | 234억 |
| 동원산업 | 37,850 | -0.9% | 10억 |
| 디케이앤디 | 3,100 | -1.0% | 0.81억 |
| HD현대일렉트릭 | 739,000 | -1.1% | 374억 |
| 한미사이언스 | 49,700 | -1.2% | 123억 |
| 세아베스틸지주 | 40,950 | -1.2% | 24억 |
| 광주신세계 | 35,000 | -1.3% | 9억 |
| 신세계 | 376,000 | -1.3% | 341억 |
| 고려아연 | 1,163,000 | -1.4% | 175억 |
| 애경케미칼 | 10,260 | -1.4% | 10억 |
| 삼성화재 | 675,000 | -1.6% | 428억 |
| LG화학 | 268,000 | -1.8% | 430억 |
| HD건설기계 | 139,800 | -1.9% | 203억 |
| 기아 | 124,200 | -1.9% | 603억 |
| 포스코인터내셔널 | 56,600 | -1.9% | 235억 |
| 삼성물산 | 358,500 | -2.3% | 1,084억 |
| AK홀딩스 | 7,530 | -2.3% | 0.47억 |
| SK네트웍스 | 6,240 | -2.4% | 38억 |
| LG에너지솔루션 | 351,500 | -2.4% | 680억 |
| POSCO홀딩스 | 326,000 | -2.4% | 761억 |
| HK이노엔 | 39,650 | -2.6% | 50억 |
| 삼성생명 | 298,000 | -3.1% | 1,300억 |
| HD현대마린솔루션 | 239,000 | -3.2% | 435억 |
| 포스코퓨처엠 | 178,900 | -3.5% | 356억 |
| 현대모비스 | 400,000 | -3.7% | 798억 |
| 삼성전자 | 249,000 | -4.0% | 4.5조 |
| ISC | 180,200 | -5.3% | 205억 |
| LG이노텍 | 514,000 | -5.3% | 898억 |
| SK이노베이션 | 136,700 | -5.6% | 1,286억 |
| SK하이닉스 | 1,697,000 | -6.3% | 6.8조 |
| SK스퀘어 | 1,000,000 | -8.2% | 5,301억 |
| 한전기술 | 138,200 | -9.1% | 1,178억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.