MSCI Korea 테마는 오늘 기준 구성종목 73개, 종목 평균 등락률 -1.1%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 코웨이(+5.6%, 거래대금 306억)입니다.
모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)이 발표하는 한국 지수입니다. 정기 리뷰(2, 5, 8, 11월) 결과에 따라 지수에 신규 편입되거나 비중이 늘어나는 종목에 외국인 패시브 자금이 대규모로 유입되는 이벤트 드리븐(Event-driven) 테마입니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 코웨이 | 100,500 | +5.6% | 306억 |
| 한화에어로스페이스 | 1,137,000 | +5.2% | 2,205억 |
| 아모레퍼시픽 | 146,000 | +3.9% | 579억 |
| 삼성중공업 | 22,100 | +3.3% | 1,031억 |
| 대한항공 | 29,850 | +3.1% | 612억 |
| 메리츠금융지주 | 132,000 | +2.8% | 331억 |
| LG생활건강 | 299,000 | +2.8% | 197억 |
| 하나금융지주 | 140,800 | +2.2% | 996억 |
| KB금융 | 181,600 | +2.1% | 1,982억 |
| 한국항공우주 | 133,000 | +1.9% | 303억 |
| HMM | 21,250 | +1.9% | 189억 |
| 하이브 | 175,700 | +1.6% | 254억 |
| 신한지주 | 114,600 | +1.5% | 1,048억 |
| 카카오뱅크 | 21,600 | +1.2% | 118억 |
| LG유플러스 | 15,040 | +1.0% | 99억 |
| CJ제일제당 | 181,000 | +0.7% | 71억 |
| LG | 113,200 | +0.6% | 233억 |
| NC | 206,500 | +0.5% | 152억 |
| 카카오 | 34,650 | +0.4% | 323억 |
| DB손해보험 | 192,500 | +0.4% | 545억 |
| NH투자증권 | 26,400 | +0.4% | 102억 |
| 삼성바이오로직스 | 1,420,000 | +0.3% | 460억 |
| 한화오션 | 85,900 | +0.3% | 470억 |
| 셀트리온 | 178,800 | +0.3% | 706억 |
| 기업은행 | 20,900 | +0.2% | 205억 |
| 한국금융지주 | 193,700 | +0.1% | 219억 |
| 셀트리온제약 | 39,400 | 0.0% | 21억 |
| HD현대중공업 | 479,000 | 0.0% | 1,406억 |
| 두산밥캣 | 61,600 | 0.0% | 75억 |
| 크래프톤 | 212,000 | -0.2% | 138억 |
| 유한양행 | 79,100 | -0.4% | 115억 |
| HD현대 | 246,500 | -0.4% | 307억 |
| HD한국조선해양 | 363,500 | -0.6% | 333억 |
| LG디스플레이 | 8,850 | -0.6% | 169억 |
| 한진칼 | 138,700 | -0.6% | 88억 |
| LG전자 | 198,200 | -0.7% | 1,018억 |
| 현대글로비스 | 207,000 | -0.7% | 212억 |
| SK텔레콤 | 90,100 | -0.9% | 589억 |
| S-Oil | 148,600 | -0.9% | 430억 |
| HD현대일렉트릭 | 739,000 | -1.1% | 374억 |
| NAVER | 204,000 | -1.2% | 785억 |
| 고려아연 | 1,163,000 | -1.4% | 175억 |
| 현대제철 | 33,000 | -1.8% | 213억 |
| 삼성에스디에스 | 218,500 | -1.8% | 313억 |
| LG화학 | 268,000 | -1.8% | 430억 |
| 기아 | 124,200 | -1.9% | 603억 |
| 포스코인터내셔널 | 56,600 | -1.9% | 235억 |
| LG에너지솔루션 | 351,500 | -2.4% | 680억 |
| 코스모신소재 | 39,250 | -2.4% | 38억 |
| 삼성SDI | 532,000 | -2.4% | 1,782억 |
| POSCO홀딩스 | 326,000 | -2.4% | 761억 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 60,700 | -2.6% | 154억 |
| 한미반도체 | 225,000 | -2.6% | 1,171억 |
| SKC | 87,100 | -2.8% | 102억 |
| 알테오젠 | 260,000 | -3.0% | 1,047억 |
| 삼성생명 | 298,000 | -3.1% | 1,300억 |
| 오리온 | 115,300 | -3.4% | 163억 |
| 에코프로 | 81,500 | -3.4% | 537억 |
| 포스코퓨처엠 | 178,900 | -3.5% | 356억 |
| HLB | 30,350 | -3.5% | 145억 |
| 한화솔루션 | 28,700 | -3.7% | 434억 |
| 현대모비스 | 400,000 | -3.7% | 798억 |
| 삼성전자 | 249,000 | -4.0% | 4.5조 |
| 두산에너빌리티 | 87,000 | -4.2% | 2,836억 |
| 에코프로머티 | 34,700 | -4.4% | 93억 |
| 삼성전기 | 1,337,000 | -4.5% | 6,377억 |
| 현대건설 | 128,200 | -5.0% | 783억 |
| LG이노텍 | 514,000 | -5.3% | 898억 |
| SK이노베이션 | 136,700 | -5.6% | 1,286억 |
| SK아이이테크놀로지 | 15,750 | -5.6% | 66억 |
| 에코프로비엠 | 103,900 | -5.8% | 396억 |
| SK하이닉스 | 1,697,000 | -6.3% | 6.8조 |
| SK스퀘어 | 1,000,000 | -8.2% | 5,301억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.