피지컬AI 테마는 오늘 기준 구성종목 45개, 종목 평균 등락률 -2.9%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 아크릴(+4.3%, 거래대금 104억)입니다.
로봇이나 자율주행차처럼 물리적 세계에서 작동하는 AI로, 휴머노이드 로봇 상용화 기대감과 함께 차세대 AI 성장 축으로 주목받고 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 아크릴 | 17,990 | +4.3% | 104억 |
| 롯데이노베이트 | 18,320 | +1.4% | 1억 |
| NC | 206,500 | +0.5% | 152억 |
| 로보티즈 | 324,500 | +0.3% | 1,207억 |
| 유비쿼스 | 10,200 | +0.1% | 2억 |
| 알에스오토메이션 | 10,060 | +0.1% | 4억 |
| 화천기공 | 36,200 | 0.0% | 0.93억 |
| 무림페이퍼 | 1,485 | -0.1% | 0.38억 |
| 유니테크노 | 2,600 | -0.4% | 0.40억 |
| LG전자 | 198,200 | -0.7% | 1,018억 |
| 현대글로비스 | 207,000 | -0.7% | 212억 |
| 현대위아 | 56,900 | -0.9% | 27억 |
| MDS테크 | 1,941 | -1.3% | 1억 |
| 마음AI | 10,000 | -1.6% | 3억 |
| 대동 | 7,960 | -1.9% | 9억 |
| 기아 | 124,200 | -1.9% | 603억 |
| 슈어소프트테크 | 4,315 | -1.9% | 5억 |
| 아진엑스텍 | 6,740 | -2.3% | 13억 |
| HL만도 | 48,500 | -2.5% | 97억 |
| 나인테크 | 2,195 | -2.7% | 3억 |
| 포스코DX | 21,550 | -2.7% | 120억 |
| 현대차 | 371,500 | -2.9% | 1,889억 |
| 트루엔 | 7,040 | -2.9% | 1억 |
| 두산로보틱스 | 69,400 | -2.9% | 142억 |
| 에스오에스랩 | 9,790 | -3.2% | 5억 |
| 에스비비테크 | 39,000 | -3.4% | 32억 |
| 레인보우로보틱스 | 420,500 | -3.6% | 270억 |
| 현대모비스 | 400,000 | -3.7% | 798억 |
| 한라캐스트 | 10,200 | -3.9% | 33억 |
| 삼현 | 40,600 | -4.0% | 159억 |
| 삼성전자 | 249,000 | -4.0% | 4.5조 |
| 티로보틱스 | 12,510 | -4.1% | 7억 |
| 현대오토에버 | 373,500 | -4.2% | 137억 |
| 코스모로보틱스 | 11,450 | -4.7% | 59억 |
| 엔젤로보틱스 | 20,100 | -4.7% | 6억 |
| 마키나락스 | 22,150 | -4.9% | 80억 |
| 클로봇 | 22,500 | -5.1% | 54억 |
| 예스24 | 2,785 | -5.3% | 2억 |
| 아이엘 | 5,170 | -5.3% | 14억 |
| LG이노텍 | 514,000 | -5.3% | 898억 |
| 에스피지 | 90,700 | -6.3% | 227억 |
| 케이엔알시스템 | 16,620 | -6.4% | 17억 |
| 씨메스로보틱스 | 18,220 | -7.7% | 23억 |
| 뉴로메카 | 17,510 | -7.9% | 48억 |
| 나우로보틱스 | 15,830 | -11.2% | 34억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.