카메라모듈/부품 테마는 오늘 기준 구성종목 26개, 종목 평균 등락률 -0.5%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 해성옵틱스(+6.2%, 거래대금 25억)입니다.
스마트폰, 자율주행차, XR 기기에 쓰이는 광학 부품으로, 고성능 스마트폰 카메라 고도화 및 자동차 전장화 수요 폭증으로 주목받고 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 해성옵틱스 | 1,327 | +6.2% | 25억 |
| 액트로 | 12,790 | +5.2% | 10억 |
| 포톤 | 2,775 | +3.0% | 3억 |
| 옵트론텍 | 1,712 | +2.7% | 0.64억 |
| 엠씨넥스 | 19,040 | +0.5% | 3억 |
| 나무가 | 14,960 | +0.5% | 10억 |
| 픽셀플러스 | 4,025 | 0.0% | 0.69억 |
| 캠시스 | 1,079 | 0.0% | 0.00억 |
| LK삼양 | 821 | 0.0% | 0.00억 |
| 파트론 | 5,400 | -0.6% | 2억 |
| 하이비젼시스템 | 11,190 | -0.6% | 2억 |
| 재영솔루텍 | 6,930 | -0.9% | 10억 |
| 코아시아씨엠 | 3,915 | -0.9% | 3억 |
| 세코닉스 | 3,015 | -1.0% | 0.65억 |
| MSDI | 2,830 | -1.2% | 10억 |
| 덕우전자 | 3,535 | -1.3% | 0.37억 |
| 성우전자 | 2,280 | -1.3% | 0.25억 |
| 퓨런티어 | 5,930 | -1.3% | 0.85억 |
| 팸텍 | 1,080 | -1.4% | 1억 |
| 탑엔지니어링 | 2,730 | -1.6% | 0.31억 |
| 동운아나텍 | 26,950 | -1.6% | 20억 |
| 라온피플 | 3,170 | -2.5% | 2억 |
| 파워로직스 | 2,905 | -2.8% | 3억 |
| 자화전자 | 26,250 | -3.3% | 19억 |
| 삼성전기 | 1,337,000 | -4.5% | 6,377억 |
| LG이노텍 | 514,000 | -5.3% | 898억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.