스마트폰 테마는 오늘 기준 구성종목 59개, 종목 평균 등락률 -0.5%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 파인엠텍(+11.1%, 거래대금 538억)입니다.
최근 스마트폰 산업은 기기 내부에서 자체적으로 인공지능을 구동하는 '온디바이스 AI(On-Device AI)' 탑재가 핵심 동력입니다. 이를 통해 개인정보 보안성을 높이고 데이터 처리 속도를 개선하는 방향으로 폼팩터 경쟁이 전개되고 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 파인엠텍 | 9,210 | +11.1% | 538억 |
| 케스피온 | 1,715 | +7.2% | 7억 |
| 기가레인 | 8,750 | +6.5% | 142억 |
| 액트로 | 12,790 | +5.2% | 10억 |
| 아모텍 | 15,810 | +4.5% | 644억 |
| PS일렉트로닉스 | 8,060 | +4.0% | 227억 |
| 상신이디피 | 21,500 | +3.4% | 95억 |
| 포톤 | 2,775 | +3.0% | 3억 |
| 옵트론텍 | 1,712 | +2.7% | 0.64억 |
| 한솔테크닉스 | 9,050 | +2.3% | 79억 |
| 이엠텍 | 4,820 | +2.2% | 0.98억 |
| 와이솔 | 6,680 | +1.4% | 5억 |
| 인터플렉스 | 6,190 | +1.1% | 7억 |
| 레몬 | 2,370 | +0.8% | 0.26억 |
| 엠씨넥스 | 19,040 | +0.5% | 3억 |
| 서원인텍 | 4,870 | +0.5% | 0.24억 |
| 나무가 | 14,960 | +0.5% | 10억 |
| 디티씨 | 3,190 | +0.3% | 0.13억 |
| 모다이노칩 | 1,655 | +0.3% | 0.12억 |
| 캠시스 | 1,079 | 0.0% | 0.00억 |
| 에스코넥 | 1,814 | 0.0% | 0.32억 |
| 디에이피 | 1,700 | 0.0% | 0.11억 |
| 유아이엘 | 3,875 | -0.1% | 2억 |
| 덕산네오룩스 | 30,800 | -0.2% | 37억 |
| 이녹스첨단소재 | 20,150 | -0.2% | 16억 |
| 노바텍 | 12,040 | -0.2% | 2억 |
| 시노펙스 | 3,830 | -0.5% | 12억 |
| 씨유테크 | 2,710 | -0.6% | 0.65억 |
| 엑사이엔씨 | 3,750 | -0.7% | 4억 |
| KH바텍 | 10,700 | -0.7% | 7억 |
| 재영솔루텍 | 6,930 | -0.9% | 10억 |
| 이랜텍 | 6,830 | -0.9% | 3억 |
| 엘컴텍 | 2,865 | -0.9% | 1억 |
| 한국컴퓨터 | 4,455 | -0.9% | 1억 |
| 세코닉스 | 3,015 | -1.0% | 0.65억 |
| 유아이디 | 1,162 | -1.0% | 0.26억 |
| 알에프텍 | 7,160 | -1.2% | 0.25억 |
| 모베이스 | 3,470 | -1.4% | 0.72억 |
| 동운아나텍 | 26,950 | -1.6% | 20억 |
| 서울반도체 | 9,650 | -1.8% | 12억 |
| 세경하이테크 | 4,200 | -1.9% | 2억 |
| 이수페타시스 | 107,400 | -2.3% | 349억 |
| 앤디포스 | 1,772 | -2.4% | 0.28억 |
| 서진시스템 | 34,900 | -2.4% | 130억 |
| 코리아써키트 | 49,750 | -2.6% | 101억 |
| 파워로직스 | 2,905 | -2.8% | 3억 |
| 이엘씨 | 11,540 | -2.9% | 5억 |
| 인탑스 | 18,200 | -2.9% | 10억 |
| 대덕전자 | 97,000 | -3.0% | 462억 |
| 우주일렉트로 | 21,750 | -3.1% | 4억 |
| 아비코전자 | 6,660 | -3.6% | 6억 |
| 삼성전자 | 249,000 | -4.0% | 4.5조 |
| 피델릭스 | 4,865 | -4.2% | 11억 |
| 제이앤티씨 | 21,950 | -4.4% | 156억 |
| 켐트로닉스 | 21,800 | -4.6% | 10억 |
| LG이노텍 | 514,000 | -5.3% | 898억 |
| 이엠앤아이 | 836 | -5.4% | 0.75억 |
| 아이앤씨 | 6,600 | -5.8% | 2억 |
| 제주반도체 | 70,500 | -6.2% | 551억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.