🔥 장마감 기준 수급 집중
전체 테마 랭킹 및 주도주 확인하기 →
스마트팩토리 관련주 · 수혜주 · 테마주 · 대장주
업데이트: 2026.10.30 장마감 기준
스마트팩토리 테마는 오늘 기준 구성종목 16개, 종목 평균 등락률 -2.9%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 오픈베이스(+0.9%, 거래대금 2억)입니다.
제조 과정에 AI와 로봇을 접목해 자동화하는 솔루션으로, 생산 가능 인구 감소와 인건비 부담을 극복할 공장 혁신 대안으로 부각되어 주목받고 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 오픈베이스 | 1,850 | +0.9% | 2억 |
| 톱텍 | 2,565 | -1.2% | 4억 |
| 삼성에스디에스 | 203,500 | -1.5% | 243억 |
| 알에스오토메이션 | 7,900 | -1.5% | 2억 |
| 스맥 | 3,380 | -1.7% | 3억 |
| 동국알앤에스 | 1,468 | -1.9% | 0.09억 |
| 포스코DX | 18,650 | -2.5% | 24억 |
| 휴림로봇 | 4,900 | -2.6% | 32억 |
| MDS테크 | 2,065 | -2.8% | 7억 |
| 코윈로보틱스 | 8,990 | -3.1% | 3억 |
| 비엠티 | 15,390 | -3.2% | 16억 |
| 엠엑스로보틱스 | 2,835 | -3.4% | 1억 |
| 링크제니시스 | 2,695 | -3.8% | 0.52억 |
| TPC로보틱스 | 3,225 | -4.7% | 2억 |
| LS ELECTRIC | 148,700 | -6.1% | 658억 |
| 고영 | 28,600 | -7.6% | 193억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.