🔥 장마감 기준 수급 집중
전체 테마 랭킹 및 주도주 확인하기 →
폴더블폰 관련주 · 수혜주 · 테마주 · 대장주
업데이트: 2026.10.30 장마감 기준
폴더블폰 테마는 오늘 기준 구성종목 18개, 종목 평균 등락률 -3.5%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 씨유테크(-0.6%, 거래대금 0.05억)입니다.
접히는 스마트폰으로, 힌지 부품 및 특수 초박막 유리(UTG) 기술 진화와 매년 출시되는 신형 스마트폰 폼팩터 모템으로 주목받고 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 씨유테크 | 2,635 | -0.6% | 0.05억 |
| 세경하이테크 | 3,135 | -1.3% | 2억 |
| 테이팩스 | 19,410 | -1.8% | 6억 |
| 코오롱인더 | 38,750 | -1.9% | 65억 |
| SKC | 71,200 | -2.3% | 125억 |
| 노바텍 | 10,890 | -2.4% | 3억 |
| 파인텍 | 949 | -3.2% | 0.75억 |
| 파인테크닉스 | 1,120 | -3.6% | 0.78억 |
| 원익머트리얼즈 | 35,850 | -3.8% | 24억 |
| 상보 | 1,604 | -4.0% | 0.15억 |
| 이녹스첨단소재 | 16,870 | -4.0% | 15억 |
| PI첨단소재 | 14,700 | -4.1% | 9억 |
| 인터플렉스 | 5,670 | -4.1% | 3억 |
| KH바텍 | 10,820 | -4.6% | 31억 |
| 비에이치 | 16,140 | -4.7% | 45억 |
| 원익큐브 | 1,059 | -5.4% | 2억 |
| 동운아나텍 | 19,000 | -5.5% | 15억 |
| 켐트로닉스 | 20,450 | -5.5% | 12억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.