폴더블폰 테마는 오늘 기준 구성종목 18개, 종목 평균 등락률 -1.0%를 기록했습니다. 이 테마의 대장주는 비에이치(+5.9%, 거래대금 520억)입니다.
접히는 스마트폰으로, 힌지 부품 및 특수 초박막 유리(UTG) 기술 진화와 매년 출시되는 신형 스마트폰 폼팩터 모템으로 주목받고 있습니다.
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 비에이치 | 20,150 | +5.9% | 520억 |
| 상보 | 1,656 | +2.8% | 1억 |
| 인터플렉스 | 6,190 | +1.1% | 7억 |
| 파인텍 | 1,292 | +0.2% | 1억 |
| 이녹스첨단소재 | 20,150 | -0.2% | 16억 |
| 노바텍 | 12,040 | -0.2% | 2억 |
| 씨유테크 | 2,710 | -0.6% | 0.65억 |
| KH바텍 | 10,700 | -0.7% | 7억 |
| 원익큐브 | 1,285 | -1.5% | 0.95억 |
| PI첨단소재 | 18,460 | -1.6% | 5억 |
| 동운아나텍 | 26,950 | -1.6% | 20억 |
| 세경하이테크 | 4,200 | -1.9% | 2억 |
| 테이팩스 | 15,320 | -2.0% | 3억 |
| SKC | 87,100 | -2.8% | 102억 |
| 원익머트리얼즈 | 30,800 | -2.8% | 8억 |
| 코오롱인더 | 55,300 | -3.7% | 76억 |
| 파인테크닉스 | 1,100 | -3.9% | 0.47억 |
| 켐트로닉스 | 21,800 | -4.6% | 10억 |
본 페이지의 데이터는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다. 실제 시장 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.